منافسة عامة قيد التنفيذ

توريد قطع غيار ميكانيكية لمنظومة انتاج ينبع60018808

الهيئة السعودية للمياه

رقم المنافسة

251039003254

المعرّف

#1006783

رقم المنافسة
251039003254
رقم المنافسة الداخلي
60018808
الجهة الحكومية
الهيئة السعودية للمياه
الفرع / الإدارة
إدارة الشراء - قسم المواد وقطع الغيار
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم فتح العروض
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
1 سنة
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

الهيئة السعودية للمياهالرئيسى الرابع ادارة الشراء مكتب 60

الغرض من المنافسة

توريد قطع غيار ميكانيكية لمنظومة انتاج ينبع60018808

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/10/08 13:18
آخر موعد للاستفسارات 2025/10/18 13:18 1447-04-26
آخر موعد تقديم العروض 2025/10/24 09:59 1447-05-02
موعد فتح العروض 2025/10/24 10:00 1447-05-02
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/11/08 1447-05-17
تاريخ بدء الأعمال 2025/12/08 1447-06-17
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/10/28 1447-05-06
أقصى مدة للإجابة 10 يوم
مكان فتح العروض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الرياض – العليا – طريق الملك فهد الدور الرابع لجنة فتح المظاريف
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة المدينة المنورة
مدن التنفيذ
ينبع
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • تجارة قطع الغيار الجديدة

جدول 1 المواد - توريد عام

البند الفئة الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1389332 ME027 2 PLG-OEM PART;GLOBE VALVE PC 1 0
1389226 ME027 2 SEAT-OEM PART;GLOBE VALVE PC 2 0
1389331 ME027 2 STEM-OEM PART;GLOBE VALVE PC 3 0
1389342 ME027 2 BONNET_GASKET_OEM;GLOBE VALVE PC 4 0
1389343 ME027 2 GLND WSHR-OEM PART;GLOBE VALVE PC 5 0
1389341 ME027 2 PKNG-OEM PART;GLB VLV PC 6 0
1387114 ME027 2 SEAT-OEM PART;VLV,ASTM A743 CA15 PC 7 0
1387112 ME027 2 STEM-OEM PART;VLV,EN10088-3 1.4542 P930 PC 8 0
1387111 ME027 2 PKNG-OEM PART;VLV PC 9 0
1387116 ME027 2 TRIM_GASKET_OEM;VALVE PC 10 0
1387115 ME027 2 U CUP SEAL-OEM PRT;VALVE,CARBON PTFE PC 11 0
1387113 ME027 2 PRESS SEAL-OEM PART;VLV,GRAFOIL PC 12 0
1389443 ME027 2 PLG-OEM PART;GLOBE VLAVE PC 13 0
1389330 ME027 2 SEAT-OEM PART;GLOBE VLAVE PC 14 0
1389444 ME027 2 STEM-OEM PART;GLOBE VLAVE PC 15 0
1389441 ME027 2 GLND WSHR-OEM PART;GLOBE VLAVE PC 16 0
1389329 ME027 2 GLND PKNG-OEM PART;GLOBE VLAVE,GRAFOIL PC 17 0
1389442 ME027 2 GSKT-OEM PART;GLOBE VLAVE PC 18 0
1392511 ME027 1 PLG-OEM PART;VLV,MC=EN 10088-3 1.4021 PC 19 0
1392512 ME027 1 CG-OEM PART;VLV,MC=EN 10088-3 1.4021 PC 20 0
1392500 ME027 1 SEAT-OEM PART;VLV,MC=EN 10088-3 1.4021 PC 21 0
1392470 ME027 1 STEM-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4542 P930 PC 22 0
1392531 ME027 1 BONNET_GASKET_OEM;VALVE PC 23 0
1392533 ME027 1 PKNG-OEM PART;VLV PC 24 0
1392534 ME027 1 SPIROL PIN-OEM PRT;VALVE,STAINLESS STEEL PC 25 0
1392535 ME027 1 TRIM_GASKET_OEM;VALVE,LOWER PC 26 0
1392537 ME027 1 TRIM_GASKET_OEM;VALVE,UPPER PC 27 0
1392536 ME027 1 U CUP SEAL-OEM PRT;VALVE,CARBON PTFE PC 28 0
1392538 ME027 1 ADAPTOR RNG-OEM PART;VLV,LOWER PC 29 0
1392539 ME027 1 SEAL RETNR-OEM PART;VLV PC 30 0
1392540 ME027 1 RETNG RNG-OEM PART;VLV PC 31 0
1392532 ME027 1 GLND WSHR-OEM PART;VALVE,CARBONE JP900 PC 32 0
1389880 ME027 1 PLG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 33 0
1389879 ME027 1 CG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 34 0
1389878 ME027 1 SEAT-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 35 0
1389832 ME027 1 STEM-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4542 P930 PC 36 0
1389869 ME027 1 GSKT-OEM PART;VLV,SS TYPE 316+FLEXICARB PC 37 0
1389875 ME027 1 GLND WSHR-OEM PART;VALVE,CARBONE JP900 PC 38 0
1389871 ME027 1 PKNG-OEM PART;VLV PC 39 0
1389872 ME027 1 SPIROL PIN-OEM PRT;VALVE PC 40 0
1389877 ME027 1 GSKT-OEM PART;VLV,SS TYPE 316+FLEXICARB PC 41 0
1389876 ME027 1 U CUP SEAL-OEM PRT;VALVE,CARBON/PTFE PC 42 0
1389870 ME027 1 SEAL RETNR-OEM PART;VLV PC 43 0
1389874 ME027 1 RETNG RNG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 44 0
1389806 ME027 1 PLG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 45 0
1389803 ME027 1 CG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 46 0
1389805 ME027 1 SEAT-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 47 0
1389804 ME027 1 STEM-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4542 P930 PC 48 0
1389812 ME027 1 GSKT-OEM PART;VLV,SS TYPE 316+FLEXICARB PC 49 0
1389807 ME027 1 GLND WSHR-OEM PART;VALVE,CARBONE JP900 PC 50 0
1389813 ME027 1 PKNG-OEM PART;VLV PC 51 0
1389811 ME027 1 SPIROL PIN-OEM PRT;VALVE PC 52 0
1389810 ME027 1 GSKT-OEM PART;VLV,SS TYPE 316+FLEXICARB PC 53 0
1389802 ME027 1 U CUP SEAL-OEM PRT;VALVE,CARBON/PTFE PC 54 0
1389809 ME027 1 SEAL RETNR-OEM PART;VLV PC 55 0
1389808 ME027 1 RETNG RNG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 56 0
1389860 ME027 1 PLG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 57 0
1389883 ME027 1 CG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 58 0
1389881 ME027 1 SEAT-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 59 0
1389882 ME027 1 STEM-OEM PART;VLV,ASTM A564 GR630 H1150 PC 60 0
1389895 ME027 1 GSKT-OEM PART;GLB VLV PC 61 0
1389903 ME027 1 GLND PKNG-OEM PART;GLOBE VALVE PC 62 0
1389902 ME027 1 SPIROL PIN-OEM PRT;GLOBE VALVE PC 63 0
1389906 ME027 1 TRIM_SPACER_OEM;GLOBE VALVE,1.4401 PC 64 0
1389932 ME027 1 GSKT-OEM PART;GLB VLV PC 65 0
1389959 ME027 1 PLG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 66 0
1389961 ME027 1 CG-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4021 PC 67 0
1389953 ME027 1 SEAT-OEM PART;VLV,BS 970 420 S37 PC 68 0
1389960 ME027 1 STEM-OEM PART;VLV,EN 10088-3 1.4542 P930 PC 69 0
1389956 ME027 1 BONNET_GASKET_OEM;VALVE PC 70 0
1389954 ME027 1 GLND PKNG-OEM PART;VLV PC 71 0
1389957 ME027 1 SPIROL PIN-OEM PRT;VALVE PC 72 0
1389951 ME027 1 TRIM_GASKET_OEM;VALVE,LOWER PC 73 0
1389955 ME027 1 TRIM_GASKET_OEM;VALVE,UPPPER PC 74 0
1389952 ME027 1 ADAPTOR RNG-OEM PART;VLV PC 75 0

75 بند

المستندات الداعمة (3 ملف)

مرفق المنافسات العامة.zip

معلق
فتح

معايير التأهيل المواد وقطع الغيار - Copy.zip

معلق
فتح

RFQ 60018808 Mech YAN Etimad.pdf

معلق
فتح

لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد

الآليات

آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

وثائق المحتوى المحلي

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني الفني الفني 100%

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 14/04/47 09:51:51 ص
title تاريخ فتح العروض
value 02/05/47 10:00:00 ص