شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد مواد كيميائية لوحدة تنقية سد رابغ بالساحل الغربي - 60018777
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
251039004719
المعرّف
#1007728
الغرض من المنافسة
توريد مواد كيميائية لوحدة تنقية سد رابغ بالساحل الغربي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/10/13 09:01 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/27 09:01 | 1447-05-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/10/29 09:59 | 1447-05-07 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/10/29 10:00 | 1447-05-07 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/11/10 | 1447-05-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/11/20 | 1447-05-29 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/10/13 | 1447-04-21 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد مواد كيميائية لوحدة تنقية سد رابغ بالساحل الغربي - 60018777
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000664 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;RGNT,IRN,1 PK:100 PLW,10ML SPE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 1 | 0 |
| 2001090 | الكيماويات ونقلها | 4 | CHMCL;MN RGNT SET,PCKT | AS PER RFQ ATTACHED | SET | 2 | 0 |
| 2000906 | الكيماويات ونقلها | 4 | CHMCL;SLC RGNT SET,WTR TSTG RGNT | AS PER RFQ ATTACHED | SET | 3 | 0 |
| 2001572 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;WTR TSTG RGNT,NITRAVER 5 NITRATE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 4 | 0 |
| 2000500 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;WTR TSTG RGNT,2 N NITRITE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 5 | 0 |
| 2001052 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;SULFAVER 4 SLFT RGNT,WTR TSTG RGNT | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 6 | 0 |
| 2001621 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;CHLORIDE LOW RANGE TEST KIT | AS PER RFQ ATTACHED | BOX | 7 | 0 |
| 2001615 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;NITROGEN-AMMONIA REAGENT SET,PCKT | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 8 | 0 |
8 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000664 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;RGNT,IRN,1 PK:100 PLW,10ML SPE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 1 | 0 |
| 2001090 | الكيماويات ونقلها | 4 | CHMCL;MN RGNT SET,PCKT | AS PER RFQ ATTACHED | SET | 2 | 0 |
| 2000906 | الكيماويات ونقلها | 4 | CHMCL;SLC RGNT SET,WTR TSTG RGNT | AS PER RFQ ATTACHED | SET | 3 | 0 |
| 2001572 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;WTR TSTG RGNT,NITRAVER 5 NITRATE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 4 | 0 |
| 2000500 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;WTR TSTG RGNT,2 N NITRITE | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 5 | 0 |
| 2001052 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;SULFAVER 4 SLFT RGNT,WTR TSTG RGNT | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 6 | 0 |
| 2001621 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;CHLORIDE LOW RANGE TEST KIT | AS PER RFQ ATTACHED | BOX | 7 | 0 |
| 2001615 | الكيماويات ونقلها | 3 | CHMCL;NITROGEN-AMMONIA REAGENT SET,PCKT | AS PER RFQ ATTACHED | PAC | 8 | 0 |
8 بند
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني | 0 | 0 | 100% |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
15/04/47 01:15:46 م
title
تاريخ فتح العروض
value
25/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
15/07/1447