مشروع التمثيل القضائي والاستشارات
الهيئة العامة للأوقاف
رقم المنافسة
251039014757
المعرّف
#1014139
الغرض من المنافسة
ترغب الهيئة العامة للأوقاف بالاستفادة من تقديم الخدمات الاستشارية والتمثيل القضائي وتكون القيمة المدفوعة من للمكتب على أساس أوامر العمل المنفذة فعلًا والمتفق على أسعارها من قبل الطرفين
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/11/03 13:44 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/11/26 | 1447-06-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/12/07 10:00 | 1447-06-16 |
| موعد فتح العروض | 2025/12/07 10:00 | 1447-06-16 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026/02/01 | 1447-08-13 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2026/02/15 | 1447-08-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/12/07 | 1447-06-16 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | عن طريق المنصة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • انشطة الاستشارات القانونية
وصف المنافسة
يكون نطاق تنفيذ الأعمال في: (منطقة الرياض - منطقة مكة المكرمة - منطقة المدينة المنورة – منطقة عسير - منطقة جازان – المنطقة الشرقية - منطقة القصيم- الحدود الشمالية – منطقة نجران – منطقة الباحة – منطقة الجوف – منطقة تبوك - منطقة حائل) .
لم يتم استخراج بيانات المرحلة الثانية بعد
لم يتم استخراج المرفقات بعد
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة السديس والسحيباني | 26,220.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ديو آند ستاند | 20,300.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الحلول القانونيه للمحاماة والاستشارات القانونية | 45,425.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دأحمد الصقية ومشاركوه محامون ومستشارون | 17,825.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله ابراهيم السعيد وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية | 37,375.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز خالد الشدي للمحاماة والاستشارات القانونية | 4,542.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مبين المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية | 12,650.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الدكتور عبدالله بن احمد الرشودى محامون ومستشارون قانونيون شركة شخص واحد | 8,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة يحيى عبدالعزيز الحرقان للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية ذات المسؤولية المحدودة | 62,100.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة قوام للمحاماة والاستشارات القانونية | 77,050.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جي.دي لو | 12,620.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة نجاد للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية | 18,055.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز بن عبدالله المحينى للاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد | 3,680.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة خالد نصار وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية | 40,307.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سيمونز آند سيمونز | 38,640.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حيثيات | 9,175.28 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة يوسف بن عبدالله الشبيلي للاستشارات المهنية | 140,300.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز سعود العريفي للمحاماة والاستشارات القانونية | 16,100.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية | 18,170.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة احمد محمد الاحمد للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية شخص واحد | 4,715.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فارس بن عبدالرحمن المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية | 19,550.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب عمرو رفيع علي الرافعي للمحاماة و الاستشارات القانونية | 5,175.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز حمود الفراج للمحاماة والاستشارات القانونية | 23,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سعد عبدالمحسن الرويشد و حمد محمد الرزين للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية | 11,500.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد خالد الجابر وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية | 44,045.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فأل للمحاماة والاستشارات القانونية | 3,450.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أبانمي والزومان | 35,650.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فاطمه علي عسيري للمحاماة | 20,000.03 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عنوان للمحاماة شخص واحد مهنية | 13,340.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ستات للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية | 160,770.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز عبدالله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 5,517.13 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ناصر التويم ومشاركوه للمحاماة و للاستشارات القانونية | 8,993.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية | 18,400.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة توافق للمحاماة والاستشارات القانونية | 16,100.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إدبي للمحاماة | 101,503.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز عبدالمحسن العساف وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية | 15,755.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الحل المتقن محامون و مستشارون | 2,001.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة علاء عايش الحازمى للاستشارات المهنية مهنية شخص واحد | 32,545.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فهد محمد أبو حسن محامون ومستشارون | 15,525.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله محمد اليحيى وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية | 20,355.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أصول التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد | 7,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة شركاء سهيل للمحاماة والاستشارات القانونية | 29,971.88 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة فيصل صالح الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 3,703.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز عبدالرحمن ال فريان للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 6,748.78 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بيوت الخبرة للمحاماة والاستشارات القانونية | 3,047.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إجادة الأعمال للمحاماة والاستشارات القانونية | 4,715.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مثاب للمحاماة والاستشارات القانونية | 27,600.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تركي عبدالله حمد الغنام للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية شركة شخص واحد | 2,230.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حسين عبدالرحمن العنقري للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد | 4,887.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله عبدالعزيز التويجري و عبدالملك عبدالعزيز التويجري للمحاماة والاستشارات القانونية | 16,330.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد جهز العتيبي للمحاماة والاستشارات القانونية | 1,322.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الأمين و التحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية | 15,090.30 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حمود ابراهيم القصير و سعد عبدالله التركي للمحاماة والاستشارات القانونية | 17,825.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة علي المسردي للمحاماة | 2,070,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد ابراهيم البداح للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد | 3,565.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد بن عبدالعزيز المهنا وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية | 2,070.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز سعد بن دغيثر للمحاماة والاستشارات القانونية | 7,084.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ايضاح للمحاماة والاستشارات القانونية | 18,400.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بسام بن عبدالله البسام للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 20,125.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالمحسن عبدالعزيز التركي للاستشارات المهنية للإستشارات المهنية | 18,500.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دن للمحاماة والاستشارات القانونية | 3,525,898.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة نوفا ليجال | 3,605,549.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أدان للمحاماة | 3,450.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تواثق محامون و مستشارون شركة شخص واحد | 27,830.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| الكودري محامون ومستشارون ومحكمون | 5,922.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب عمر العمودي للمحاماة والإستشارات القانونية | 19,550.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تفنيد للمحاماة والاستشارات القانونية مهنية | 5,249.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة احمد بن عبدالله التويجري للمحاماة والاستشارات القانونية | 22,252.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| جامعة شقراء الدراسات والخدمات الاستشارية | 70,092.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة خالد بشير معافا للمحاماة والاستشارات القانونية | 47,610.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فهد محمد الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية | 34,500.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ميزان الأنظمة للمحاماة والاستشارات القانونية | 3,680.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة صلاح عبدالرحمن الهذلول للمحاماة والاستشارات القانونية | 9,292.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة نظم المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية | 3,604.96 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المتحدة العدلية للمحاماة والاستشارات القانونية | 431.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بيكر مكنزي للمحاماة | 167,217.19 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز محمد الخريف للمحاماة والاستشارات القانونية | 9,798.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة علي عبدالله سعود الشريف للمحاماة | 15,065.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية شركة شخص واحد | 77,395.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عادل محمد البران وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية | 18,285.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب د. عبدالعزيز حمد عبدالعزيز المنيف للمحاماة | 46,287.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة معرفة للمحاماة والاستشارات القانونية | 4,025.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب المحامي ماجد محمد قاروب | 7,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مناجي فواد طاهر زمخشري وشركاؤه للإستشارات | 127,132.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ذا سُمِت أوف جاستس | 21,850.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد بن حسن نهار محامون و مستشارون | 36,800.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب للمحاماة والاستشارات القانونية | 23,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة احمد علي بن دلهم الهاجري | 5,589.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة طلال محمد المويشير للمحاماة والاستشارات القانونية | 4,715.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اسناد للمحاماة والاستشارات القانونية | 14,720.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سهم المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية | 30,532.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة خطوة عدلية للمحاماة والاستشارات القانونية | 12,880.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الدوان محامون و مستشارون | 23,650.34 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة وصف للمحاماة والاستشارات القانونية | 51,900.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الكفاءات القانونية للمحاماة | 46,575.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب المحامي علي براهيم محمد الملحم للمحاماة | 2,458.70 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة روح العدل للمحاماة شركة شخص واحد | 14,375.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله باسم بن عمر قاضي | 74,750.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أنس عبدالله المزروع للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 3,708.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة امان للمحاماة | 9,315.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أنس عبدالله المزروع للمحاماة والاستشارات القانونية شخص واحد مهنية | 3,708.00 | 3,708.00 | — | مرسّى |
| شركة الدكتور عبدالله بن احمد الرشودى محامون ومستشارون قانونيون شركة شخص واحد | 8,800.00 | 8,800.00 | — | مرسّى |
| شركة عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب للمحاماة والاستشارات القانونية | 23,750.00 | 16,400.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار