شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد ماسورة 1 بوصة طول 6 متر حديد اسود
مستشفى حفر الباطن
رقم المنافسة
251139002431
المعرّف
#1019250
الغرض من المنافسة
لحاجة المستشفى لهذا البند................................................
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/11/05 13:18 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/11/10 13:18 | 1447-05-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/11/12 09:59 | 1447-05-21 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/11/12 10:00 | 1447-05-21 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026/01/12 | 1447-07-23 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2026/02/12 | 1447-08-24 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/11/05 | 1447-05-14 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماسورة 1 بوصة طول 6 متر حديد اسود | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 1 | 2165 | 1 | 05112025131112.pdf:False |
| ماسورة 1 ربع بوصة طول 6 متر حديد اسود | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 2 | 2165 | 1 | — |
| ماسورة ثلاث اربعاع بوصة طول 6 متر سوداء | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 3 | 2165 | 1 | — |
| نصل معدني | 5 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 4 | 0 | — | |
| نصل معدني | 5 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 5 | 0 | — | |
| صمام بوابي مسنن 2 بوصة | 10 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 6 | 2238 | 1 | — |
| صمام بوابي نص في واحد بوصة | 10 | حبة | 7 | 2238 | 1 | — | ||
| ماسورة فولاذية سوداء | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | حبة | 8 | 0 | — | |
| ماسورة فولاذية سوداء سمك 80 2بوصة طول 6 متر | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | حبة | 9 | 0 | — | |
| محبس | 5 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 10 | 2061 | 1 | — |
| محبس بخار مقاس 1 بوصة | 15 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 11 | 2061 | 1 | — |
| توصيلة | 10 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 12 | 0 | — | |
| محبس برونزي مقاس 1 بوصة | 5 | حسب المرفق | حسب المرفق | عدد | 13 | 2061 | 1 | — |
13 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة البلد الوطنيه التجارية | 106,697.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة النماء والنمو الشاملة | 19,032.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة النماء والنمو الشاملة | 19,032.50 | 19,032.50 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني | حسب المرفق | حسب المرفق | 100% |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
13/05/47 03:13:24 م
title
تاريخ فتح العروض
value
27/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
02/06/1447