شراء مباشر
✓ مرسّى
TRIGGER SPRAY 30ANNEL HEAD (GROHE)
مستشفى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران
رقم المنافسة
251239001602
المعرّف
#1029991
الغرض من المنافسة
TRIGGER SPRAY 30ANNEL HEAD (GROHE)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/12/10 15:26 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/12/20 15:26 | 1447-06-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/12/26 09:59 | 1447-07-06 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/12/26 10:00 | 1447-07-06 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/12/30 | 1447-07-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/12/31 | 1447-07-11 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/12/10 | 1447-06-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 300 | TRIGGER SPRAY 30ANNEL HEAD (GROHE) | EACH | 1 | 0 |
1 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رواد التوريد للتجارة | 28,635.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة واحة الكهرباء للتجارة | 29,221.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة كنوز الجزيرة للمقاولات العامة | 30,015.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة محمد عبدالعزيز الفايز التجارية | 32,947.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الوفاء الدولية | 32,430.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رواد التوريد للتجارة | 28,635.00 | 28,635.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني | تقييم2 | تقييم3 | 100% |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
12/06/47 02:52:17 م
title
تاريخ فتح العروض
value
27/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/10/1447