منافسة عامة
✓ مرسّى
عملية أنشاء خزان مياه ارضي بحزم الجلاميد
أمانة منطقة الحدود الشمالية
رقم المنافسة
200939246960
المعرّف
#108111
الغرض من المنافسة
عملية أنشاء خزان مياه ارضي بحزم الجلاميد
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/09/17 15:31 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/10/11 | 1442-02-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/10/12 22:00 | 1442-02-25 |
| موعد فتح العروض | 2020/10/13 11:00 | 1442-02-26 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | امانة منطقة الحدود الشمالية |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)
جدول 1 المواد - إنشاءات عامة
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| خزان سعة 200م3 | 1 | 1 | عدد | 0 |
| ثقب أفقي على الطريق الدولي | 2 | 60 | متر | 0 |
| توريد وتركيب مضخة سعة 50 حصان وربطها على أقرب مصدر كهرباء مع اللوحة الخاصة بالكهرباء 150مم وربطها مع أقرب مصدر كهرباء | 3 | 1 | عدد | 0 |
3 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
324 KB
تم التحميل
2020/108111/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (2 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة قمم الانشاء المعماري للمقاولات المعمارية | 412,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة العقيلي للتجارة والمقاولات | 450,098.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالله مهنا عتيق العنزي للمقاولات | 297,790.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مظلات العرين للمقاولات | 282,900.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فندى حضيرى فرج الهزيمي للمقاولات المعمارية العامة | 277,999.67 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مضحي رحيل سالم الحازمي للمقاولات | 327,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| وتين الشمال للمقاولات العامة | 284,878.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نافل نويزل عواد الرويلي للمقاولات المعماريه | 198,950.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة شموخ الصفا للمقاولات | 466,612.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رام الجزيرة للمقاولات العامة | 369,150.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رواكز العالمية | 1,621,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالعزيز مطلق الشايعي للمقاولات | 772,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بيت خبرة التشييد للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 481,850.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة شيمه حمود بن عقيل الشمري للمقاولات العامة | 379,990.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خالد ابراهيم الفالح للمقاولات المعمارية | 445,050.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بناء الكيان للمقاولات شركة شخص واحد | 529,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة حنين الشمال للمقاولات المعمارية | 393,300.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مفضي مرزوق وأبناءه للمقاولات | 929,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رواس الانشاء للمقاولات العامة | 550,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| قناطر حائل للمقاولات لصاحبها يوسف فهد الصلحاني | 437,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركن السلطان الاول للمقاولات المعمارية العامة | 631,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة نافل نويزل عواد الرويلي للمقاولات المعماريه | 198,950.00 | 198,950.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار