مشروع دراسة وتحسين إجراءات العمل لخدمات الإعفاء الصناعي والفسوحات الكيميائية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
رقم المنافسة
201039255287
المعرّف
#116340
عنوان الضمان الإبتدائى
الرياض نواف سكوير انس بن مالك
الغرض من المنافسة
تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الخدمات الصناعية البحث عن مكتب استشاري لعمل دراسة بهدف تقييم اجراءات منح الاعفاء الصناعي الحالية ضمن برنامج الإعفاءات الجمركية للقطاع الصناعي والفسوحات الكيميائية ، ومن ثم الوصول الي دليل بإجراءات تطويرية تحسينية لتحويل برنامج الإعفاءات و والفسوحات الكيميائية الى أداة فعالة لدعم اهداف رؤية 2030 لتطوير الصناعة الوطنية.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/10/06 15:50 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/11/09 | 1442-03-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/10 10:00 | 1442-03-24 |
| موعد فتح العروض | 2020/11/10 11:00 | 1442-03-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | الرياض نواف سكوير انس بن مالك |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • خدمات النشر والطباعة والدعاية والاعلان والإنتاج الفني
- • انشطة الاستشارات الادارية
- • الأنشطة الاستشارية الأخرى
جدول 1 المواد - عام
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| الضوابط والسياسات ودراسة أفضل الممارسات العالمية للإعفاء الصناعي | 1 | 1 | دراسة | 0 |
| الضوابط والسياسات ودراسة أفضل الممارسات العالمية للفسوحات الكيميائية | 2 | 1 | دراسة | 0 |
| توثيق الإجراءات والعمليات الحالية للإعفاء الصناعي | 3 | 1 | وثيقة | 0 |
| توثيق الإجراءات والعمليات الحالية للفسوحات الكيميائية | 4 | 1 | وثيقة | 0 |
| الإجراءات والعمليات التطويرية لتحسين خدمات الإعفاء الصناعي | 5 | 1 | تقرير | 0 |
| الإجراءات والعمليات التطويرية لتحسين خدمات الفسوحات الكيميائية | 6 | 1 | تقرير | 0 |
| تحليل الفجوات للإعفاء الصناعي | 7 | 1 | تقرير | 0 |
| تحليل الفجوات للفسوحات الكيميائية | 8 | 1 | تقرير | 0 |
| تقييم وتطوير مميزات الإعفاء الصناعي | 9 | 1 | تقرير | 0 |
| تقييم وتطوير مميزات الفسوحات الكيميائية | 10 | 1 | تقرير | 0 |
| تصميم خطة التطبيق للإعفاء الصناعي | 11 | 1 | وثيقة خطة | 0 |
| تصميم خطة التطبيق للفسوحات الكيميائية | 12 | 1 | وثيقة خطة | 0 |
12 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2020/116340/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
كراسة مشروع دراسة وتحسين إجراءات العمل لخدمات الإعفاء الصناعي.pdf
2020/116340/idd_544F4803-DEDA-CB27-8512-750890E00000_كراسة_مشروع_دراسة_وتحسين_إجراءات_العمل_لخدمات_الإعفاء_الصناعي.pdf
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة مراس للاستشارات الإدارية مهنية شركة شخص واحد | 2,541,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ديلويت اند توش الشرق الاوسط المحدودة | 2,587,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أضواء الثقافة للاستشارات الادارية | 1,658,300.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب ماز للاستشارات الهندسية | 2,495,500.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تطوير المنتجات البحثية | 3,639,959.45 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب عبدالله سليمان النجيدي للاستشارات الاقتصادية | 7,750,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مكتب ماز للاستشارات الهندسية | 2,495,500.00 | 2,495,500.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار