شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين وتوريد قطع غيار وادوات سباكة
مستشفى القوات المسلحة بجازان
رقم المنافسة
201139274981
المعرّف
#135933
الغرض من المنافسة
حاجة مستفى القوات المسلحةبجازان الىهذه البنود
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/11/10 14:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/11/15 | 1442-03-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/11/15 18:00 | 1442-03-29 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2020/11/16 09:00 | 1442-04-01 |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شطاف كرسي مع خرطوم بطول 1.5 الى 2 متر | شطاف كرسي مع خرطوم بطول 1.5 الى 2 متر | 1 | 50 | عدد | 302120500042 | 0 |
| مروحة فط بقوة 15 امبير وحجم 20سم *20سم | مروحة فط بقوة 15 امبير وحجم 20سم *20سم | 2 | 15 | عدد | 302120500042 | 0 |
| مروش ستيل ذو جودة عاليه بلون الكروم | مروش ستيل ذو جودة عاليه بلون الكروم | 3 | 15 | عدد | 302120500042 | 0 |
| خلاط مياه كروم للمطابخ | خلاط مياه كروم للمطابخ | 4 | 10 | عدد | 302120500042 | 0 |
| عوامة كهربائية لخزانات المياه | عوامة كهربائية لخزانات المياه | 5 | 5 | عدد | 302120500042 | 0 |
| كوع انبوب مياه مقاس 1.5 بوصه ضغط عالي | كوع انبوب مياه مقاس 1.5 بوصه ضغط عالي | 6 | 25 | عدد | 302120500042 | 0 |
| غراء للبلاستيك خاص لاعمال السباكة | غراء للبلاستيك خاص لاعمال السباكة | 7 | 10 | عدد | 302120500042 | 0 |
| مضخه مياه بقوة حصانية من 1.5 الى 2.5 حصان | مضخه مياه بقوة حصانية من 1.5 الى 2.5 حصان | 8 | 3 | عدد | 302120500042 | 0 |
| انبوب مقاس 1.5 بوصه ضغط عالي | انبوب مقاس 1.5 بوصه ضغط عالي | 9 | 10 | عدد | 302120500042 | 0 |
9 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
239 KB
تم التحميل
2020/135933/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة المدارات السعودية للتجارة والاستيراد المحدودة شركة شخص واحد | 24,230.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 15,985.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 15,985.00 | 15,985.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار