شراء مباشر
✓ مرسّى
BED SHEET FLAT TWIN 150X240 BED SHEET FITTED 100X200 WITH PILLOW CASE STANDARD SIZE
مستشفى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران
رقم المنافسة
201239296224
المعرّف
#157056
الغرض من المنافسة
BED SHEET FLAT TWIN 150X240 BED SHEET FITTED 100X200 WITH PILLOW CASE STANDARD SIZE
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/12/31 14:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/01/12 | 1442-05-28 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/01/13 08:00 | 1442-05-29 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/01/14 08:00 | 1442-06-01 |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأثاث المنزلي والمفروشات والستائر والسجاد
جدول 1 824720
| الاسم | العدد | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|
| BED SHEET FLAT TWIN 150X240 BED SHEET FITTED 100X200 WITH PILLOW CASE STANDARD SIZE | 800 | 1 | 0 | 824720.pdf 647 KB |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
200 KB
تم التحميل
2021/157056/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة مروج الاعمال للتجارة | 50,600.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الروائع الراقية المتطورة | 54,280.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رذاذ اليمامة التجارية | 239,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تنهاتن للتجهيزات التجارية | 67,160.00 | — | مطابق | مشارك |
| مصنع كليوبترا للملابس الجاهزة | 57,960.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اصل التميز | 39,992.40 | — | غير مطابق | مشارك |
| مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزه | 50,600.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تقنية الارض التجارية | 90,160.00 | — | مطابق | مشارك |
| مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزه | 50,600.00 | 50,600.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار