منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد اداوات كهربائية
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
210139302286
المعرّف
#163082
عنوان الضمان الإبتدائى
بلدية محافظة النبهانية
الغرض من المنافسة
توريد اداوات كهربائية لبلدية محافظة النبهانية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/01/21 12:00 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/02/04 | 1442-06-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/02/07 20:00 | 1442-06-25 |
| موعد فتح العروض | 2021/02/08 07:00 | 1442-06-26 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | بلدية محافظة النبهانية |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترنس 400 وات 3,25A/ 0,58^t75 | التشغيل والصيانة | 1 | 325 | عدد | 300010000 | 2080 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| ترانس 250وات 2,13A/ 057^t85 | التشغيل والصيانة | 2 | 325 | عدد | 300010000 | 2080 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| بريكر 10 أمبير | التشغيل والصيانة | 3 | 50 | عدد | 300010000 | 2088 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| لمبة ليد 8 بوصة ابيض 30 وات | التشغيل والصيانة | 4 | 100 | عدد | 300010000 | 2087 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| لمبة زئبق صوديوم 250 وات اصفر | التشغيل والصيانة | 5 | 500 | عدد | 300010000 | 2087 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| لمبة زئبق صوديوم400 وات اصفر | التشغيل والصيانة | 6 | 500 | عدد | 300010000 | 2087 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| نجفة ليد مع القاعدة 40 وات | التشغيل والصيانة | 7 | 150 | عدد | 300010000 | 2087 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| لفة سلك مزدوج مقاس 4مل ( 50 متر ) | التشغيل والصيانة | 8 | 50 | عدد | 300010000 | 2094 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| فانوس ليد اربع شرائح 200 وات لون K3000 | التشغيل والصيانة | 9 | 100 | عدد | 300010000 | 2087 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| مسمار 3 انش | التشغيل والصيانة | 10 | 500 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| وردة حجم كبير قطر 25 مل | التشغيل والصيانة | 11 | 500 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| توصيلة كيبل نحاس مقاس 35مل ذا جودة عالية | التشغيل والصيانة | 12 | 50 | عدد | 300010000 | 2091 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| مسمار مسدس Hilti | التشغيل والصيانة | 13 | 2000 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| رصاص مسدس Hilti | التشغيل والصيانة | 14 | 2000 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| ماسورة pvc بوصة 2 | التشغيل والصيانة | 15 | 3000 | متر | 300010000 | 2065 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| خلية ضوئية | التشغيل والصيانة | 16 | 300 | عدد | 300010000 | 2080 | 1 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
| دريل مسدس | التشغيل والصيانة | 17 | 2 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| ملتيميتر Multimeter | التشغيل والصيانة | 18 | 2 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| صندوق عدة متكامل يحتوي على : زرادية , مجموعة سكروب بأنواع واحجام مختلفة , مفاتيح متعددة المقاسات , طقم مفكات سداسية ذات احجام كبيرة | التشغيل والصيانة | 19 | 1 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB | |
| مفك صغير لاختبار التيار الكهربائي | التشغيل والصيانة | 20 | 20 | عدد | 300010000 | 0 | الشروط الخاصه.PDF 316 KB |
20 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
312 KB
تم التحميل
2021/163082/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
الشروط الخاصه.PDF
316 KB
تم التحميل
2021/163082/idd_F7185601-BED0-C9F1-866A-772427A00000_الشروط_الخاصه.PDF
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الفهد للتجارة والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | 226,302.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالعزيز علي صالح الناصر وشركاؤه شركة شخص واحد | 253,792.35 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة دار جريف للتجارة | 119,398.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المدارات السعودية للتجارة والاستيراد المحدودة شركة شخص واحد | 208,115.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الحزم المتقدمة للتجارة | 208,196.52 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التحويلية الدولية | 144,221.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اللمس التجارية شركة ذات المسؤولية المحدودة | 193,326.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة دار جريف للتجارة | 119,398.75 | 119,398.75 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار