شراء مباشر
✓ مرسّى
منافسة توريد مستهلكات وكواشف وأجسام مضادة مخبرية الخاص بالمشروع البحثي رقم RJ20/134/ لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجدة التابع للشوؤن الصحية بوزارة الحرس الوطني
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
210339331921
المعرّف
#193193
الغرض من المنافسة
منافسة توريد مستهلكات وكواشف وأجسام مضادة مخبرية لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجدة التابع للشوؤن الصحية بوزارة الحرس الوطني
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/03/23 13:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/03/28 | 1442-08-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/04/08 09:10 | 1442-08-26 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2021/04/11 09:10 | 1442-08-29 |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
الأعمال الإنشائية
- • المعدات الإلكترونية الطبية / المختبرية
وصف المنافسة
مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجدة التابع للشوؤن الصحية بوزارة الحرس الوطني
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيئة الخلايا الجذعية المتطورة –34 | Stem cell pro media – 34 (1X) | 1 | 3 | Bottle of 500ML | 1 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
| البنسلين-الستربتومايسين ) 5000وحدة / مل( | Penicillin-Streptomycin (5,000 U/mL) | 2 | 1 | Bottle of 100ML | 2 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
| ال-قلوتامين 200مل مولار | L-Glutamine (200 mM) | 3 | 1 | Bottle of 100ML | 3 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
| حمض الاسكوربيك | Ascorbic acid | 4 | 1 | Bottle of 100gm | 4 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
| مضاد ار اتش بي ام بي 4 المؤتلف 3 نانو قرام/ مل | recombinant human rhBMP4 (3 ng/ml) | 5 | 3 | Vial | 5 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
| محلول مغلف لمقاومة التلاشي مع صبغة دابي | Gold Antifade Mountant with DAPI | 6 | 1 | Vial of 10ML | 6 | 0 | جدول الكميات.pdf 702 KB |
6 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
271 KB
تم التحميل
2021/193193/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رعاية الحلول للتجارة | 16,170.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الصالحية التجارية مساهمه مقفله | 9,416.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رعاية الحلول للتجارة | 16,170.00 | 7,396.00 | — | مرسّى |
| شركة الصالحية التجارية مساهمه مقفله | 9,416.00 | 8,398.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار