منافسة توريد أجهزة ومعدات ومواد تعليمية لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الأكاديمي 2021 - 2022
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
210839395569
المعرّف
#259416
عنوان الضمان الإبتدائى
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض ادارة التموين
الغرض من المنافسة
توريد أجهزة ومعدات ومواد تعليمية لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الأكاديمي 2021 - 2022
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2021/08/04 17:25 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2021/08/31 | 1443-01-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2021/09/01 17:00 | 1443-01-24 |
| موعد فتح العروض | 2021/09/02 14:00 | 1443-01-25 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2021/09/30 | 1443-02-23 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2021/11/01 | 1443-03-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2021/08/31 | 1443-01-23 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | ادارة العقود والتموين بجامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الرياض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مستودعات الادوية والصيدليات - المستلزمات الطبية
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نظارات واقية | 120 | نظارات واقية ملونة خفيفة الوزن للحماية من الأشعة فوق البنفسجية | نظارات واقية ملونة خفيفة الوزن للحماية من الأشعة فوق البنفسجية | piece | 0 | 0 |
| مادة واقي الفم | 180 | مادة واقي الفم - ورقة مربعة صلبة 1.0 × 125 مم | مادة واقي الفم - ورقة مربعة صلبة 1.0 × 125 مم | pack | 0 | 0 |
| مادة واقي الفم | 180 | مادة واقي الفم - ورقة مربعة صلبة 2.0 × 125 مم | مادة واقي الفم - ورقة مربعة صلبة 2.0 × 125 مم | pack | 0 | 0 |
| مادة بلاستيكية | 180 | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 0.5 × 125 مم | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 0.5 × 125 مم | pack | 0 | 0 |
| مادة بلاستيكية | 180 | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 1.0 × 125 مم | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 1.0 × 125 مم | pack | 0 | 0 |
| مادة بلاستيكية | 180 | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 1.5 × 125 مم | مادة بلاستيكية حرارية واقية للفم - ورقة شفافة ناعمة المربعة 1.5 × 125 مم | pack | 0 | 0 |
| حاملة طبعة | 240 | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 للاسنان الامامية | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 للاسنان الامامية | pack | 0 | 0 |
| حاملة طبعة | 240 | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 للاسنان الخلفية | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 للاسنان الخلفية | pack | 0 | 0 |
| حاملة طبعة | 240 | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 رباعي | حاملة طبعة الاسنان 3 في 1 رباعي | pack | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 8A | مشبك للاسنان SZ 8A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 1A | مشبك للاسنان SZ 1A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان 14 SZ W14A | مشبك للاسنان 14 SZ W14A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان 14 SZ 14A | مشبك للاسنان 14 SZ 14A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 0 | مشبك للاسنان SZ 0 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 212 | مشبك للاسنان SZ 212 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 212 | مشبك للاسنان SZ 212 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 2A | مشبك للاسنان SZ 2A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 7 | مشبك للاسنان SZ 7 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 2 | مشبك للاسنان SZ 2 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 03 | مشبك للاسنان SZ 03 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 4 | مشبك للاسنان SZ 4 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 9 | مشبك للاسنان SZ 9 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان RDCM12A SZ 13A | مشبك للاسنان RDCM12A SZ 13A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان RDCM13A SZ 12A | مشبك للاسنان RDCM13A SZ 12A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ W8A | مشبك للاسنان SZ W8A | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 5 | مشبك للاسنان SZ 5 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان SZ 6 | مشبك للاسنان SZ 6 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان على الأسنان الداخلية SZ 6 | مشبك للاسنان على الأسنان الداخلية SZ 6 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان للوصول البعيد | مشبك للاسنان للوصول البعيد | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان مجنح أعلى مولار الغرض العام ISZ 8 | مشبك للاسنان مجنح أعلى مولار الغرض العام ISZ 8 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان أسنان مولار منخفضة بدون أجنحة بملقط عاجي VORY SZ W7 | مشبك للاسنان أسنان مولار منخفضة بدون أجنحة بملقط عاجي VORY SZ W7 | piece | 0 | 0 |
| مشبك للاسنان | 600 | مشبك للاسنان IVORY SZ W2 | مشبك للاسنان IVORY SZ W2 | piece | 0 | 0 |
| قاعدة لتجهيز | 60 | قاعدة لتجهيز الحشوات | قاعدة لتجهيز الحشوات | kit | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #11 نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #11 نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #14نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #14نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #15نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #15نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #16نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #16نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #17نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #17نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #21نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #21نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #24نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #24نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #25نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #25نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #26نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #26نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #27نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #27نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #34نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #34نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #35نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #35نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #36نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #36نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #37نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #37نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #44نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #44نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #45نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #45نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #46نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #46نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #47نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #47نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #51نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #51نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #52نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #52نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #54نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #54نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #55نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #55نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #61نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #61نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #62نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #62نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #65نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #65نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #74نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #74نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #75نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #75نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #84نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #84نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| نموذجا لتجويف الفم | 6000 | #85نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | #85نموذجًا لتجويف الفم ، بما في ذلك الأسنان واللثة والحنك. | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 13-15 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 13-15 | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 18-20 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 18-20 | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 02-06 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 02-06 | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 7-12 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 7-12 | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 21-27 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 21-27 | piece | 0 | 0 |
| قطعه جزئيه للفك | 200 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 28-31 | قطعه جزئيه للفك MP_NT 28-31 | piece | 0 | 0 |
| مجموعه كامله للفك | 200 | مجموعه كامله للفك | مجموعه كامله للفك | KIT | 0 | 0 |
| نموذج فك أسنان | 100 | نموذج فك أسنان للأطفال علوي وسفلي | نموذج فك أسنان للأطفال علوي وسفلي | set | 0 | 0 |
| نموذج فك أسنان | 100 | نموذج فك أسنان للحشوات علوي وسفلي للكبار | نموذج فك أسنان للحشوات علوي وسفلي للكبار | set | 0 | 0 |
| نموذج فك أسنان | 100 | نموذج فك أسنان للأعصاب علوي وسفلي للكبار | نموذج فك أسنان للأعصاب علوي وسفلي للكبار | set | 0 | 0 |
| براغي سوداء | 200 | براغي سوداء لنموذج الفك | براغي سوداء لنموذج الفك | PIECE | 0 | 0 |
| نموذج فك أسنان | 100 | نموذج فك أسنان جراحة اللثة علوي وسفلي للكبار | نموذج فك أسنان جراحة اللثة علوي وسفلي للكبار | set | 0 | 0 |
| مشرط جراحي | 60 | مشرط جراحي 15c | مشرط جراحي 15c | BOX | 0 | 0 |
| محقن بلاستيكي | 150 | محقن بلاستيكي للأسيد اتش | محقن بلاستيكي للأسيد اتش | PACK | 0 | 0 |
| محقن للحشوات | 150 | محقن للحشوات المؤقتة | محقن للحشوات المؤقتة | PACK | 0 | 0 |
| إطار السد المطاطي | 180 | إطار السد المطاطي | إطار السد المطاطي | PIECE | 0 | 0 |
| حامل السد المطاطي | 180 | حامل السد المطاطي | حامل السد المطاطي | PIECE | 0 | 0 |
| مقبض السد المطاطي | 180 | مقبض السد المطاطي | مقبض السد المطاطي | PIECE | 0 | 0 |
| وصلة جهاز الشفط | 700 | وصلة جهاز الشفط لكرسي الاسنان | وصلة جهاز الشفط لكرسي الاسنان | PIECE | 0 | 0 |
| وصلة جهاز الشفط | 700 | وصلة جهاز الشفط عالي السرعة لكرسي الأسنان | وصلة جهاز الشفط عالي السرعة لكرسي الأسنان | PIECE | 0 | 0 |
82 بند
جدول 2 المعدات والأجهزة - توريد مستلزمات طبية
| البند | العدد | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محدث قمة الجذر مع الحشوات مع الاقماع | 20 | Apex locator with tip | محدث قمة الجذر مع الحشوات مع الاقماع | حبه | 0 | 0 |
| جهاز إزالة الطبقات لجذور الأسنان مع الاقماع | 20 | Endo Scaler with tips | نظام ب طرف ، صينية متدرجهاز إزالة الطبقات لجذور الأسنان مع الاقماع | حبه | 0 | 0 |
| قبضة إزالة الانسجة وتنظيف الحشوات والقنوات | 30 | Rotary | قبضة إزالة الانسجة وتنظيف الحشوات والقنوات | حبه | 0 | 0 |
| جهاز دقيق لحشو الجذور | 50 | Beta Alpha pellets with tips (Obtura) | جهاز دقيق لحشو الجذور | حبه | 0 | 0 |
| قبضة ازالة الطبقات الكلسية | 50 | LM pro Power Ultra Led Scaler Headpiece | قبضة ازالة الطبقات الكلسية | حبه | 0 | 0 |
| جهاز ضوئي لتصليب الحشوات | 50 | Lumion light cure hand piece | جهاز ضوئي لتصليب الحشوات | حبه | 0 | 0 |
6 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2021/259416/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (4 ملف)
توريد المستلزمات الطبية-نموذج العقد.pdf
2021/259416/idd_210D550C-D37E-CB16-84C9-7B115CA00000_توريد_المستلزمات_الطبية-نموذج_العقد.pdf
معايير ونسب تقييم العروض 1.pdf
2021/259416/idd_5A831103-41C4-C1AD-84C0-7B115CA00000_معايير_ونسب_تقييم_العروض_1.pdf
نموذج العطاء.pdf
2021/259416/idd_74AC97C2-D0C4-CF46-8650-7B115C900000_نموذج_العطاء.pdf
نطاق عمل وجدول كميات مختوم بصيغة.pdf
2021/259416/idd_82E9BDD8-0FD5-C7A5-8725-7B115C900000_نطاق_عمل_وجدول_كميات_مختوم_بصيغة.pdf
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مخازن سقاله للأدوية | 221,250.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية | 2,013,731.65 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مجموعة التركي الطبية | 2,399,060.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة النظره الطبيه للتجارة | 7,978,235.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخدمات الطبيه والصيدلانيه لصاحبها بشير شكيب الجابري وشركاه المحدودة | 1,315,860.00 | — | مطابق | مشارك |
| مخازن سقاله للأدوية | 221,250.00 | 221,250.00 | — | مرسّى |
| شركة الخدمات الطبيه والصيدلانيه لصاحبها بشير شكيب الجابري وشركاه المحدودة | 1,315,860.00 | 694,970.00 | — | مرسّى |
| مؤسسة النظره الطبيه للتجارة | 7,978,235.00 | 1,218,310.00 | — | مرسّى |
| شركة مجموعة التركي الطبية | 2,399,060.00 | 1,679,260.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار