منافسة عامة
✓ مرسّى
طلب تأمين قطع غيار لمعدة مكنسة طراز ( ceksan-sweepers/turkey)وطراز( brodd-son2500scandia) لبلدية عيون الجواء
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
200639164899
المعرّف
#70316
عنوان الضمان الإبتدائى
بلدية عيون الجواء
الغرض من المنافسة
طلب تأمين قطع غيار لمعدة مكنسة طراز ( ceksan-sweepers/turkey)وطراز( brodd-son2500scandia) لبلدية عيون الجواء
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/06/24 21:41 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/07/13 | 1441-11-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/07/14 20:40 | 1441-11-23 |
| موعد فتح العروض | 2020/07/15 08:00 | 1441-11-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | بلدية محافظة عيون الجواء |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - المستلزمات العامة(توريد)
| الاسم | البند | الرقم | الكمية | الوحدة | رقم البند | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رولة سير امامية معدة(brodd son2500 scandia | رولة سير امامية معدة(brodd son2500 scandia | 1 | 2 | عدد | 1 | 0 |
| طرمبة هيدروليك brodd son2500 scandia | طرمبة هيدروليك brodd son2500 scandia | 2 | 1 | عدد | 2 | 0 |
| فرشة امامي معدة ( ceksan sweepers/turkey | فرشة امامي معدة ( ceksan sweepers/turkey | 3 | 18 | حبة | 3 | 0 |
| فرشة خلفي ( ceksan sweepers/turkey | فرشة خلفي ( ceksan sweepers/turkey | 4 | 9 | حبة | 4 | 0 |
| سير نقل اتربة ( ceksan sweepers/turkey | سير نقل اتربة ( ceksan sweepers/turkey | 5 | 1 | عدد | 5 | 0 |
| قاعدة فرشة خلفية ceksan sweepers/turkey | قاعدة فرشة خلفية ceksan sweepers/turkey | 6 | 1 | عدد | 6 | 0 |
| فلتر هواء زيتي ceksan sweepers/turkey | فلتر هواء زيتي ceksan sweepers/turkey | 7 | 2 | عدد | 7 | 0 |
7 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
261 KB
تم التحميل
2020/70316/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة دلو العالميه التجارية | 64,998.94 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شركاء الخبراء للتجارة شركة شخص واحد | 95,852.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صالح عبيدالله الغامدي التجارية | 167,221.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة دلو العالميه التجارية | 64,998.94 | 64,998.94 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار