منافسة عامة ✓ مرسّى

صيانة ونظافة قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط

القوات الجوية

رقم المنافسة

231239010341

المعرّف

#726082

رقم المنافسة
231239010341
رقم المنافسة الداخلي
2023/121/هـ.أ
الجهة الحكومية
القوات الجوية
الفرع / الإدارة
الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملفين منفصلين ( فني ومالي)
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
60 شهر
التأمين مطلوب
نعم
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

يكتفى برفع الضمان البنكي الإبتدائي إلكترونيا على منصة إعتماد

الغرض من المنافسة

صيانة ونظافة قاعدة الملك الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/04/09 16:08
آخر موعد للاستفسارات 2025/06/05 1446-12-09
آخر موعد تقديم العروض 2025/06/16 07:00 1446-12-20
موعد فتح العروض 2025/06/16 08:00 1446-12-20
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/08/14 1447-02-20
تاريخ بدء الأعمال 2025/08/21 1447-02-27
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/06/14 1446-12-18
أقصى مدة للإجابة 7 يوم
مكان فتح العروض لجنة فتح العروض بقيادة القوات الجوية الجناح الشرقي
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الخرج
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
قطاع التشغيل والصيانة والخدمات
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
  • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل وصيانة الطرق

أعمال الصيانة

  • صيــانة الحدائق والمنتزهـات
  • صيانة الطرق
  • صيانة المباني

وصف المنافسة

قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط محافظة الخرج إمارة منطقة الرياض

جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة ملف البند
0 الإشراف الفني والإداري والتخطيط في مجال الوظائف التخصصية والتنظيم والمراقبة على العمل والعاملين وتوجيه الموظفين 1 0 2496 2496 1 1 مدير المشروع (سعودي) بكالوريوس / هندسي 8 1 2496 جدول تكلفة عمالة.pdf
0 الأعمال الهندسية المدنية 1 0 2496 2496 1 2 مهندس مدني(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الكهربائية 1 0 2496 2496 1 3 مهندس كهربائي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 4 مهندس ميكانيكي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام بأعمال التشغيل والصيانة واستقبال الطلبات والمساندة الفنية والإشراف على الأعمال 1 0 2496 2496 1 5 مدير عمليات (سعودي) بكالوريوس / هندسي 8 1 2496
0 القيام بأعمال التشغيل والصيانة والمساندة الفنية والعملياتية على الاعمال 1 0 2496 2496 1 6 مدير الإشراف العملياتي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام بأعمال التشغيل والصيانة والمساندة الفنية والعملياتية على الاعمال 1 0 2496 2496 1 7 مساعد مدير الإشراف العملياتي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام بإدارة قسم الرزاعة 1 0 2496 2496 1 8 مدير قسم الزراعة(سعودي) 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 9 مدير القسم الميكانيكي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 10 مساعد مدير القسم الميكانيكي(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الكهربائية 1 0 2496 2496 1 11 مدير قسم الكهرباء(سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام بالادارة بما يخص الصيانة والنظافة 1 0 2496 2496 1 12 مدير قسم النظافة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالادارة بما يخص الصيانة والنظافة 1 0 2496 2496 1 13 مساعد مدير قسم النظافة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 الأعمال الهندسية الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 14 مساعد مشرف القسم الهندسي (سعودي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام علي المواقع 1 0 2496 2496 1 15 مشرف مواقع (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام علي المواقع 1 0 2496 2496 1 16 مشرف مواقع (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام بنادي السيدات 1 0 2496 2496 1 17 مشرفة صيانة بنادي السيدات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام بنادي السيدات 1 0 2496 2496 1 18 مساعدة مشرفة صيانة بنادي السيدات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام بنادي السيدات 1 0 2496 2496 1 19 مساعدة مشرفة صيانة بنادي السيدات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام على الكنترول بنادي السيدات 1 0 2496 2496 1 20 مشرفة كنترول بنادي السيدات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال المراقبة على الصيانة في مدارس البنات 1 0 2496 2496 1 21 مراقبة صيانة بمدرسة البنات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 22 مساعدة مشرفة كنترول (سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 23 مساعدة مشرفة كنترول (سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 24 مساعدة مشرفة كنترول (سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 25 مساعد كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 26 مساعدة مشرفة كنترول (سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 27 مشرفة كنترول المدارس(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال الكنترول واستقبال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 28 مساعدة مشرف كنترول (سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة بمدارس البنات 1 0 2496 2496 1 29 مدخلة طلبات صيانة مدارس البنات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة بنادي السيدات 1 0 2496 2496 1 30 مدخلة طلبات صيانة بنادي السيدات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 31 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 32 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 33 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الزراعة 1 0 2496 2496 1 34 مشرف مراقب زراعة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الزراعة 1 0 2496 2496 1 35 مساعد مشرف مراقب زراعة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على اعمال النظافة في القاعدة 1 0 2496 2496 1 36 مشرف قسم النظافة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على اعمال النظافة في القاعدة 1 0 2496 2496 1 37 مساعد مشرف قسم النظافة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة السكنية 1 0 2496 2496 1 38 مشرف قسم المنطقة السكنية (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة السكنية 1 0 2496 2496 1 39 مساعد مشرف قسم المنطقة السكنية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة السكنية 1 0 2496 2496 1 40 مشرف قسم المنطقة السكنية (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة السكنية 1 0 2496 2496 1 41 مشرف قسم المنطقة السكنية (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة السكنية 1 0 2496 2496 1 42 مشرف قسم المنطقة السكنية (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة الادارية 1 0 2496 2496 1 43 مشرف قسم المنطقة الإدارية (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام علي المواقع الخارجية 1 0 2496 2496 1 44 مشرف المواقع الخارجية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة الادارية 1 0 2496 2496 1 45 مساعد مشرف قسم المنطقة الإدارية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في منطقة خط الطيران 1 0 2496 2496 1 46 مشرف قسم خط الطيران (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في منطقة خط الطيران 1 0 2496 2496 1 47 مساعد مشرف قسم خط الطيران (سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام علي المواقع الخارجية 1 0 2496 2496 1 48 مشرف المواقع الخارجية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة الفنية 1 0 2496 2496 1 49 مشرف قسم المنطقة الفنية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بالإشراف على الاعمال في المنطقة الفنية 1 0 2496 2496 1 50 مساعد مشرف قسم المنطقة الفنية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف العام علي المواقع الخارجية 1 0 2496 2496 1 51 مشرف المواقع الخارجية(سعودي) دبلوم 5 1 2496
0 القيام بمراقبة اعمال النظافة 1 0 2496 2496 1 52 مراقب عمال نظافة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بمراقبة اعمال النظافة 1 0 2496 2496 1 53 مراقب عمال نظافة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بمراقبة اعمال النظافة 1 0 2496 2496 1 54 مراقب عمال نظافة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بمراقبة اعمال النظافة 1 0 2496 2496 1 55 مراقب عمال نظافة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال البناء مثل (اللياسة ...) 1 0 2496 2496 1 56 مشرف بناء (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال السباكة 1 0 2496 2496 1 57 مشرف سباكة (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال السباكة 1 0 2496 2496 1 58 مساعد مشرف السباكة(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الميكانيكا 1 0 2496 2496 1 59 فني ميكانيكي (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال النجارة 1 0 2496 2496 1 60 مشرف نجارة (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال النجارة 1 0 2496 2496 1 61 مساعد مشرف نجارة(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الدهان 1 0 2496 2496 1 62 مشرف دهان (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الدهان 1 0 2496 2496 1 63 مساعد مشرف دهان(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الكهرباء 1 0 2496 2496 1 64 مشرف كهرباء(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الكهرباء 1 0 2496 2496 1 65 كهربائي صيانة(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الكهرباء 1 0 2496 2496 1 66 مساعد مشرف كهربائي صيانة(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال الميكانيكا 1 0 2496 2496 1 67 مشرف ميكانيكا (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الميكانيكا 1 0 2496 2496 1 68 فني ميكانيكي (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال مولدات الكهرباء 1 0 2496 2496 1 69 فني كهربائي مولدات(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بالاعمال الاليكترونية 1 0 2496 2496 1 70 مشغل إليكتروني(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 71 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 72 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بأعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 73 مدخل طلبات صيانة (سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 74 مشرف قسم الكنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 75 مساعد مشرف كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 76 مساعد مشرف كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 77 مساعد مشرف كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 78 مساعد مشرف كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال ادخال طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 79 مساعد مشرفة كنترول(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في المدارس 1 0 2496 2496 1 80 منسق صيانة مدارس(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في المدارس 1 0 2496 2496 1 81 منسق صيانة مدارس(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في المدارس 1 0 2496 2496 1 82 منسق صيانة مدارس(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في المدارس 1 0 2496 2496 1 83 منسق صيانة مدارس(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في مدارس البنات 1 0 2496 2496 1 84 منسقة صيانة مدارس البنات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في مدارس البنات 1 0 2496 2496 1 85 منسقة صيانة مدارس البنات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة في مدارس البنات 1 0 2496 2496 1 86 منسقة صيانة مدارس البنات(سعودية) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة 1 0 2496 2496 1 87 منسق صيانة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال تنسيق الصيانة 1 0 2496 2496 1 88 منسق صيانة(سعودي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال التكييف 1 0 2496 2496 1 89 مشرف تكييف(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الصيانة للتكييف المركزي 1 0 2496 2496 1 90 ميكانيكي أجهزة تكييف مركزي(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال للتكييف 1 0 2496 2496 1 91 ميكانيكي تكييف عام(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف على المواقع 1 0 2496 2496 1 92 مشرف مواقع (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف على المواقع 1 0 2496 2496 1 93 مشرف موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال صيانة الأجهزة 1 0 2496 2496 1 94 فني صيانة أجهزة (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال صيانة وبرمجة الأجهزة 1 0 2496 2496 1 95 صيانة وبرمجة أجهزة (سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف على المواقع 1 0 2496 2496 1 96 مشرف موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف على المواقع 1 0 2496 2496 1 97 مشرف موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال تشغيل الموقع 1 0 2496 2496 1 98 مشغل موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال تشغيل الموقع 1 0 2496 2496 1 99 مشغل موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال تشغيل الموقع 1 0 2496 2496 1 100 مشغل موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال تشغيل الموقع 1 0 2496 2496 1 101 مشغل موقع(سعودي) دبلوم فني 5 1 2496
0 مساعدة مدير المشروع على الإشراف الفني والإداري والتخطيط في مجال الوظائف التخصصية والتنظيم والمراقبة على العمل والعاملين وتوجيه الموظفين 1 0 2496 2496 1 102 مساعد مدير المشروع(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 10 1 2496
0 مساعدة مدير المشروع على الإشراف الفني والإداري والتخطيط في مجال الوظائف التخصصية والتنظيم والمراقبة على العمل والعاملين وتوجيه الموظفين 1 0 2496 2496 1 103 مساعد مدير عمليات(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 10 1 2496
0 القيام بالاشراف على الاعمال في قسم الزراعة 1 0 2496 2496 1 104 مساعد مدير مزرعة (اجنبي) شهادة جامعية 5 1 2496
0 اعمال الهندسة الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 105 مساعد مدير القسم الميكانيكي(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 اعمال الهندسة الكهربائية 1 0 2496 2496 1 106 مساعد مدير قسم الكهرباء(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 اعمال الهندسة المدنية 1 0 2496 2496 1 107 مساعد مدير قسم الهندسة المدنية(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 اعمال قسم النظافة 2 0 2496 2496 2 108 مساعد مدير قسم النظافة(اجنبي) شهادة جامعية 5 2 2496
0 اعمال الهندسة المدنية 2 0 2496 2496 2 109 مهندس مدني(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 2 2496
0 اعمال الهندسة الكهربائية 3 0 2496 2496 3 110 مهندس كهربائي(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 3 2496
0 اعمال الهندسة الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 111 مهندس ميكانيكي(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 اعمال الهندسة المدنية 1 0 2496 2496 1 112 مساعد مهندس مدني (اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام باعمال المختصة في الوقاية من الحريق 4 0 2496 2496 4 113 اختصاصي في أعمال الوقاية من الحريق(اجنبي) شهادة جامعية 5 4 2496
0 القيام باعمال أجهزة انذار الحريق 4 0 2496 2496 4 114 فني أجهزة إنذار حريق (اجنبي) شهادة جامعية 5 4 2496
0 الاعمال الزراعية 1 0 2496 2496 1 115 مهندس زراعي (اجنبي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام بالاعمال الميكانيكية للالات الزراعية 2 0 2496 2496 2 116 ميكانيكي آليات زراعية عام(اجنبي) شهادة جامعية 5 2 2496
0 القيام باعمال صيانة الآلات الزراعية 2 0 2496 2496 2 117 اختصاصي آفات زراعية(اجنبي) دبلوم 5 2 2496
0 القيام باعمال مكافحة الآفات الزراعية 6 0 2496 2496 6 118 عامل مكافحة آفات زراعية(اجنبي) ثانوية عامة 5 6 2496
0 مشغل وسائق 16 0 2496 2496 16 119 مشغل معدات ثقيلة(اجنبي) ثانوية عامة 5 16 2496
0 القيام باعمال صيانة تشغيل محطة التحلية 20 0 2496 2496 20 120 فني تشغيل محطة التحلية (اجنبي) دبلوم فني 5 20 2496
0 القيام باعمال صيانة محركات الديزل 5 0 2496 2496 5 121 ميكانيكي محرك ديزل(اجنبي) دبلوم فني 5 5 2496
0 القيام باعمال الزراعة 10 0 2496 2496 10 122 مزارع / عام(اجنبي) ثانوية عامة 5 10 2496
0 القيام باعمال الزراعة 10 0 2496 2496 10 123 مساعد مزارع / عام(اجنبي) ثانوية عامة 5 10 2496
0 القيام باعمال الزراعة 36 0 2496 2496 36 124 عامل زراعي(اجنبي) ثانوية عامة 5 36 2496
0 القيام بمراقبة اعمال النظافة 20 0 2496 2496 20 125 عامل نظافة اول (اجنبي) ثانوية عامة 5 20 2496
0 القيام باعمال النظافة 570 0 2496 2496 570 126 عامل نظافة (اجنبي) ثانوية عامة 5 570 2496
0 القيام بالاشراف على اعمال البناء مثل (اللياسة, البلاط ...) 1 0 2496 2496 1 127 مساعد مشرف بناء (اجنبي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال البناء العام 5 0 2496 2496 5 128 بناء عام(اجنبي) ثانوية عامة 5 5 2496
0 القيام باعمال اللياسة 5 0 2496 2496 5 129 مليس(اجنبي) ثانوية عامة 5 5 2496
0 القيام باعمال البلاط 5 0 2496 2496 5 130 مبلط(اجنبي) ثانوية عامة 5 5 2496
0 القيام باعمال السـباكة 20 0 2496 2496 20 131 سـباك(اجنبي) ثانوية عامة 5 20 2496
0 القيام باعمال السـباكة 10 0 2496 2496 10 132 مساعد سباك(اجنبي) ثانوية عامة 5 10 2496
0 القيام باعمال صيانة المضخات والضواغط 3 0 2496 2496 3 133 ميكانيكي صيانة المضخات والضواغط(اجنبي) دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام باعمال صيانة المضخات والضواغط 8 0 2496 2496 8 134 مساعد ميكانيكي صيانة المضخات والضواغط(اجنبي) دبلوم فني 5 8 2496
0 القيام باعمال صيانة المسابح 3 0 2496 2496 3 135 فني صيانة مسابح(اجنبي) دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام باعمال الري 6 0 2496 2496 6 136 فني ري(اجنبي) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام باعمال الري 25 0 2496 2496 25 137 عامل ري(اجنبي) ثانوية عامة 5 25 2496
0 القيام باعمال النجارة 8 0 2496 2496 8 138 نجار أثاث عام(اجنبي) ثانوية عامة 5 8 2496
0 القيام باعمال الحدادة 5 0 2496 2496 5 139 حداد أقفال(اجنبي) ثانوية عامة 5 5 2496
0 القيام باعمال الدهان 10 0 2496 2496 10 140 دهان مباني(اجنبي) ثانوية عامة 5 10 2496
0 القيام باعمال الدهان 10 0 2496 2496 10 141 مساعد دهان مباني(اجنبي) ثانوية عامة 5 10 2496
0 اعمال الهندسة الكهربائية 1 0 2496 2496 1 142 مهندس كهربائي عام(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام باعمال الاشراف 2 0 2496 2496 2 143 مساعد مشرف(اجنبي) دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام باعمال صيانة محطات تحويل 5 0 2496 2496 5 144 كهربائي صيانة محطات تحويل (اجنبي) دبلوم فني 5 5 2496
0 القيام باعمال صيانةالكهرباء 16 0 2496 2496 16 145 كهربائي صيانة(اجنبي) دبلوم فني 5 16 2496
0 القيام باعمال تجميع مولدات كهربائية 6 0 2496 2496 6 146 عامل تجميع مولدات كهربائية(اجنبي) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام باعمال صيانة إنارة المدارج 6 0 2496 2496 6 147 فني كهرباء إنارة مدارج(اجنبي) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام باعمال صيانة الكهرباء 18 0 2496 2496 18 148 فني كهربائي (اجنبي) دبلوم فني 5 18 2496
0 القيام باعمال صيانة الكهرباء 30 0 2496 2496 30 149 كهربائي عام(اجنبي) دبلوم فني 5 30 2496
0 القيام باعمال صيانة لوحات مراقبة وتحكم 9 0 2496 2496 9 150 كهربائي لوحات مراقبة وتحكم (اجنبي) دبلوم فني 5 9 2496
0 القيام باعمال صيانة ولف المحركات 5 0 2496 2496 5 151 كهربائي لف محركات (اجنبي) دبلوم فني 5 5 2496
0 القيام باعمال صيانة بطاريات التيارات الغير منقطع 4 0 2496 2496 4 152 فني بطاريات التيارات الغير منقطع(اجنبي) دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام باعمال صيانة أجهزة رياضية 4 0 2496 2496 4 153 فني صيانة أجهزة رياضية (اجنبي) دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام باعمال صيانة أجهزة منزلية 8 0 2496 2496 8 154 كهربائي أجهزة منزلية عام(اجنبي) دبلوم فني 5 8 2496
0 القيام باعمال صيانة كهرباء الضغط العالي 9 0 2496 2496 9 155 فني كهربائي ضغط عالي (اجنبي) دبلوم فني 5 9 2496
0 القيام باعمال صيانة معدات وإنارة المدارج 1 0 2496 2496 1 156 فني صيانة معدات وإنارة المدارج(اجنبي) دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام باعمال استقبال طلبات الصيانة في قسم الكنترول 1 0 2496 2496 1 157 مساعد مشرف قسم الكنترول(اجنبي) ثانوية عامة 5 1 2496
0 القيام باعمال صيانة الميكانيكا التكييف المركزي 1 0 2496 2496 1 158 مهندس ميكانيكي تكييف مركزي(اجنبي) بكالوريوس / هندسي 5 1 2496
0 القيام باعمال صيانة الميكانيكا التكييف المركزي 32 0 2496 2496 32 159 ميكانيكي أجهزة تكييف مركزي(اجنبي) دبلوم فني 5 32 2496
0 القيام باعمال صيانة التكييف العام 58 0 2496 2496 58 160 ميكانيكي تكييف عام(اجنبي) دبلوم فني 5 58 2496
0 القيام باعمال صيانة التكييف 22 0 2496 2496 22 161 مساعد ميكانيكي تكييف(اجنبي) دبلوم فني 5 22 2496
0 القيام باعمال صيانة معدات صناعية 6 0 2496 2496 6 162 فني ميكانيكي صيانة معدات صناعية(اجنبي) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام باعمال صيانة ميكانيكية عامة 6 0 2496 2496 6 163 فني ميكانيكي صيانة ميكانيكية عام(اجنبي) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام باعمال صيانة الميكانيكية 8 0 2496 2496 8 164 فني ميكانيكي (اجنبي) دبلوم فني 5 8 2496
0 القيام باعمال صيانة اجهزة تحكم 3 0 2496 2496 3 165 إلكتروني أجهزة تحكم(اجنبي) دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام باعمال صيانة آلات تصوير 4 0 2496 2496 4 166 فني آلات تصوير(اجنبي) دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام باعمال الصيانة الالكترونية 3 0 2496 2496 3 167 إلكتروني صيانة (اجنبي) دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام باعمال صيانة أجهزة 5 0 2496 2496 5 168 إلكتروني صيانة أجهزة عام(اجنبي) دبلوم فني 5 5 2496
0 القيام باعمال صيانة محطة الصرف الصحي 20 0 2496 2496 20 169 مشغل صيانة محطة الصرف الصحي(اجنبي) دبلوم فني 5 20 2496
0 القيام بأعمال صيانة وتشغيل المضخات 4 0 2496 2496 4 170 فني مضخات(اجنبي) دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام باعمال المختبرات 2 0 2496 2496 2 171 فني مختبرات (اجنبي) دبلوم فني 5 2 2496

171 بند

جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
