منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد مواد واجهزة مختلفة للورشة المركزية بمنطقة الرياض موقع رقم (3)
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
240139012276
المعرّف
#737822
عنوان الضمان الإبتدائى
قسم العقود والمشتريات
الغرض من المنافسة
تامين مواد ومعدات واجهزة تشغيل الورش المركزية بأفرع الادارة الهندسية المختلفة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/01/28 10:53 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/02/07 10:53 | 1445-07-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/02/13 09:59 | 1445-08-03 |
| موعد فتح العروض | 2024/02/13 10:00 | 1445-08-03 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/02/26 | 1445-08-16 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/02/27 | 1445-08-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/02/13 | 1445-08-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | قوة الصواريخ الاستراتيجية الادارة الهندسية والاشغال بين مخرج 10 ومخرج 11 قسم العقود والمشتريات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دريل | - | 4 | Percussion Drill ,701W, 220V 2700rpm دريل | Percussion Drill ,701W, 220V 2700rpm دريل | عدد | 1 | 0 |
| دريل | - | 5 | Driver Kit, 14.4 DC, 305W,1450rpm دريل لا سلكي للاعمال الشاقة Cordless Heavy Duty 10mm Drill | Driver Kit, 14.4 DC, 305W,1450rpm دريل لا سلكي للاعمال الشاقة Cordless Heavy Duty 10mm Drill | عدد | 2 | 0 |
| دقاق مثقاب | - | 5 | دقاق مثقاب Hilti Push type Concrete Drill Bit Set | دقاق مثقاب Hilti Push type Concrete Drill Bit Set | عدد | 3 | 0 |
| دقاق كامل | - | 4 | دقاق كامل Rotary Hammer Drill/Hilti 220v | دقاق كامل Rotary Hammer Drill/Hilti 220v | عدد | 4 | 0 |
| منشار | - | 5 | منشار جبص دائري (سم ) Hole Saw Complete Kit for Ceiling Cutting | منشار جبص دائري (سم ) Hole Saw Complete Kit for Ceiling Cutting | طقم | 5 | 0 |
| منفاخ هواء | - | 5 | Air Blower, 450W ,220V منفاخ هواء | Air Blower, 450W ,220V منفاخ هواء | عدد | 6 | 0 |
| طقم زرادية | - | 10 | Hand Tools splice plier & Cutter طقم زرادية كامل | Hand Tools splice plier & Cutter طقم زرادية كامل | طقم | 7 | 0 |
| قشارة كيبل | - | 9 | Wire Stripper up to 10sqmm قشارة كيبل | Wire Stripper up to 10sqmm قشارة كيبل | عدد | 8 | 0 |
| طقم مفكات | - | 10 | Screw Driver Set for Electricians طقم مفكات مغنطيسي | Screw Driver Set for Electricians طقم مفكات مغنطيسي | طقم | 9 | 0 |
| جهاز قياس | - | 4 | AC Clam Meter /Multimeter جهاز قياس ملتي ميتر Professional fluke F302+1.6 inch LCG | AC Clam Meter /Multimeter جهاز قياس ملتي ميتر Professional fluke F302+1.6 inch LCG | عدد | 10 | 0 |
| طقم دريل خرصاني | - | 5 | Concrete Drill Bit set up to 12mm طقم دريل خرصاني | Concrete Drill Bit set up to 12mm طقم دريل خرصاني | طقم | 11 | 0 |
| طقم دريل حديد | - | 3 | Metallic Drill Bit Set up to 12mm طقم دريل حديد | Metallic Drill Bit Set up to 12mm طقم دريل حديد | طقم | 12 | 0 |
| سلم | - | 2 | Ladder 3 metes, Aluminum سلم | Ladder 3 metes, Aluminum سلم | عدد | 13 | 0 |
| وصلة كهرباء | - | 12 | Extension Reel 50mtrsوصلة كهرباء | Extension Reel 50mtrsوصلة كهرباء | عدد | 14 | 0 |
| قفاز ضغط | - | 3 | Safety Gloves for Electrician, 1KV قفاز ضغط متوسط | Safety Gloves for Electrician, 1KV قفاز ضغط متوسط | جوز | 15 | 0 |
| حذاء سيفتي | - | 2 | Safety Shoes for Electrician, 1KV حذاء سيفتي للكهربائيين | Safety Shoes for Electrician, 1KV حذاء سيفتي للكهربائيين | عدد | 16 | 0 |
| كشاف ليد | - | 10 | LED Rechargeable Torch كشاف ليد يدوي | LED Rechargeable Torch كشاف ليد يدوي | عدد | 17 | 0 |
| نظارة حماية | - | 12 | Safety Goggles نظارة حماية | Safety Goggles نظارة حماية | عدد | 18 | 0 |
| كاوية | - | 10 | Soldering Gun كاوية لحام | Soldering Gun كاوية لحام | عدد | 19 | 0 |
| مفك ممغنط | - | 10 | Long Screw Driver set مفك ممغنط طويل | Long Screw Driver set مفك ممغنط طويل | طقم | 20 | 0 |
| ملتي ميتر | - | 5 | Fluke Digital Meter ملتي ميتر | Fluke Digital Meter ملتي ميتر | عدد | 21 | 0 |
| قاطع كيبل | - | 5 | Cable cutter up to 50 Sqmm قاطع كيبل | Cable cutter up to 50 Sqmm قاطع كيبل | عدد | 22 | 0 |
| صندوق عدد | - | 10 | Tool Box PVC for electrician صندوق عدد | Tool Box PVC for electrician صندوق عدد | عدد | 23 | 0 |
| مفتاح ربط | - | 8 | Hex Nut Socket Wrench Screwdriver Hand مفتاح ربط | Hex Nut Socket Wrench Screwdriver Hand مفتاح ربط | عدد | 24 | 0 |
| شاكوش | - | 7 | Stubby Ball pein Hammer 8.0 oz. شاكوش | Stubby Ball pein Hammer 8.0 oz. شاكوش | عدد | 25 | 0 |
| معزول | - | 3 | INSULATED SCREW DRIVER مفك معزول | INSULATED SCREW DRIVER مفك معزول | عدد | 26 | 0 |
| قاطع كوابل | - | 1 | CABLE CUTTER-25 –Inch long قاطع كوابل MODEL : 63041 | CABLE CUTTER-25 –Inch long قاطع كوابل MODEL : 63041 | عدد | 27 | 0 |
| ملتميتر | - | 3 | DIGITAL MULTIMETER -1000V ملتميتر رقمي | DIGITAL MULTIMETER -1000V ملتميتر رقمي | عدد | 28 | 0 |
| تماثلي | - | 3 | ANALOG MULTIMETER ملتميتر تماثلي | ANALOG MULTIMETER ملتميتر تماثلي | عدد | 29 | 0 |
| ملتميتر | - | 2 | COMPACT CABLE CUTTER | COMPACT CABLE CUTTER | عدد | 30 | 0 |
| طقم ريشة | - | 1 | CONCRETE –DRILL BIT طقم ريشة مثقاب خرساني | CONCRETE –DRILL BIT طقم ريشة مثقاب خرساني | طقم | 31 | 0 |
| كماشة | - | 1 | SIDE CUTTING PLIERS كماشة قطع جانبي MODEL : J213-9NETP | SIDE CUTTING PLIERS كماشة قطع جانبي MODEL : J213-9NETP | عدد | 32 | 0 |
| زرادية | - | 3 | PLIER WITH CRIMPER زرادية مع ضاغط اطراف MODEL : J207-8CR | PLIER WITH CRIMPER زرادية مع ضاغط اطراف MODEL : J207-8CR | عدد | 33 | 0 |
| طقم ريشة | - | 2 | STEEL Drill bit طقم ريشة مثقاب فولاذي | STEEL Drill bit طقم ريشة مثقاب فولاذي | طقم | 34 | 0 |
| تعمل بالبطارية | - | 1 | تعمل بالبطارية U اداة كبس اطرف الكوابل شكل U-Type Died Crimping tool (Battery operated) MODEL : DCE300M2 | تعمل بالبطارية U اداة كبس اطرف الكوابل شكل U-Type Died Crimping tool (Battery operated) MODEL : DCE300M2 | عدد | 35 | 0 |
| طقم مقابس | - | 2 | IMPERIAL SOCKET SET-25 Pcs طقم مقابس | IMPERIAL SOCKET SET-25 Pcs طقم مقابس | طقم | 36 | 0 |
| ريشة مثقاب | - | 2 | STEP DRILL BIT ريشة مثقاب MODEL : KTSB03 | STEP DRILL BIT ريشة مثقاب MODEL : KTSB03 | طقم | 37 | 0 |
| ريشة مثقاب | - | 1 | ريشة مثقاب سدادسي Hhex Shank step drill MODEL :694-598 694-605 694-611 | ريشة مثقاب سدادسي Hhex Shank step drill MODEL :694-598 694-605 694-611 | عدد | 38 | 0 |
| جهاز فحص | - | 2 | Contnuity checker RJ45/RJ11 –(3km ) جهاز فحص وصلات | Contnuity checker RJ45/RJ11 –(3km ) جهاز فحص وصلات | عدد | 39 | 0 |
| جهاز فحص | - | 1 | جهاز فحص المكثفات Capacitance meter (Hand Held) MODEL :DM-9023 | جهاز فحص المكثفات Capacitance meter (Hand Held) MODEL :DM-9023 | عدد | 40 | 0 |
| Test tone | - | 2 | Classic Test tone and probe kit MODEL : 701K | Classic Test tone and probe kit MODEL : 701K | عدد | 41 | 0 |
| كاوية | - | 2 | كاوية ازالة اللحام بالهواء الساخن Hankit soldering iron / Hot Air desoldering MODEL : 878D | كاوية ازالة اللحام بالهواء الساخن Hankit soldering iron / Hot Air desoldering MODEL : 878D | عدد | 42 | 0 |
| طقم ادوات | - | 1 | طقم ادوات تعرية الكوابل Cordless cable stripper kit MODEL : DCE151TD1 | طقم ادوات تعرية الكوابل Cordless cable stripper kit MODEL : DCE151TD1 | طقم | 43 | 0 |
| ملاقط | - | 1 | General purpose tweezers ملاقط MODEL : 5469B | General purpose tweezers ملاقط MODEL : 5469B | عدد | 44 | 0 |
| فرشاة سلك | - | 2 | Wire brush 04 row فرشاة سلك MODEL : 822-658 | Wire brush 04 row فرشاة سلك MODEL : 822-658 | عدد | 45 | 0 |
| علبة تزييت | - | 1 | Oil can 500cc MODEL : علبة تزييت 672-138 | Oil can 500cc MODEL : علبة تزييت 672-138 | عدد | 46 | 0 |
| جهاز اختبار | - | 1 | Smoke/heat detector test set جهاز اختبار كواشف الدخان والحرارة MODEL : 384-6938 | Smoke/heat detector test set جهاز اختبار كواشف الدخان والحرارة MODEL : 384-6938 | عدد | 47 | 0 |
| جهازتحديد | - | 1 | جهازتحديد وقياس اشارة الستلايت الرقمية Digital satelite finder HD combo signal meter MODEL : SF-999 | جهازتحديد وقياس اشارة الستلايت الرقمية Digital satelite finder HD combo signal meter MODEL : SF-999 | عدد | 48 | 0 |
| ماكينة لحام | - | 2 | ماكينة لحام متنقلة صغيرة | ماكينة لحام متنقلة صغيرة | عدد | 49 | 0 |
| drill vice | - | 5 | drill vice | drill vice | عدد | 50 | 0 |
| مثقاب كهربئي | - | 5 | electical rotary hammer drillمثقاب كهربئي بمطرقة دوار Rpm=(0000-1000) voltage=220v p=(500-800)w drilling capacity = wood(85-110)mm steel (8-10)mm | electical rotary hammer drillمثقاب كهربئي بمطرقة دوار Rpm=(0000-1000) voltage=220v p=(500-800)w drilling capacity = wood(85-110)mm steel (8-10)mm | عدد | 51 | 0 |
| ماكينة لحام | - | 3 | electical welder machine ماكينة لحام v=220 v output current = 5-100 dimension = 525 (L) x295 (W) x400 (H) | electical welder machine ماكينة لحام v=220 v output current = 5-100 dimension = 525 (L) x295 (W) x400 (H) | عدد | 52 | 0 |
| مثقاب كهربائي | - | 4 | electical drill Rpm=(1000-3000) v=220v مثقاب كهربائي p=(600-1000)w drilling capacity = wood(30-45)mm steel (8-10)mm metal (13)mm concrete (20-24)mm | electical drill Rpm=(1000-3000) v=220v مثقاب كهربائي p=(600-1000)w drilling capacity = wood(30-45)mm steel (8-10)mm metal (13)mm concrete (20-24)mm | عدد | 53 | 0 |
| angle grinder | - | 5 | angle grinder p = (670)w v = 220v Rpm = (6500) grinder disc = (115-230)mm | angle grinder p = (670)w v = 220v Rpm = (6500) grinder disc = (115-230)mm | عدد | 54 | 0 |
| مطرقة | - | 2 | Claw hammer مطرقة بمخلب | Claw hammer مطرقة بمخلب | عدد | 55 | 0 |
| طارة | - | 5 | Circular saw blades for wood طارة قطع منشار خشب دائرية Dim = 250mm , hole = 30 mm , n.teeth = 60 teeth | Circular saw blades for wood طارة قطع منشار خشب دائرية Dim = 250mm , hole = 30 mm , n.teeth = 60 teeth | عدد | 56 | 0 |
| طارة قطع | - | 5 | Circular saw blades for wood طارة قطع منشار خشب دائرية Dim = 184mm , hole = 20 mm , n.teeth = 40 teeth | Circular saw blades for wood طارة قطع منشار خشب دائرية Dim = 184mm , hole = 20 mm , n.teeth = 40 teeth | عدد | 57 | 0 |
| ريشة مثقاب | - | 5 | Wood Drill bit size( 4 , 6 , 8, 10) mm ريشة مثقاب خشب | Wood Drill bit size( 4 , 6 , 8, 10) mm ريشة مثقاب خشب | طقم | 58 | 0 |
| Hand | - | 6 | Hand three square file length =250 mm | Hand three square file length =250 mm | عدد | 59 | 0 |
| مثقاب ببطارية | - | 1 | battery drill 14.5 V مثقاب ببطارية | battery drill 14.5 V مثقاب ببطارية | عدد | 60 | 0 |
| منشار | - | 2 | Electrical Handle jigsaw 20 mm Rpm = 1000 – منشار قطع كهربائي دوار 3000 Voltage= 220 v p = ( 500 – 800) w Cutting capacity = wood ( 85 -110 )mm Steel ( 8 – 10 ) mm | Electrical Handle jigsaw 20 mm Rpm = 1000 – منشار قطع كهربائي دوار 3000 Voltage= 220 v p = ( 500 – 800) w Cutting capacity = wood ( 85 -110 )mm Steel ( 8 – 10 ) mm | عدد | 61 | 0 |
| مثقاب | - | 2 | battery drill 18 v with charger مثقاب كهربائي مع الشاحن GSB-180LT | battery drill 18 v with charger مثقاب كهربائي مع الشاحن GSB-180LT | عدد | 62 | 0 |
| كماشة | - | 2 | Nose plires كماشة نوع الانف | Nose plires كماشة نوع الانف | عدد | 63 | 0 |
| اداة شحذ السكاكين | - | 4 | Stripping knives اداة شحذ السكاكين | Stripping knives اداة شحذ السكاكين | عدد | 64 | 0 |
| منشار | - | 2 | Bahco saw منشار | Bahco saw منشار | عدد | 65 | 0 |
| مثقاب | - | 3 | Electrical hammer drill (bosch Rpm = 0 – 4000) مثقاب كهربائي مطرقة V = 220 v Power = 800 w | Electrical hammer drill (bosch Rpm = 0 – 4000) مثقاب كهربائي مطرقة V = 220 v Power = 800 w | عدد | 66 | 0 |
| حجز زاوية | - | 3 | Mini grinder (bosch (bosch Rpm = 0 – 4000) ( حجز زاوية صغير (صاروخ جلخ V = 220 v Power = 800 w | Mini grinder (bosch (bosch Rpm = 0 – 4000) ( حجز زاوية صغير (صاروخ جلخ V = 220 v Power = 800 w | عدد | 67 | 0 |
| ماكينة | - | 4 | Plumbing pipe welding machine ماكينة لحام مواسير السباكة | Plumbing pipe welding machine ماكينة لحام مواسير السباكة | عدد | 68 | 0 |
| مقص | - | 5 | Pipe – cutter scissor pvc مقص انابيب البي في سي | Pipe – cutter scissor pvc مقص انابيب البي في سي | عدد | 69 | 0 |
| Knipex | - | 5 | Knipex cobra utility plier | Knipex cobra utility plier | عدد | 70 | 0 |
| مفتاح | - | 5 | Stillson wrenches مفتاح | Stillson wrenches مفتاح | عدد | 71 | 0 |
| مضخة | - | 3 | Vacuum Pump Brand : J/B Industries Inc مضخة فاكيوم Model : DV-85N-250 1/2 hp motor / 220V / 1ph | Vacuum Pump Brand : J/B Industries Inc مضخة فاكيوم Model : DV-85N-250 1/2 hp motor / 220V / 1ph | عدد | 72 | 0 |
| مثقاب | - | 2 | مثقاب كهربئي بمطرقة دوار Rotary Hammer Drill Brand : HILTI Model : TE 7-C 230V GB Model : TE 7-C 230V GB 230V / 720 Watt / 1PH | مثقاب كهربئي بمطرقة دوار Rotary Hammer Drill Brand : HILTI Model : TE 7-C 230V GB Model : TE 7-C 230V GB 230V / 720 Watt / 1PH | عدد | 73 | 0 |
| ريشة | - | 4 | Concrete Wall DRILL BIT ريشة مثقاب للحوائط الخرسانية 50 mm SDS plus Shank Hole Saw Cutter | Concrete Wall DRILL BIT ريشة مثقاب للحوائط الخرسانية 50 mm SDS plus Shank Hole Saw Cutter | عدد | 74 | 0 |
| طقم ريشة | - | 3 | طقم ريشة مثقاب للحوائط الخرسانية Size : 8mm x 200mm Drill Bit (for Concrete Wall) SDS Plus Shank 10mm x 200mm 12 mm x 200mm | طقم ريشة مثقاب للحوائط الخرسانية Size : 8mm x 200mm Drill Bit (for Concrete Wall) SDS Plus Shank 10mm x 200mm 12 mm x 200mm | طقم | 75 | 0 |
| منفولد لحام | - | 2 | "oxy-acetylene welding manifold منفولد لحام الاكسجين والاستلين brand : victor" | "oxy-acetylene welding manifold منفولد لحام الاكسجين والاستلين brand : victor" | عدد | 76 | 0 |
| خرطوم | - | 2 | oxy-acetylene house خرطوم اداة لحام الاكسجين والاستلين 40 meters" | oxy-acetylene house خرطوم اداة لحام الاكسجين والاستلين 40 meters" | عدد | 77 | 0 |
| منفولد | - | 4 | freon charging manifol منفولد شحن الفريون brand : mastercool | freon charging manifol منفولد شحن الفريون brand : mastercool | عدد | 78 | 0 |
| tube bender | - | 3 | tube bender spring type sizes : 3/4" - 5/8" - 1/2" | tube bender spring type sizes : 3/4" - 5/8" - 1/2" | عدد | 79 | 0 |
| flaring | - | 2 | flaring / swaging tools heavy duty | flaring / swaging tools heavy duty | عدد | 80 | 0 |
| socket wrench | - | 3 | socket wrench s.i. and english units sizes : from 6mm to 32mm from 3/16" to 1" | socket wrench s.i. and english units sizes : from 6mm to 32mm from 3/16" to 1" | طقم | 81 | 0 |
| مفك براغي | - | 5 | screw driver (flat/philip) (+/-) مفك براغي brand : unior | screw driver (flat/philip) (+/-) مفك براغي brand : unior | طقم | 82 | 0 |
| زرادية كهرباء | - | 3 | electrical plier زرادية كهرباء brand : unior | electrical plier زرادية كهرباء brand : unior | عدد | 83 | 0 |
| زرادية | - | 3 | long nose plier زرادية بوز طويل brand : unior | long nose plier زرادية بوز طويل brand : unior | عدد | 84 | 0 |
| pinch | - | 2 | pinch - off plier heavy duty | pinch - off plier heavy duty | عدد | 85 | 0 |
| مفتاح | - | 5 | adjustable wrnec 12" مفتاح قابل للتعديل | adjustable wrnec 12" مفتاح قابل للتعديل | عدد | 86 | 0 |
| مفتاح | - | 5 | adjustable wrnech 8" مفتاح قابل للتعديل | adjustable wrnech 8" مفتاح قابل للتعديل | عدد | 87 | 0 |
| مفك | - | 4 | nut driver مفك براغي 8mm & 10mm | nut driver مفك براغي 8mm & 10mm | طقم | 88 | 0 |
| مفك | - | 10 | Tester screw driverمفك اختبار كهرباء | Tester screw driverمفك اختبار كهرباء | عدد | 89 | 0 |
| جهاز لقياس | - | 2 | جهاز لقياس ضغط الهواء بالمولدات PRESSURE CALIBATOR TYPE: 718300G RANG: 12 TO 300 PSI MANUF : FLUKE | جهاز لقياس ضغط الهواء بالمولدات PRESSURE CALIBATOR TYPE: 718300G RANG: 12 TO 300 PSI MANUF : FLUKE | عدد | 90 | 0 |
90 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة منبع الخليج المتكامله | 637,937.15 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 214,987.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 413,733.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 214,987.00 | 214,987.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
12/07/45 12:33:47 م
title
تاريخ فتح العروض
value
03/08/45 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
01/11/1445