شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب قطع غيار المركبات بادارة مكافحة المخدرات بالدرعية
إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
رقم المنافسة
240339004929
المعرّف
#757826
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب قطع غيار المركبات بادارة مكافحة المخدرات بالدرعية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/03/28 14:24 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/04/28 | 1445-10-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/04/29 10:00 | 1445-10-20 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/04/29 10:00 | 1445-10-20 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/04/18 | 1445-10-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/04/21 | 1445-10-12 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/04/18 | 1445-10-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد وتركيب قطع غيار المركبات بادارة مكافحة المخدرات بالدرعية
جدول 1 تويوتا هايلكس موديل (2018)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 | جدول كميات مركبات مخدرات الدرعية.pdf |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 | — |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 | — |
3 بند
جدول 2 تويوتا هايلكس موديل (2010)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | دينمو | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | صحن ودسك وكلتش | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 6 | 0 |
| 7 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 7 | 0 |
7 بند
جدول 3 تويوتا كامري موديل (2019)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 4 تويوتا كامري موديل (2013)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | توضيب مكينة | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 6 | 0 |
| 7 | ثلاجة مكيف | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 7 | 0 |
| 8 | دينمو | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 8 | 0 |
8 بند
جدول 5 تويوتا فورشنرموديل (2017)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 1 | زجاج امامي | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 6 | 0 |
6 بند
جدول 6 تويوتا فورشنر موديل (2013)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 7 تويوتا فورشنرموديل (2014)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | 2024 | حبه | 2 | 0 | |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 8 تويوتا فورشنرموديل (2015)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 9 تويوتا كورولا موديل (2011)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | ثلاجة مكيف | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | دينمو مكيف | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | صحن ودسك وكلتش | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 6 | 0 |
6 بند
جدول 10 تويوتا كورولا موديل (2014)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | هوبات | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 6 | 0 |
6 بند
جدول 11 تويوتا كورولا موديل (2014)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | 2024 | حبه | 1 | 0 | |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | توضيب مكينة | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
| 6 | اذرعه | 2 | 2024 | حبه | 6 | 0 | |
| 7 | هوبات | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 7 | 0 |
7 بند
جدول 12 تويوتا جيب موديل (2011)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | 2024 | حبه | 3 | 0 | |
| 4 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
5 بند
جدول 13 تويوتا لاند كروزر موديل (2016)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 14 نيسان باترول ربع موديل (2018)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 15 نيسان داتسون بكب غمارتين موديل (2015)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
5 بند
جدول 16 تويوتا كورولا موديل (2016)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | مقصات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 4 | 0 |
| 5 | اذرعه | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 5 | 0 |
5 بند
جدول 17 تويوتا باص موديل (2018)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | حبه | 1 | 0 | ||
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
جدول 18 هونداي النترا موديل (2016)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | مساحات | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
| 4 | ثلاجة مكيف | 1 | 2024 | حبه | 4 | 0 | |
| 5 | دينمو | 1 | 2024 | حبه | 5 | 0 |
5 بند
جدول 19 هونداي سوناتا موديل (2020)
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اقمشة امامية وخلفية | 4 | اصلي | 2024 | حبه | 1 | 0 |
| 2 | م | 2 | اصلي | 2024 | حبه | 2 | 0 |
| 3 | سير | 1 | اصلي | 2024 | حبه | 3 | 0 |
3 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة عراقة العاصمة للتجارة | 9,991.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عراقة العاصمة للتجارة | 9,991.20 | 9,991.20 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
29/08/45 09:27:58 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
07/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض05/10/45 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات05/10/45 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
18/11/1445