مشروع رخص وبرامج الحاسب الآلي
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
رقم المنافسة
200739181877
المعرّف
#77399
عنوان الضمان الإبتدائى
الرياض طريق انس بن مالك نواف سكوير الدور الاول
الغرض من المنافسة
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تنفيذ مشروع رخص وبرامج الحاسب الآلي وذلك لتطبيق افضل الطرق والأساليب في عملها اليومي لتوفير بيئة عمل نموذجية حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلي تجديد رخص أنظمة التشغيل وبرامج قواعد البيانات بما يضمن استمرارية عملها على النحو الأمثل والحصول على الدعم الفني من الشركات المصنعة تماشيا مع خطة التحول الرقمي وخطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/07/09 01:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/07/16 | 1441-11-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/07/23 12:00 | 1441-12-02 |
| موعد فتح العروض | 2020/07/23 14:00 | 1441-12-02 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | الرياض نواف سكوير انس بن مالك |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 رخص برامج مكافحة الفيروسات وخدمات الدعم الفني الاحترافي - تقنية معلومات
| الرقم | البيان | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | رخص تطوير الأنظمة والبرامج . | 12 | شهر |
| 2 | برامج توثيق ومراقبة أداء التطبيقات . | 12 | شهر |
| 3 | خدمات البرامج والأنظمة حسب جدول الأعداد | 12 | شهر |
3 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
2020/77399/main_booklet_كراسة_الشروط.html
المستندات الداعمة (1 ملف)
كراسة شروط و المواصفات رخص برامج الحاسب الالي.pdf
2020/77399/idd_1A4D0011-0A27-C063-84DC-73305B300000_كراسة_شروط_و_المواصفات_رخص_برامج_الحاسب_الالي.pdf
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة كفاءات حلول الاعمال المحدودة شركة شخص واحد | 4,980,129.09 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ابتكار للتقنية المحدودة | 4,998,360.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة شبكات إدارة الأعمال شركة شخص واحد | 5,757,187.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة كفاءات حلول الاعمال المحدودة شركة شخص واحد | 4,980,129.09 | 4,980,129.09 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار