منافسة عامة ✓ مرسّى

صيانة مركبات الهيئة 2024

هيئة الهلال الأحمر السعودي

رقم المنافسة

240739013385

المعرّف

#815293

رقم المنافسة
240739013385
رقم المنافسة الداخلي
240446
الجهة الحكومية
هيئة الهلال الأحمر السعودي
الفرع / الإدارة
ادارة المشتريات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملفين منفصلين ( فني ومالي)
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
—
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
4 شهر
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة
—

عنوان الضمان الإبتدائى

منصة اعتماد

الغرض من المنافسة

صيانة مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي 2024

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2024/07/21 13:43 —
آخر موعد للاستفسارات 2024/07/31 13:43 1446-01-25
آخر موعد تقديم العروض 2024/08/21 09:59 1446-02-17
موعد فتح العروض 2024/08/21 10:00 1446-02-17
موعد فحص العروض — —
التاريخ المتوقع للترسية 2024/09/03 1446-02-30
تاريخ بدء الأعمال 2024/09/15 1446-03-12
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة — —
بداية إرسال الأسئلة 2024/08/20 1446-02-16
أقصى مدة للإجابة 6 يوم
مكان فتح العروض إدارة المشتريات
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الرياض
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • • خدمات صيانة وإصلاح المركبات

جدول 1 فرود ترانزيت من 2017 الى 2020

البند العدد وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 30 أسلاك بواجي عدد 1 0
2 30 أفياش عدد 2 0
3 30 بخاخات عدد 3 0
4 30 بكرة سير العلوية عدد 4 0
5 30 بكرة سير ثابتة عدد 5 0
6 30 بكرة شداد عدد 6 0
7 30 بكرة كمبروسر عدد 7 0
5 30 بلف الحرارة عدد 8 0
9 30 بلف الهواء تحت القربة عدد 9 0
10 30 بلف تبخير الوقود عدد 10 0
11 30 بلف تنكي عدد 11 0
12 30 بلف ثلاجة امامي عدد 12 0
13 30 بلف ثلاجة خلفي عدد 13 0
14 30 بلف ثلاجة داخلي عدد 14 0
15 30 بلف فريون عدد 15 0
16 30 بلف مكيف عدد 16 0
17 30 بلف هواء عدد 17 0
18 30 بوابة عدد 18 0
19 30 بوابة بنزين عدد 19 0
20 30 بوابة مكينة عدد 20 0
21 30 بواجي عدد 21 0
21 30 بوستر فرامل عدد 22 0
23 30 ترس تايمن عدد 23 0
24 30 ترصيص كفرات عدد 24 0
25 30 تسييخ رديتر ماء عدد 25 0
26 30 تكاية زنجير عدد 26 0
27 30 تماتيك زجاج عدد 27 0
28 30 تماتيك مروحة كاملة عدد 28 0
29 30 توصيلات مكيف عدد 29 0
30 30 ثروتر الخانق عدد 30 0
31 30 ثلاجة المكينة عدد 31 0
32 30 ثلاجة ماء عدد 32 0
33 30 ثلاجة مكيف عدد 33 0
34 30 ثلاجة مكيف خلفي عدد 34 0
35 30 جير بكس عدد 35 0
36 30 جلب دنقل عدد 36 0
37 30 جلب سحب عدد 37 0
38 30 جلب عمود التوازن عدد 38 0
39 30 جلب عمود سحب عدد 39 0
40 30 جلب عمود كردان عدد 40 0
41 30 جلب مقص عدد 41 0
42 30 جلب مقصات تحت عدد 42 0
43 30 جلب مقصات علوية عدد 43 0
44 30 جلب مقصات فوق عدد 44 0
45 30 جلد دوده عدد 45 0
46 30 جلد سست عدد 46 0
47 30 جلد عكس داخلي يسار عدد 47 0
48 30 جلد عكس داخلي يمين عدد 48 0
49 30 جلد عمود توازن عدد 49 0
50 30 جلد كويلات عدد 50 0
51 30 جلد مساحات عدد 51 0
52 30 جلد مقص علوي عدد 52 0
53 30 جلد مقصات خارجية عدد 53 0
54 30 جلد مقصات داخلية عدد 54 0
55 30 جلد مقصات سفلية عدد 55 0
56 30 جلد مقصات صغير عدد 56 0
57 30 جلد مقصات كبير عدد 57 0
58 30 جلدة اصلاح (تهريب بالدركسون) عدد 58 0
59 30 جلدة بلف حرارة عدد 59 0
60 30 جلدة شخال زيت عدد 60 0
61 30 جلدة غبار دركسون عدد 61 0
62 30 جلدة غيار مجموعة الدركسون السفلية عدد 62 0
63 30 جلدة مساعد امامي عدد 63 0
64 30 جلدة مصب زيت المكينة عدد 64 0
65 30 جلدة مقص فوق عدد 65 0
66 30 جنزير مكينة عدد 66 0
67 30 جنط اسبير عدد 67 0
68 30 جنط حديد عدد 68 0
69 30 جنطين كروم عدد 69 0
70 30 جهاز ABS عدد 70 0
71 30 جهاز البورد عدد 71 0
72 30 جهاز الهيدروليك عدد 72 0
73 30 جهاز بدي كنترول عدد 73 0
74 30 جهاز تحكم المرتبة عطلان عدد 74 0
75 30 خراطيش عدد 75 0
76 30 خراطيش تحت عدد 76 0
77 30 خراطيش فوق عدد 77 0
78 30 خراطيش قسام اسفل القربة عدد 78 0
79 30 خراطيش كاملة عدد 79 0
80 30 خراطيش ماء عدد 80 0
81 30 خرط هوبات امامي يسار عدد 81 0
82 30 خرط هوبات امامي يمين عدد 82 0
83 30 خرط هوبات خلفي يسار عدد 83 0
84 30 خرط هوبات خلفي يمين عدد 84 0
85 30 خرطوش رديتر سفلي عدد 85 0
86 30 خرطوش رديتر فوق عدد 86 0
87 30 خرطوش قربة الهواية عدد 87 0
88 30 خرطوش قسام عدد 88 0
89 30 دائرة تبريد عدد 89 0
90 30 دائرة مكيف البينكة عدد 90 0
91 30 دبات شكمان عدد 91 0
92 30 دبة التلوث عدد 92 0
93 30 دبة رصاص عدد 93 0
94 30 دبة فريون عدد 94 0
95 30 دبة كنداسة خلفي عدد 95 0
96 30 دراع خارجي عدد 96 0
97 30 دراع داخلي عدد 97 0
98 30 دراع دركسون عدد 98 0
99 30 دراع دركسون خارجي عدد 99 0
100 30 دراع دركسون داخلي عدد 100 0
101 30 دراع دوده عدد 101 0
102 30 دراع شاص عدد 102 0
103 30 دراع طويل عدد 103 0
104 30 دراع علبة الدركسون عدد 104 0
105 30 دراع مساحات عدد 105 0
106 30 دعسة البنزين عدد 106 0
107 30 دودة دركسون كاملة عدد 107 0
108 30 دينمو عدد 108 0
109 30 ذراع امامي قصير عدد 109 0
110 30 ذراع دودة خارجي عدد 110 0
111 30 ذراع دودة داخلي عدد 111 0
112 30 ذراع دودة صغير عدد 112 0
113 30 ذراع شاص عدد 113 0
114 30 راس المكينة عدد 114 0
115 30 رافعة كفر الأحتياطي(الونش) عدد 115 0
116 30 ربلة مساعدات امامي عدد 116 0
117 30 ربلة مساعدات خلفي عدد 117 0
118 30 ربلة مصب الزيت عدد 118 0
119 30 رديتر ماء محرك عدد 119 0
120 30 رديتر مكيف عدد 120 0
121 30 رديتر مكيف الكبينة الخلفية عدد 121 0
122 30 رمان بكرات عدد 122 0
123 30 رمان داخل الفلنجة جهتين عدد 123 0
124 30 رمان دفرنس عدد 124 0
125 30 رمان عكس خلفي عدد 125 0
126 30 رمان فلنجه عدد 126 0
127 30 رمان كفر امامي يسار خارجي عدد 127 0
128 30 رمان كفر امامي يمين داخلي عدد 128 0
129 30 رمان كفر الشداد عدد 129 0
130 30 رمان كفر امامي يسار داخلي عدد 130 0
131 30 رمان كفر امامي يمين خارجي عدد 131 0
132 30 رمان كمبروسر عدد 132 0
133 30 رمان مساعد يسار عدد 133 0
134 30 رمان هوب عدد 134 0
135 30 رمانات دفرنس عدد 135 0
136 30 رمانات كورونا عدد 136 0
137 30 ريشة سست أساسية يسار عدد 137 0
138 30 ريموت عدد 138 0
139 30 زجاج باب يسار عدد 139 0
140 30 زجاج المرايا يسار عدد 140 0
141 30 زجاج المرايا يمين عدد 141 0
142 30 زجاج امامية عدد 142 0
143 30 زجاج باب يمين عدد 143 0
144 30 زجاج خلفي اليسار عدد 144 0
145 30 زجاج خلفي يمين عدد 145 0
146 30 سلف تشغيل محرك عدد 146 0
147 30 سير كمبروسر عدد 147 0
148 30 شحاطات جنزير عدد 148 0
149 30 شخال الزيت عدد 149 0
150 30 شداد جنزير عدد 150 0
151 30 شداد سير عدد 151 0
152 30 شريحة بوري عدد 152 0
153 30 شريحة جيربكس عدد 153 0
154 30 شريحة كهرباء الجيربوكس عدد 154 0
155 30 شريحة لوحة مفاتيح عدد 155 0
156 30 شكمان عدد 156 0
157 30 شمعات عدد 157 0
158 30 شيال عمود الكردان عدد 158 0
159 30 صامولة كفر عدد 159 0
160 30 صدر مكينة عدد 160 0
161 30 صرة زيت القير عدد 161 0
162 30 صرة زيت المكينة عدد 162 0
163 30 صفاية بنزين عدد 163 0
164 30 صليب دركسون عدد 164 0
165 30 صليب عامود كردان امامي عدد 165 0
166 30 صليب عامود كردان خلفي عدد 166 0
167 30 صليب قير عدد 167 0
168 30 صمام مكينة الكتروني يسار عدد 168 0
169 30 صمام مكينة الكتروني يمين عدد 169 0
170 30 صندوق علبة الفيوزات عدد 170 0
171 30 صندوق فيوزات عدد 171 0
172 30 صوفة امامية قير عدد 172 0
173 30 صوفة حساس كام شفط عدد 173 0
174 30 صوفة خلفية قير عدد 174 0
175 30 صوفة دودة عدد 175 0
176 30 صوفة رمان عدد 176 0
177 30 صوفة صدر مكينة عدد 177 0
178 30 صوفة طرمبة الماء عدد 178 0
179 30 صوفة عكس خلفي خارجي عدد 179 0
180 30 صوفة عكس خلفي داخلي عدد 180 0
181 30 صوفة عكس داخلي يسار عدد 181 0
182 30 صوفة كفر يمين عدد 182 0
183 30 صوفة محرك عدد 183 0
184 30 صوفة مكينة خلفي عدد 184 0
185 30 صوفة هوب عدد 185 0
186 30 ضفيرة امامية عدد 186 0
187 30 ضفيرة كهرباء عدد 187 0
188 30 طبة رديتر ماء عدد 188 0
189 30 طبلون السيارة عدد 189 0
190 30 طرمبة الدركسون عدد 190 0
191 30 طرمبة باور عدد 191 0
192 30 طرمبة بنزين عدد 192 0
193 30 طرمبة زيت عدد 193 0
194 30 طرمبة زيت مكينة عدد 194 0
195 30 طرمبة ضغط الزيت عدد 195 0
196 30 طرمبة فاكيوم لعلبة الفرامل عدد 196 0
197 30 طرمبة ماء داخلي عدد 197 0
198 30 طرمبة هيدروليك دركسون عدد 198 0
199 30 طقم اسلاك بواجي عدد 199 0
200 30 طنجرة قير عدد 200 0
201 30 ظفيرة التشغيل عدد 201 0
202 30 ظفيرة المكينة عدد 202 0
203 30 ظفيرة امامية عدد 203 0
204 30 ظفيرة بخاخات عدد 204 0
205 30 ظفيرة دعسة البنزين الداخلية عدد 205 0
206 30 ظفيرة كهرباء عدد 206 0
207 30 عكس امامي عدد 207 0
208 30 عكس خلفي يسار عدد 208 0
209 30 عكس يمين عدد 209 0
210 30 عكوس عدد 210 0
211 30 علبة الفرامل عدد 211 0
212 30 علبة دركسون عدد 212 0
213 30 علبة دركسون (دودة) عدد 213 0
214 30 علبة دركسون تحت عدد 214 0
215 30 علبة دركسون فوق عدد 215 0
216 30 علبة فيوزات عدد 216 0
217 30 علبة كلتش سفلية عدد 217 0
218 30 علبة كلتش علوية عدد 218 0
219 30 علبة مساحات عدد 219 0
220 30 علبة مكيف عدد 220 0
221 30 عمود كردان عدد 221 0
222 30 عوامة بنزين كاملة عدد 222 0
223 30 عيار زيت المكينة عدد 223 0
224 30 غطاء القربة عدد 224 0
225 30 غطاء تانكي البنزين عدد 225 0
226 30 غطاء رديتر عدد 226 0
227 30 غطاء صوفة خلفي عدد 227 0
228 30 غطاء علبة الفيوزات عدد 228 0
229 30 غطاء قربة عدد 229 0
230 30 غطاء قربة الماء عدد 230 0
231 30 غطاء قربة رديتر عدد 231 0
232 30 غطاء قربة ماء عدد 232 0
233 30 غطاء هواية الرديتر فوق عدد 233 0
234 30 فحمات دنمو عدد 234 0
235 30 فحمات سلف عدد 235 0
236 30 فحمات هاند بريك عدد 236 0
237 500 فلاتر هواء عدد 237 0
238 500 فلاتر وقود عدد 238 0
239 500 فلتر زيت القير عدد 239 0
240 30 فلنجات امامي يسار عدد 240 0
241 30 فلنجات امامي يمين عدد 241 0
242 30 فلنجات خلفي يسار عدد 242 0
243 30 فلنجات خلفية يمين عدد 243 0
244 30 فيبر صدام عدد 244 0
245 30 فيش عدد 245 0
246 30 فيش دينمو كهرباء عدد 246 0
247 30 فيش طرمبة بنزين عدد 247 0
248 30 فيش ظفيرة طرمبة بنزين عدد 248 0
249 30 فيش كتاوت مراوح عدد 249 0
250 30 فيوز صغير سنه طويلة عدد 250 0
251 30 فيوز صغير سنه قصيرة عدد 251 0
252 30 فيوز كبيرة عدد 252 0
253 30 فيوزات المكيف الخلفي عدد 253 0
254 30 قاز قيت قزوز عدد 254 0
255 30 قاطع الكبينة عدد 255 0
256 30 قاعدة البطارية الامامية عدد 256 0
257 30 قاعدة الفيوزات عدد 257 0
258 30 قاعدة بلوف جلدة عدد 258 0
259 30 قاعدة دينمو عدد 259 0
260 30 قاعدة سيفون عدد 260 0
261 30 قاعدة فلنجة عدد 261 0
262 30 قاعدة فيوز البطارية عدد 262 0
263 30 قاعدة فيوزات الرئيسية بداخل الكبوت عدد 263 0
264 30 قاعدة كليبر خلفي يسار عدد 264 0
265 30 قاعدة كليبر خلفي يمين عدد 265 0
266 30 قاعدة كمبروسر عدد 266 0
267 30 قاعدة ليات كامله عدد 267 0
268 30 قاعدة مجرا الباب الخلفي عدد 268 0
269 30 قاعدة مروحة عدد 269 0
270 30 قاعدة هوب عدد 270 0
271 30 قربة المساحات عدد 271 0
272 30 قربة رديتر عدد 272 0
273 30 قربة ماء المساحات عدد 273 0
274 30 قربة ماء رديتر عدد 274 0
275 30 قربة ماء مساحات عدد 275 0
276 30 قربة مكيف عدد 276 0
277 30 قزاز امامي عدد 277 0
278 30 قسام المكيف عدد 278 0
279 30 قسام الليات عدد 279 0
280 30 قسام قربة ماء عدد 280 0
281 30 قسام ليات التبريد عدد 281 0
282 30 قسام ماء حار ثلاجة المكيف عدد 282 0
283 30 قسام ماء قربة عدد 283 0
284 30 قسام مع الليات عدد 284 0
285 30 قسام مكيف عدد 285 0
286 30 قسام مكيف كامل عدد 286 0
287 30 قفل الباب الخلفي عدد 287 0
288 30 قفل باب السحاب الجانبي عدد 288 0
289 30 قفل باب الامامي اليمين عدد 289 0
290 30 قفل باب الامامي الايسر عدد 290 0
291 30 قفل خزان الوقود عدد 291 0
292 30 قفل يد باب عدد 292 0
293 500 قماش جلنط عدد 293 0
294 30 كتاوت كهرباء عدد 294 0
295 30 كتاوت مروحة عدد 295 0
296 30 كتاوت مروحة وفيش عدد 296 0
297 30 كتاوت مكيف عدد 297 0
298 150 كراسي مساعد امامي يمين فوق عدد 298 0
299 150 كراسي مساعدات امامي يسار فوق عدد 299 0
300 100 كراسي مساعدات امامي يسار تحت عدد 300 0
301 100 كراسي مساعد امامي يمين تحت عدد 301 0
302 200 كراسي مكينه يمين عدد 302 0
303 200 كرسي مكينة يسار عدد 303 0
304 200 كرسي مكينة علوي عدد 304 0
305 130 كرسي قير عدد 305 0
306 30 كشافات جانبية عدد 306 0
307 30 كشافات خلفي عدد 307 0
308 30 كشف كمبيوتر عدد 308 0
309 30 كعكات عدد 309 0
310 30 كلتش مروحة عدد 310 0
311 500 كمبرسر امامي عدد 311 0
312 300 كمبرسر خلفي عدد 312 0
313 30 مراوح اضافيه عدد 313 0
314 30 مراوح رديتر عدد 314 0
315 30 مراوح سفليه عدد 315 0
316 30 مراوح لديتر عدد 316 0
317 30 مراوح مكيف خلفي داخل الكبينة عدد 317 0
318 30 مراوح مكيف سفي عدد 318 0
319 30 مراوحة مكيف خارجي عدد 319 0
320 30 مرايا السائق عدد 320 0
321 30 مرايا باب جانبي يمين عدد 321 0
322 30 مرايا جانبية يمين عدد 322 0
323 30 مرايا يمين عدد 323 0
324 30 مراية باب يسار عدد 324 0
325 30 مراية جانبية سائق عدد 325 0
326 30 وجه مبرد مكينة عدد 326 0

326 بند

جدول 2 GMCسافانا من 2015 الى 2019

البند العدد وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 10 أسلاك بواجي عدد 1 0
2 10 أفياش عدد 2 0
3 10 بخاخات عدد 3 0
4 10 بكرة سير العلوية عدد 4 0
5 10 بكرة سير ثابتة عدد 5 0
6 10 بكرة شداد عدد 6 0
7 10 بكرة كمبروسر عدد 7 0
5 10 بلف الحرارة عدد 8 0
9 10 بلف الهواء تحت القربة عدد 9 0
10 10 بلف تبخير الوقود عدد 10 0
11 10 بلف تنكي عدد 11 0
12 10 بلف ثلاجة امامي عدد 12 0
13 10 بلف ثلاجة خلفي عدد 13 0
14 10 بلف ثلاجة داخلي عدد 14 0
15 10 بلف فريون عدد 15 0
16 10 بلف مكيف عدد 16 0
17 10 بلف هواء عدد 17 0
18 10 بوابة عدد 18 0
19 10 بوابة بنزين عدد 19 0
20 10 بوابة مكينة عدد 20 0
21 10 بواجي عدد 21 0
21 10 بوستر فرامل عدد 22 0
23 10 ترس تايمن عدد 23 0
24 10 ترصيص كفرات عدد 24 0
25 10 تسييخ رديتر ماء عدد 25 0
26 10 تكاية زنجير عدد 26 0
27 10 تماتيك زجاج عدد 27 0
28 10 تماتيك مروحة كاملة عدد 28 0
29 10 توصيلات مكيف عدد 29 0
30 10 ثروتر الخانق عدد 30 0
31 10 ثلاجة المكينة عدد 31 0
32 10 ثلاجة ماء عدد 32 0
33 10 ثلاجة مكيف عدد 33 0
34 10 ثلاجة مكيف خلفي عدد 34 0
35 10 جير بكس عدد 35 0
36 10 جلب دنقل عدد 36 0
37 10 جلب سحب عدد 37 0
38 10 جلب عمود التوازن عدد 38 0
39 10 جلب عمود سحب عدد 39 0
40 10 جلب عمود كردان عدد 40 0
41 10 جلب مقص عدد 41 0
42 10 جلب مقصات تحت عدد 42 0
43 10 جلب مقصات علوية عدد 43 0
44 10 جلب مقصات فوق عدد 44 0
45 10 جلد دوده عدد 45 0
46 10 جلد سست عدد 46 0
47 10 جلد عكس داخلي يسار عدد 47 0
48 10 جلد عكس داخلي يمين عدد 48 0
49 10 جلد عمود توازن عدد 49 0
50 10 جلد كويلات عدد 50 0
51 10 جلد مساحات عدد 51 0
52 10 جلد مقص علوي عدد 52 0
53 10 جلد مقصات خارجية عدد 53 0
54 10 جلد مقصات داخلية عدد 54 0
55 10 جلد مقصات سفلية عدد 55 0
56 10 جلد مقصات صغير عدد 56 0
57 10 جلد مقصات كبير عدد 57 0
58 10 جلدة اصلاح (تهريب بالدركسون) عدد 58 0
59 10 جلدة بلف حرارة عدد 59 0
60 10 جلدة شخال زيت عدد 60 0
61 10 جلدة غبار دركسون عدد 61 0
62 10 جلدة غيار مجموعة الدركسون السفلية عدد 62 0
63 10 جلدة مساعد امامي عدد 63 0
64 10 جلدة مصب زيت المكينة عدد 64 0
65 10 جلدة مقص فوق عدد 65 0
66 10 جنزير مكينة عدد 66 0
67 10 جنط اسبير عدد 67 0
68 10 جنط حديد عدد 68 0
69 10 جنطين كروم عدد 69 0
70 10 جهاز ABS عدد 70 0
71 10 جهاز البورد عدد 71 0
72 10 جهاز الهيدروليك عدد 72 0
73 10 جهاز بدي كنترول عدد 73 0
74 10 جهاز تحكم المرتبة عطلان عدد 74 0
75 10 خراطيش عدد 75 0
76 10 خراطيش تحت عدد 76 0
77 10 خراطيش فوق عدد 77 0
78 10 خراطيش قسام اسفل القربة عدد 78 0
79 10 خراطيش كاملة عدد 79 0
80 10 خراطيش ماء عدد 80 0
81 10 خرط هوبات امامي يسار عدد 81 0
82 10 خرط هوبات امامي يمين عدد 82 0
83 10 خرط هوبات خلفي يسار عدد 83 0
84 10 خرط هوبات خلفي يمين عدد 84 0
85 10 خرطوش رديتر سفلي عدد 85 0
86 10 خرطوش رديتر فوق عدد 86 0
87 10 خرطوش قربة الهواية عدد 87 0
88 10 خرطوش قسام عدد 88 0
89 10 دائرة تبريد عدد 89 0
90 10 دائرة مكيف البينكة عدد 90 0
91 10 دبات شكمان عدد 91 0
92 10 دبة التلوث عدد 92 0
93 10 دبة رصاص عدد 93 0
94 10 دبة فريون عدد 94 0
95 10 دبة كنداسة خلفي عدد 95 0
96 10 دراع خارجي عدد 96 0
97 10 دراع داخلي عدد 97 0
98 10 دراع دركسون عدد 98 0
99 10 دراع دركسون خارجي عدد 99 0
100 10 دراع دركسون داخلي عدد 100 0
101 10 دراع دوده عدد 101 0
102 10 دراع شاص عدد 102 0
103 10 دراع طويل عدد 103 0
104 10 دراع علبة الدركسون عدد 104 0
105 10 دراع مساحات عدد 105 0
106 10 دعسة البنزين عدد 106 0
107 10 دودة دركسون كاملة عدد 107 0
108 10 دينمو عدد 108 0
109 10 ذراع امامي قصير عدد 109 0
110 10 ذراع دودة خارجي عدد 110 0
111 10 ذراع دودة داخلي عدد 111 0
112 10 ذراع دودة صغير عدد 112 0
113 10 ذراع شاص عدد 113 0
114 10 راس المكينة عدد 114 0
115 10 رافعة كفر الأحتياطي(الونش) عدد 115 0
116 10 ربلة مساعدات امامي عدد 116 0
117 10 ربلة مساعدات خلفي عدد 117 0
118 10 ربلة مصب الزيت عدد 118 0
119 10 رديتر ماء محرك عدد 119 0
120 10 رديتر مكيف عدد 120 0
121 10 رديتر مكيف الكبينة الخلفية عدد 121 0
122 10 رمان بكرات عدد 122 0
123 10 رمان داخل الفلنجة جهتين عدد 123 0
124 10 رمان دفرنس عدد 124 0
125 10 رمان عكس خلفي عدد 125 0
126 10 رمان فلنجه عدد 126 0
127 10 رمان كفر امامي يسار خارجي عدد 127 0
128 10 رمان كفر امامي يمين داخلي عدد 128 0
129 10 رمان كفر الشداد عدد 129 0
130 10 رمان كفر امامي يسار داخلي عدد 130 0
131 10 رمان كفر امامي يمين خارجي عدد 131 0
132 10 رمان كمبروسر عدد 132 0
133 10 رمان مساعد يسار عدد 133 0
134 10 رمان هوب عدد 134 0
135 10 رمانات دفرنس عدد 135 0
136 10 رمانات كورونا عدد 136 0
137 10 ريشة سست أساسية يسار عدد 137 0
138 10 ريموت عدد 138 0
139 10 زجاج باب يسار عدد 139 0
140 10 زجاج المرايا يسار عدد 140 0
141 10 زجاج المرايا يمين عدد 141 0
142 10 زجاج امامية عدد 142 0
143 10 زجاج باب يمين عدد 143 0
144 10 زجاج خلفي اليسار عدد 144 0
145 10 زجاج خلفي يمين عدد 145 0
146 10 سلف تشغيل محرك عدد 146 0
147 10 سير كمبروسر عدد 147 0
148 10 شحاطات جنزير عدد 148 0
149 10 شخال الزيت عدد 149 0
150 10 شداد جنزير عدد 150 0
151 10 شداد سير عدد 151 0
152 10 شريحة بوري عدد 152 0
153 10 شريحة جيربكس عدد 153 0
154 10 شريحة كهرباء الجيربوكس عدد 154 0
155 10 شريحة لوحة مفاتيح عدد 155 0
156 10 شكمان عدد 156 0
157 10 شمعات عدد 157 0
158 10 شيال عمود الكردان عدد 158 0
159 10 صامولة كفر عدد 159 0
160 10 صدر مكينة عدد 160 0
161 10 صرة زيت القير عدد 161 0
162 10 صرة زيت المكينة عدد 162 0
163 10 صفاية بنزين عدد 163 0
164 10 صليب دركسون عدد 164 0
165 10 صليب عامود كردان امامي عدد 165 0
166 10 صليب عامود كردان خلفي عدد 166 0
167 10 صليب قير عدد 167 0
168 10 صمام مكينة الكتروني يسار عدد 168 0
169 10 صمام مكينة الكتروني يمين عدد 169 0
170 10 صندوق علبة الفيوزات عدد 170 0
171 10 صندوق فيوزات عدد 171 0
172 10 صوفة امامية قير عدد 172 0
173 10 صوفة حساس كام شفط عدد 173 0
174 10 صوفة خلفية قير عدد 174 0
175 10 صوفة دودة عدد 175 0
176 10 صوفة رمان عدد 176 0
177 10 صوفة صدر مكينة عدد 177 0
178 10 صوفة طرمبة الماء عدد 178 0
179 10 صوفة عكس خلفي خارجي عدد 179 0
180 10 صوفة عكس خلفي داخلي عدد 180 0
181 10 صوفة عكس داخلي يسار عدد 181 0
182 10 صوفة كفر يمين عدد 182 0
183 10 صوفة محرك عدد 183 0
184 10 صوفة مكينة خلفي عدد 184 0
185 10 صوفة هوب عدد 185 0
186 10 ضفيرة امامية عدد 186 0
187 10 ضفيرة كهرباء عدد 187 0
188 10 طبة رديتر ماء عدد 188 0
189 10 طبلون السيارة عدد 189 0
190 10 طرمبة الدركسون عدد 190 0
191 10 طرمبة باور عدد 191 0
192 10 طرمبة بنزين عدد 192 0
193 10 طرمبة زيت عدد 193 0
194 10 طرمبة زيت مكينة عدد 194 0
195 10 طرمبة ضغط الزيت عدد 195 0
196 10 طرمبة فاكيوم لعلبة الفرامل عدد 196 0
197 10 طرمبة ماء داخلي عدد 197 0
198 10 طرمبة هيدروليك دركسون عدد 198 0
199 10 طقم اسلاك بواجي عدد 199 0
200 10 طنجرة قير عدد 200 0
201 10 ظفيرة التشغيل عدد 201 0
202 10 ظفيرة المكينة عدد 202 0
203 10 ظفيرة امامية عدد 203 0
204 10 ظفيرة بخاخات عدد 204 0
205 10 ظفيرة دعسة البنزين الداخلية عدد 205 0
206 10 ظفيرة كهرباء عدد 206 0
207 10 عكس امامي عدد 207 0
208 10 عكس خلفي يسار عدد 208 0
209 10 عكس يمين عدد 209 0
210 10 عكوس عدد 210 0
211 10 علبة الفرامل عدد 211 0
212 10 علبة دركسون عدد 212 0
213 10 علبة دركسون (دودة) عدد 213 0
214 10 علبة دركسون تحت عدد 214 0
215 10 علبة دركسون فوق عدد 215 0
216 10 علبة فيوزات عدد 216 0
217 10 علبة كلتش سفلية عدد 217 0
218 10 علبة كلتش علوية عدد 218 0
219 10 علبة مساحات عدد 219 0
220 10 علبة مكيف عدد 220 0
221 10 عمود كردان عدد 221 0
222 10 عوامة بنزين كاملة عدد 222 0
223 10 عيار زيت المكينة عدد 223 0
224 10 غطاء القربة عدد 224 0
225 10 غطاء تانكي البنزين عدد 225 0
226 10 غطاء رديتر عدد 226 0
227 10 غطاء صوفة خلفي عدد 227 0
228 10 غطاء علبة الفيوزات عدد 228 0
229 10 غطاء قربة عدد 229 0
230 10 غطاء قربة الماء عدد 230 0
231 10 غطاء قربة رديتر عدد 231 0
232 10 غطاء قربة ماء عدد 232 0
233 10 غطاء هواية الرديتر فوق عدد 233 0
234 10 فحمات دنمو عدد 234 0
235 10 فحمات سلف عدد 235 0
236 10 فحمات هاند بريك عدد 236 0
237 250 فلاتر هواء عدد 237 0
238 250 فلاتر وقود عدد 238 0
239 250 فلتر زيت القير عدد 239 0
240 10 فلنجات امامي يسار عدد 240 0
241 10 فلنجات امامي يمين عدد 241 0
242 10 فلنجات خلفي يسار عدد 242 0
243 10 فلنجات خلفية يمين عدد 243 0
244 10 فيبر صدام عدد 244 0
245 10 فيش عدد 245 0
246 10 فيش دينمو كهرباء عدد 246 0
247 10 فيش طرمبة بنزين عدد 247 0
248 10 فيش ظفيرة طرمبة بنزين عدد 248 0
249 10 فيش كتاوت مراوح عدد 249 0
250 10 فيوز صغير سنه طويلة عدد 250 0
251 10 فيوز صغير سنه قصيرة عدد 251 0
252 10 فيوز كبيرة عدد 252 0
253 10 فيوزات المكيف الخلفي عدد 253 0
254 10 قاز قيت قزوز عدد 254 0
255 10 قاطع الكبينة عدد 255 0
256 10 قاعدة البطارية الامامية عدد 256 0
257 10 قاعدة الفيوزات عدد 257 0
258 10 قاعدة بلوف جلدة عدد 258 0
259 10 قاعدة دينمو عدد 259 0
260 10 قاعدة سيفون عدد 260 0
261 10 قاعدة فلنجة عدد 261 0
262 10 قاعدة فيوز البطارية عدد 262 0
