منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة وتشغيل الكلية التقنية للبنين بالجوف
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
رقم المنافسة
200739191555
المعرّف
#81699
عنوان الضمان الإبتدائى
مبنى ديوان المؤسسة الرئيسي
الغرض من المنافسة
القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لـ ( الكلية التقنية للبنين بالجوف ) طبقاً للمواصفات وجداول الكميات والشروط المحددة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/07/21 14:03 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/08/10 | 1441-12-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/08/17 13:30 | 1441-12-27 |
| موعد فتح العروض | 2020/08/18 09:00 | 1441-12-28 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | المنصة |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت
الأعمال الإنشائية
- • نظام التكييف المركزي
أعمال الصيانة
- • صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية
وصف المنافسة
القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لـ ( الكلية التقنية للبنين بالجوف ) طبقاً للمواصفات وجداول الكميات والشروط المحددة
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| الرقم | الوحدة | وصف الخدمة | السنة الاولى | السنة الثانية | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ملحق رقم ( 1 ) جداول كميات الاسعار كلية التقنية للبنين الجوف.zip 60 KB |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
463 KB
تم التحميل
2020/81699/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الضمان النهائي للمقاولات | 1,107,974.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الاشغال الميسرة التجارية | 1,216,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أكابر البناء للمقاولات | 1,249,772.16 | — | مطابق | مشارك |
| شركة إنماء الجوف للتشغيل والصيانة | 1,194,127.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالرحمن عثمان محمد العثمان وشريكه | 1,297,420.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اصداء الجوف للمقاولات | 1,607,424.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مدى اطلس للمقاولات | 1,199,827.20 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله حمد التميمي للمقاولات | 1,435,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نبني المحدودة | 1,136,678.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أديم الجزيرة للاستثمار | 1,148,160.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الضمان النهائي للمقاولات | 1,107,974.40 | 1,107,974.40 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار