منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة وتشغيل مركز البيانات والمباني للموقع الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني
الدفاع المدني
رقم المنافسة
240839006015
المعرّف
#825175
عنوان الضمان الإبتدائى
المديرية العامة للدفاع المدني طريق الدمام ادارة المنافسات
الغرض من المنافسة
صيانة وتشغيل مركز البيانات ومكونات الشبكة بمباني الموقع الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/08/12 15:16 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/14 | 1446-04-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/15 14:00 | 1446-04-12 |
| موعد فتح العروض | 2024/10/16 10:00 | 1446-04-13 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/15 | 1446-06-14 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/30 | 1446-06-29 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/15 | 1446-04-12 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | المديرية العامة للدفاع المدني طريق الدمام | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الإتصالات
- • تقنية المعلومات
الأعمال الإنشائية
- • تقنية الاتصالات
أعمال الصيانة
- • تقنية الاتصالات
- • صيانة وتشغيل تقنية الاتصالات
وصف المنافسة
صيانة وتشغيل مركز البيانات والمباني للموقع الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني
جدول 1 صيانة أجهزة وانظمة كاميرات 2
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | كاميرا خارجية ثابتة (Bullet) 1.0 Megapixel ( 720p ) WDR Bullet , 9-22mm f/1.6 P-iris lens ,Integrated IR (1.0W-H3-BO2-IR) Avigilon | كاميرا خارجية ثايته | بالعدد | 117 | 117 | 117 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | صندوق للكاميرات الخارجية الثابتة (Bullet) Junction Box for the H3-BO-IR HD Bullet cameras ( H3-BO-JB) Avigilon | صندوق للكاميرات الخارجية الثابتة | بالعدد | 117 | 117 | 117 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | كاميرا داخلية ثابتة على الأسقف (Dome) 1.0 Megapixel ( 720p ) HD H264 Indoor Dome 3-9mm lens (1.0-H3-D1) Avigilon for Celling Mounted Camera | كاميراداخلية ثابته | بالعدد | 162 | 162 | 162 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | كاميرا داخلية ثابتة على الأسقف (Dome) 1.0 Megapixel ( 720p ) HD H264 Indoor Dome 3-9mm lens (1.0-H3-D1) Avigilon for Wall Mounted Camera | كاميراداخلية ثابته | بالعدد | 91 | 91 | 91 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | كاميرا داخلية متحركة (PTZ) 1.0 Megapixel ( 720p ) WDR Day/Night,20X In celling Dome (1.0w-H3PTZ-DC20) Avigilon for Indoor PTZ Camera | كاميراداخلية متحركة | بالعدد | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | حامل للكاميرات الداخلية المتحركة Metal Ceiling Panel for User with H3PTZ-DC (H3PTZ-DC-PNL) Avigilon for Indoor PTZ Camera | حامل كاميرا | بالعدد | 40 | 40 | 40 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | كاميرا خارجية متحركة (PTZ) 1.0 Megapixel ( 720p ) WDR Day/Night,20XPendant Dome (1.0w-H3PTZ-DP20) Avigilon for Outdoor PTZ Camera | كاميرا ptz | بالعدد | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | حامل للكاميرات الثابتة (Dome) Compact Wall Bracket for use with H3PTZ-DP and H3-DP pendant Dome Cameras (MNT PEND-WALL) Avigilon | حامل DOME | بالعدد | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | جهاز مقوي إشارة Single Port Gigabit 802.3at PoE Plus Injector Class 4 -UK Power Cord (POE-INJ2-PLUS_UK) | جهاز مقوى | بالعدد | 48 | 48 | 48 | 9 | 0 |
| 10 | 10 | جهاز للتحكم Fully configured professional USB Surveillance Joystick (ACC-USB_JOY-PRO) Avigilon | جهاز تحكم | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | جهاز محطة عمل (Workstation) PC Workstations with Keyboard, Mouse &Monitor with complete accessories | جهاز محطة | بالعدد | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | 12 | شاشة حجم 22 إنش CCTV Monitor 22 (SMY-2232) Samsung | شاشة 22 إنش | بالعدد | 7 | 7 | 7 | 12 | 0 |
| 13 | 13 | شاشة حجم 40 إنش CCTV Monitor 40 (SMY-4031) Samsung | شاشة 40إنش | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 14 | 14 | خادم بسعة تخزينية 21 تيرا بايت Server,21TB Storage, 2U Rack Mount , Part no : 21TB-HD-NVR2 | خادم بسعة 21 | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 15 | 15 | جهاز تسجيل شبكي بسعة تخزينية 48 تيرا بايت HD NVR3 PRM 48TB UK 2U Rack Mnt WS2012R2 ,Part no : HD.NVR3-PRM-48TB-UK | جهاز تسجيل سعة 48 | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 16 | 16 | جهاز تسجيل شبكي بسعة تخزينية 56 تيرا بايت HD NVR3 PRM 56TB UK 2U Rack Mnt WS2012R2 ,Part no : HD.NVR3-PRM-56TB-UK | جهاز تسجيل سعة 56 | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 17 | 17 | جهاز Avigilon Control Center Professional high performance control room workstation part no : 4MN-HD-RMWS | جهاز | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 18 | 18 | خادم بسعة تخزينية 3 تيرا بايت Server 3.0TB Storage, 2U Rack Mount (3.0TB-HD-NVR2) | خادم بسعة 3 | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 19 | 19 | الخدمات الاحترافية طوال فترة العقد | خدمات | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 |
19 بند
جدول 2 صيانة الموزعات والموجهات 2
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | موزع شبكي رئيسي (Core and Distribution Switch – C9606R) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | نطاق عمل كافة بنود المشروعصيانة الموزعاتأنظمة المعدات الشبكية اجهزة وانظمة الكاميرات.pdf |
| 2 | 2 | موزع شبكي رئيسي لمركز البيانات (Distribution Switch – C6506E) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| 3 | 3 | موزع شبكي رئيسي لأنظمة الحماية البيانات (Distribution Switch – SW3850) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | — |
| 4 | 4 | موزع شبكي طرفي 48 مدخل (C9200L-48P-4X-E) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 324 | 324 | 324 | 4 | 0 | — |
| 5 | 5 | موزع شبكي طرفي 24 مدخل (C9200L-24P-4X-E) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 74 | 74 | 74 | 5 | 0 | — |
| 6 | 6 | موزع شبكي طرفي 48 مدخل (WS-C3650 – 48P) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | — |
| 7 | 7 | موزع شبكي طرفي 24 مدخل (WS-C3650 – 24P) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 25 | 25 | 25 | 7 | 0 | — |
| 8 | 8 | موزع شبكي طرفي 12 مدخل (WS-C3560 – 12P UpLink 10G) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | موزع | بالعدد | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | — |
| 10 | 9 | نظام وحدة التحكم اللاسلكية مع كامل ملحقاته من الرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | — |
| 11 | 10 | جهاز نقطة الوصول اللاسلكي من الرخص والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | جهاز | بالعدد | 229 | 229 | 229 | 10 | 0 | — |
| 12 | 11 | نظام الإدارة والتحكم المركزي للموزعات والموجهات الشبكية مع كامل ملحقاته من الرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | — |
| 13 | 12 | نظام إدارة التحكم المركزي والوصول لأجهزة الشبكة الطرقية ( Cisco ISE )مع كامل ملحقاته من الرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | — |
| 14 | 13 | نظام الإدارة الشامل لمراقبة أداء الشبكة والتطبيقات مع الرخص الغير محدودة مع كامل ملحقاته | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | — |
| 15 | 14 | نظام ووحدة استشعار لمراقبة البيانات ومداخل المعلومات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي مع كامل ملحقاته من الرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | — |
| 16 | 15 | جهاز تجميع نقاط الوصول للاختبار الشبكي مع كامل ملحقاته من الرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | — |
| 17 | 16 | نظام أمني متكامل لإدارة التهديدات السيبرانية مع كامل ملحقاته | نظام | بالعدد | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | — |
| 18 | 17 | موجه شبكي (ISR4400-SEC Series) مع كامل ملحقاته من الموصلات الشبكية (SFP’s) بأنواعها والرخص والكروت والمراوح ومزودات الطاقة والذاكرة | نظام | بالعدد | 6 | 6 | 6 | 17 | 0 | — |
| 19 | 18 | الخدمات الاحترافية طوال فترة العقد | خدمات | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | — |
| 20 | 19 | نظام الطاقة الغير منقطعة ( 300KVA Vertiv ) شامل البطاريات | نظام | بالعدد | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | — |
19 بند
جدول 3 صيانة معدات الهواتف الشبكية2
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | خادم الإتصال الموحد ( Cisco Unified Computing System (UCS) ) | نظام | بالعدد | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | تراخيص للاتصال الموحد ( Cisco UC Manager ) | تراخيص | بالعدد | 5947 | 5947 | 5947 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | تراخيص للمستخدمين ( Cisco Unity Connection ) | تراخيص | بالعدد | 5947 | 5947 | 5947 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | نظام التحكم ببروتوكولات الــ Cisco SIP ( ISR 4351-V ) | نظام | بالعدد | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | هاتف شبكي موديل ( Cisco 7821 ) – Type 1 | هاتف | بالعدد | 3719 | 3719 | 3719 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | هاتف شبكي موديل (Cisco 8841 ) – Type 2 | هاتف | بالعدد | 932 | 932 | 932 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | هاتف شبكي موديل ( Cisco 8865 ) – Type 3 and Type 4 | هاتف | بالعدد | 895 | 895 | 895 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | هاتف شبكي موديل (Cisco 7841 ) – Type 5 | هاتف | بالعدد | 202 | 202 | 202 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | هاتف شبكي موديل (Cisco 8945 ) – Type 6 | هاتف | بالعدد | 148 | 148 | 148 | 9 | 0 |
| 10 | 10 | هاتف شبكي موديل ( Cisco 9971 ) – Type 7 | هاتف | بالعدد | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | محول شبكة ATA | هاتف | بالعدد | 100 | 100 | 100 | 11 | 0 |
11 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (10 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة افلاك الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات | 20,020,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة حلول الأبعاد للاتصالات و تقنية المعلومات | 22,244,220.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الفريق الرقمي للاتصالات و تقنية المعلومات | 22,878,984.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة حزام المعلومات شركة مساهمة سعودية مقفلة | 21,806,139.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مجموعة العجو للتجارة شركة شخص واحد | 21,835,395.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الوطنية لحلول الأعمال | 17,907,097.35 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جير للاتصالات و تقنية المعلومات | 18,591,120.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تقنية السحاب العالمية | 22,839,322.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية | 37,570,424.10 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة العرض المتقن للخدمات التجارية شركة مساهمة سعودية | 18,948,481.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عالم نماء لتقنية المعلومات | 18,328,280.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة كود المتقدمة لتقنية المعلومات | 15,967,140.41 | — | غير مطابق | مشارك |
| الشركة العربية لخدمات الانترنت وا لاتصالات شركة مساهمة سعودية مدرجة | 33,332,560.62 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الإلكترونيات المتقدمه المحدودة | 27,568,975.19 | — | مطابق | مشارك |
| شركة افلاك الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات | 20,020,350.00 | 20,020,350.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
07/02/46 12:08:39 م
title
تاريخ فتح العروض
value
13/04/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض21/03/46 09:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض20/03/46 02:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات16/03/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
09/02/1447