منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة وتوريد أجهزة الحضور والانصراف
مدينة الملك فهد الطبية
رقم المنافسة
240839008948
المعرّف
#827166
الغرض من المنافسة
مشروع لصيانة وتوريد أجهزة الحضور والانصراف الحالية في مدينة الملك فهد الطبية .
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/01 16:44 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/11 16:44 | 1446-03-08 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/02 09:59 | 1446-03-29 |
| موعد فتح العروض | 2024/10/02 10:00 | 1446-03-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/10 | 1446-05-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/29 | 1446-06-28 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/26 | 1446-03-23 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | مدينة الملك فهد الطبية | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المعدات والأجهزة - تقنية معلومات
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93121174 | توريد | أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة | Time and Attendance Terminals | Each | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93121175 | توريد | أجهزة تسجيل بصمة الموظفين | Fingerprint Recording Devices for Employees | Each | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93150035 | توريد | محول شبكات مع منفذ مزودات الطاقة | Network switch 48 port full POE IP | Each | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 بند
جدول 2 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93070489 | خدمة | الصيانة لجميع التراخيص و الوحدات | Solution Support for systems and licenses | Monthly | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 93070490 | خدمة | تركيب وتبديل أماكن أجهزة البصمة والتمديد والتشغيل وجميع ما يلزم لإكمال العمل الحالي والجديد | Installing and Replacing Fingerprint and Extension Devices | Monthly | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 93070225 | خدمة | مخطط بياني لمواقع الأجهزة بعد التركيب أو أزاله أو تعديل أماكن الأجهزة | Blueprint of Devices Locations After Installation, Removal or Modification of Devices Locations | Each | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 93070485 | خدمة | خدمات تطوير وتحديث نظام الحضور والانصراف | Monthly | 12 | 12 | 12 | 4 | |
| 93070486 | خدمة | خدمات دعم نظام وأجهزة الحضور والانصراف | Onsite Support Services for Attendance System and Devices | Monthly | 12 | 12 | 12 | 5 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (7 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة مسارات المستكشف | 4,020,112.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مدينة الأعمال التقنية | 4,208,425.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مصفوفة الانظمة للمقاولات العامة | 4,470,050.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة البرامج الدولية لتقنية نظم المعلومات شخص واحد | 4,758,010.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الإلكترونيات المتقدمه المحدودة | 5,117,135.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مدينة الأعمال التقنية | 4,208,425.00 | 4,208,425.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
10/02/46 12:53:28 م
title
تاريخ فتح العروض
value
29/03/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
25/06/1446