منافسة عامة
✓ مرسّى
تطوير وترقيه نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث ( SIEM) وتجديد خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار (MSOC)
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
رقم المنافسة
240839015891
المعرّف
#831735
عنوان الضمان الإبتدائى
منصة اعتماد
الغرض من المنافسة
تطوير وترقيه نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث ( SIEM) وتجديد خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار (MSOC)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/08/25 16:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/09 16:42 | 1446-03-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/09/26 09:59 | 1446-03-23 |
| موعد فتح العروض | 2024/09/26 10:00 | 1446-03-23 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/10/24 | 1446-04-21 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/11/10 | 1446-05-08 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/25 | 1446-03-22 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | منصه اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المعدات والأجهزة - تقنية معلومات
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جهاز | تقنية معلومات | جهاز معالج البيانات DP7 | LogRhythm DP7600 | جهاز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RPF.pdf |
| جهاز | تقنية معلومات | جهاز فهرسه البيانات Dx7500 | LogRhythm DX7600 | جهاز | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| كروت | تقنية معلومات | كروت توصيل الالياف الضوئية الخاص بمساحات التخزين | QLogic Fibre Channel Card | كرت | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| كروت | تقنية معلومات | كروت توصيل الالياف الضوئية الخاص بالشبكة بسرعة 10 GB | Intel(SFP) 10 Gb Ethernet Adapter | كرت | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| كروت | تقنية معلومات | كروت توصيل الالياف الضوئية الخاص بالشبكة بسرعة 10 GB | Cisco(SFP) 10 Gb | كرت | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | — |
5 بند
جدول 2 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترخيص | تقنية معلومات | نرخيص | LogRhythm SIEM Subscription | رخصة | 250 | 0 | 0 | 1 | RPF.pdf |
| دعم فني | تقنية معلومات | الدعم الفني | Technical support | سنة | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| خدمة | تقنية معلومات | تجديد إدارة مركز العمليات المدار ربع سنوي مع مهندس مقيم | Renewal of Managed SOC Services (MSOC) | خدمة | 4 | 4 | 4 | 3 | — |
| خدمة | تقنية معلومات | خدمة الاستجابة للحوادث | Incident Response Services: 360 Hours | خدمة | 360 | 0 | 0 | 4 | — |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| فرع شركه دايمنشن داتا بي تي واي ليمتد | 5,399,999.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مأمن المعلومات للأمن السيبراني شخص واحد | 5,766,451.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة القرار الآمن لتقنية المعلومات مساهمة غير مدرجة | 8,588,200.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المتقدمة للتقنية و الأمن السيبراني المحدودة شركة شخص واحد | 5,452,146.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الإلكترونيات المتقدمه المحدودة | 6,370,073.10 | — | مطابق | مشارك |
| فرع شركه دايمنشن داتا بي تي واي ليمتد | 5,399,999.80 | 5,399,999.80 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
21/02/46 10:36:21 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
23/03/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
22/06/1446