شراء مباشر
✓ مرسّى
صيانة وحدات تكييف مبنى بلدية الجله و تبراك
أمانة منطقة الرياض
رقم المنافسة
240939005450
المعرّف
#838400
الغرض من المنافسة
صيانة وحدات تكييف مبنى بلدية الجله و تبراك
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/12 08:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/15 08:11 | 1446-03-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/09/18 09:59 | 1446-03-15 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/09/18 10:00 | 1446-03-15 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/09/18 | 1446-03-15 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/09/19 | 1446-03-16 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/12 | 1446-03-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
جدول 1 جدول الكميات و الأسعار
| البند | العدد | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| صيانة | 5 | تغيير و تركيب لوحة تحكم ( BCB ) للمكيف المركزي قدرة 20 طن و يشمل العمل الفك و التركيب لوحدات التكييف و أعمال الكونكشن دكت | عدد | 1 | 0 |
| صيانة | 3 | تغيير و تركيب كونتكاتور للمكيف المركزي قدرة 20 طن | عدد | 2 | 0 |
| صيانة | 3 | تعبأة فريون و يشمل العمل التأكد من أماكن التسريب قبل التعبأة بضغط غاز النيتروجين داخل المكيفات و مسارات التكييف | عدد | 3 | 0 |
| صيانة | 32 | عمل عزل خارجي مع القماش للدكت الخارجي | م.ط | 4 | 0 |
| صيانة | 15 | تنظيف شامل للمكثف الخارجي للمكيفات المركزية و يشمل العمل فحص و | عدد | 5 | 0 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة أسنا للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد | 79,982.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المرافق المتحدة للمقاولات | 75,382.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مكيفات الغيث المحدودة | 77,740.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة هندا العالمية للتكييف والتبريد | 87,975.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المرافق المتحدة للمقاولات | 75,382.50 | 75,382.50 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/03/46 09:00:56 م
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
03/04/1446