شراء مباشر
✓ مرسّى
Hyrax ( Banded or Bonded )
مستشفى الجبيل
رقم المنافسة
240939009415
المعرّف
#840946
الغرض من المنافسة
توريد.........................................................................................
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/11 14:30 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/22 | 1446-04-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/23 08:00 | 1446-04-20 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/10/23 08:20 | 1446-04-20 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/09/22 | 1446-03-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/09/23 | 1446-03-20 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/16 | 1446-04-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 9 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrax Banded or Bonded | 10 | Hyrax ( Banded or Bonded ) | Hyrax ( Banded or Bonded ) | each | 1 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Quadhelix | 20 | Quadhelix | Quadhelix | each | 2 | 0 | 2024-1359.pdf |
| W arch | 20 | W arch | W arch | each | 3 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Fan Expanders | 20 | Fan Expanders | Fan Expanders | each | 4 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Habit Breaker | 10 | Habit Breaker | Habit Breaker | each | 5 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Nance | 10 | Nance | Nance | each | 6 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Twin Block | 15 | Twin Block | Twin Block | each | 7 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Hyrax with facemask Hooks | 2 | Hyrax with facemask Hooks | Hyrax with facemask Hooks | each | 8 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Herbst Appliance | 1 | Herbst Appliance | Herbst Appliance | each | 9 | 0 | 2024-1359.pdf |
| TPA LA ABP Nance Space Maintainer | 30 | TPA-LA-ABP Nance-Space Maintainer | TPA-LA-ABP Nance-Space Maintainer | each | 10 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Hawley Retainers | 30 | Hawley Retainers | Hawley Retainers | each | 11 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Wraparound Retainer | 30 | Wraparound Retainer | Wraparound Retainer | each | 12 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Essix Retainer | 40 | Essix Retainer | Essix Retainer | each | 13 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Night Guard | 20 | Night Guard | Night Guard | each | 14 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Full Ceramic Crown | 80 | Full Ceramic Crown | Full Ceramic Crown | each | 15 | 0 | 2024-1359.pdf |
| RPD Chrome | 2 | RPD Chrome | RPD Chrome | each | 16 | 0 | 2024-1359.pdf |
| Complete Denture | 6 | Complete Denture | Complete Denture | each | 17 | 0 | 2024-1359.pdf |
17 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة معمل اكاديمية الحقيل الرقمي للاسنان شركة شخص واحد | 81,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة معمل اكاديمية الحقيل الرقمي للاسنان شركة شخص واحد | 81,350.00 | 81,350.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
08/03/46 10:44:42 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض03/04/46 08:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات30/03/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
25/05/1446