شراء مباشر
قيد التنفيذ
صيانة سيارة مصفحة من نوع مرسيدس تابعة لديوان الوزارة
وزارة الداخلية - الديوان العام
رقم المنافسة
240939011709
المعرّف
#842443
الغرض من المنافسة
صيانة سيارة مصفحة من نوع مرسيدس تابعة لديوان الوزارة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/16 11:18 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/18 11:18 | 1446-03-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/09/20 09:59 | 1446-03-17 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/09/20 10:00 | 1446-03-17 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/09/22 | 1446-03-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/09/23 | 1446-03-20 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/16 | 1446-03-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 48364
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | فاصل الزيت | فاصل الزيت | عدد | 1 | 0 | 48364.pdf |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | فلتر زيت مكينة | فلتر زيت مكينة | عدد | 2 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | خرطوش فلتر | خرطوش فلتر | عدد | 3 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | فلتر غبار عامل بفحم نشط | فلتر غبار عامل بفحم نشط | عدد | 4 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | فلتر غبار | فلتر غبار | عدد | 5 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | سائل تنظيف زجاج | سائل تنظيف زجاج | عدد | 6 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | منظف | منظف | عدد | 7 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 11 | علبة زيت محرك | علبة زيت محرك | عدد | 8 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 200 | مادة مضافة للوقود | مادة مضافة للوقود | عدد | 9 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | لوحة الجزء السفلي | لوحة الجزء السفلي | عدد | 10 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 6 | مسمار سداسي الحواف | مسمار سداسي الحواف | عدد | 11 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 3 | مسمار معدني سداسي الحواف | مسمار معدني سداسي الحواف | عدد | 12 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 6 | كلبسات بطانة | كلبسات بطانة | عدد | 13 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 4 | حساس مسافة الأمان | حساس مسافة الأمان | عدد | 14 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 4 | جلدة حساس صدام | جلدة حساس صدام | عدد | 15 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | قماش فرامل امامي | قماش فرامل امامي | عدد | 16 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | حساس فرامل امامي | حساس فرامل امامي | عدد | 17 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | هوبات امامية | هوبات امامية | عدد | 18 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | قماش فرامل خلفي | قماش فرامل خلفي | عدد | 19 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | مستشعر تأكل بطانة الفرامل | مستشعر تأكل بطانة الفرامل | عدد | 20 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | هوبات خلفية | هوبات خلفية | عدد | 21 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | علبة زيت فرامل | علبة زيت فرامل | عدد | 22 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | بطارية 70AH | بطارية 70AH | عدد | 23 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | بطارية 92AH | بطارية 92AH | عدد | 24 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | قضيب عطا دواره | قضيب عطا دواره | عدد | 25 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | موجه تعليق | موجه تعليق | عدد | 26 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 4 | إطارات | إطارات | عدد | 27 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | محمل قابض المحور الخلفي | محمل قابض المحور الخلفي | عدد | 28 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | جلدة كمر خلفي | جلدة كمر خلفي | عدد | 29 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | غطا تعديل الارتفاع | غطا تعديل الارتفاع | عدد | 30 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | بخاخ سليكون | بخاخ سليكون | عدد | 31 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | منظف اوكتان | منظف اوكتان | عدد | 32 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | منظف مكينة | منظف مكينة | عدد | 33 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 2 | مادة تنظيف | مادة تنظيف | عدد | 34 | 0 | — |
| صيانة وتغيير قطع | صيانة | 1 | رغوة تيار متردد | رغوة تيار متردد | عدد | 35 | 0 | 48364.pdf |
35 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
12/03/46 10:54:07 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص