شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد أجهزة سيتي كلر لأكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود
حرس الحدود
رقم المنافسة
240939013025
المعرّف
#843268
الغرض من المنافسة
توريد أجهزة سيتي كلر لأكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/16 13:56 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/18 | 1446-03-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/09/19 07:00 | 1446-03-16 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/09/19 07:30 | 1446-03-16 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/09/19 | 1446-03-16 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/09/20 | 1446-03-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/16 | 1446-03-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | توريد جهاز سيتي كلر | بالعدد توريد جهاز سيتي كلر احترافي 180 لمبة دورين بقدرة 1800 واط وبألوان اضاءة متعددة مع مراعاة الالتزام بمنتجات القائمة الإلزامية | عدد | 1 | 2087 | 1 |
| 2 | 5 | توريد لفة سلك | توريد لفة سلك مجوز 6 مم ثيرموستات | لفة | 2 | 2088 | 1 |
| 3 | 2 | توريد قاطع | توريد قاطع 100 امبير شاملة علبة صاج | عدد | 3 | 2088 | 1 |
| 4 | 54 | توريد بلاك 16 امبير | توريد بلاك 16 امبير ( عدد 23 ذكر + 31 انثى ) | عدد | 4 | 2088 | 1 |
| 5 | 4 | توريد بلاك 36 امبير | توريد بلاك 36 امبير ( عدد 2 ذكر + عدد 2 انثى ) | عدد | 5 | 2088 | 1 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة خالد عبدالعزيز السليم للتجارة | 99,049.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة عصام منصور على أل حسين العمري للمقاولات العامة | 99,107.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عصام منصور على أل حسين العمري للمقاولات العامة | 99,107.00 | 99,107.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
13/03/46 01:23:37 م
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض16/03/46 07:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات15/03/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
06/04/1446