شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد مواد وقطع غيار ميكانيكية - GASKET LIQUID - GASKET FLAT RING - PACKING - SEAL OIL - CORD O-RING - للهيئة السعودية للمياة لمنظومة انتاج جدة ومنظومة انتاج الشعيبة بالساحل الغربي
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
240939018259
المعرّف
#846577
الغرض من المنافسة
توريد مواد وقطع غيار ميكانيكية - GASKET LIQUID - GASKET FLAT RING - PACKING - SEAL OIL - CORD O-RING - للهيئة السعودية للمياة لمنظومة انتاج جدة ومنظومة انتاج الشعيبة بالساحل الغربي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/09/25 11:33 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/09/26 11:33 | 1446-03-23 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/11 09:59 | 1446-04-08 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/10/11 10:00 | 1446-04-08 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/10/13 | 1446-04-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/10/23 | 1446-04-20 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/09/25 | 1446-03-22 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد مواد وقطع غيار ميكانيكية - GASKET LIQUID - GASKET FLAT RING - PACKING - SEAL OIL - CORD O-RING - للهيئة السعودية للمياة لمنظومة انتاج جدة ومنظومة انتاج الشعيبة بالساحل الغربي
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286587 | 10 | GSKT-LIQ;NON SAGGING,100G,SLCNE BASD | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 1 | 0 |
| 1274524 | 4 | GSKT-FLT RNG;SYN FBR,40BAR,5MM,W/O HOLES | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 2 | 0 |
| 1306712 | 25 | GSKT-FLT RNG;LCS,CL150,3MM,73X10 4MM,DN50 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 3 | 0 |
| 1273704 | 100 | PKNG;FLEX,BRAID,FBR,SQ, 10MM,0-14 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | M | 4 | 0 |
| 1359961 | 2 | SEAL-OIL;MSAL,PTFE,107.95MM,130MM, 12MM | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 5 | 0 |
| 1089968 | 7 | SEALOIL;NITRL,65MM,88MM,12 MM,MET,SGL | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 6 | 0 |
| 1276365 | 15 | GSKTSPW;316TI,GRPH,PN10/40,4. 5MM,DN32 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 7 | 0 |
| 3001094 | 5 | CORD-RNG;RND,VITONA,SH70A,3MM | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | M | 8 | 0 |
| 1273905 | 10 | GSKTSPW;SS304,GRPH,CL400,4.5 MM,DN100 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 9 | 0 |
| 1274523 | 1 | GSKT-FLT RNG;SYN FBR,40BAR,5MM,W/O HOLES | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 10 | 0 |
| 1371735 | 1 | ANALYSER_PORT;ULTRAM ETER II,MULTIPLE | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 11 | 0 |
| 1279181 | 1 | GSKTSPW;SS316L,GRPH,CL1500,4 .5MM,DN25 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 12 | 0 |
12 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286587 | 10 | GSKT-LIQ;NON SAGGING,100G,SLCNE BASD | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 1 | 0 |
| 1274524 | 4 | GSKT-FLT RNG;SYN FBR,40BAR,5MM,W/O HOLES | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 2 | 0 |
| 1306712 | 25 | GSKT-FLT RNG;LCS,CL150,3MM,73X10 4MM,DN50 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 3 | 0 |
| 1273704 | 100 | PKNG;FLEX,BRAID,FBR,SQ, 10MM,0-14 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | M | 4 | 0 |
| 1359961 | 2 | SEAL-OIL;MSAL,PTFE,107.95MM,130MM, 12MM | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 5 | 0 |
| 1089968 | 7 | SEALOIL;NITRL,65MM,88MM,12 MM,MET,SGL | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 6 | 0 |
| 1276365 | 15 | GSKTSPW;316TI,GRPH,PN10/40,4. 5MM,DN32 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 7 | 0 |
| 3001094 | 5 | CORD-RNG;RND,VITONA,SH70A,3MM | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | M | 8 | 0 |
| 1273905 | 10 | GSKTSPW;SS304,GRPH,CL400,4.5 MM,DN100 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 9 | 0 |
| 1274523 | 1 | GSKT-FLT RNG;SYN FBR,40BAR,5MM,W/O HOLES | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 10 | 0 |
| 1371735 | 1 | ANALYSER_PORT;ULTRAM ETER II,MULTIPLE | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 11 | 0 |
| 1279181 | 1 | GSKTSPW;SS316L,GRPH,CL1500,4 .5MM,DN25 | حسب الشروط والمواصفات المرفقة | PC | 12 | 0 |
12 بند
كراسة الشروط الرئيسية
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
22/03/46 10:20:33 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/08/1446