منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد وتركيب بوابات بأنظمة إلكترونية للحضور والانصراف
أمانة منطقة القصيم
رقم المنافسة
241039000722
المعرّف
#849519
عنوان الضمان الإبتدائى
امانة منطقة القصيم الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب بوابات بأنظمة إلكترونية للحضور والانصراف بأمانة القصيم و المباني التابعة لها .
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/29 10:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/11 10:49 | 1446-05-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/19 09:59 | 1446-05-17 |
| موعد فتح العروض | 2024/11/19 10:00 | 1446-05-17 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/08 | 1446-06-07 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/07 | 1446-07-07 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/18 | 1446-05-16 |
| أقصى مدة للإجابة | 4 يوم | |
| مكان فتح العروض | أمانة منطقة القصيم / الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات / فتح المظاريف | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
الأعمال الإنشائية
- • توريد وتركيب أجهزة ومعدات الحاسب الآلي (حاسبات وشبكات وملحقات)
جدول 1 المعدات والأجهزة - تقنية معلومات
| البند | العدد | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توريد وتركيب بوابات الكترونية 3 مسارات | 2 | البوابات الإلكترونية – SpeedBlade بعدد 3 مسارات - مسارين مقاس 550 + مسار مقاس 900 | عدد | 1 | 2033 | 1 | مسارين مقاس 550 مسار مقاس 900.pdf |
| توريد وتركيب بوابات الكترونية مسارين | 2 | البوابات الإلكترونية– SpeedBlade بعدد 2 مسار -مسار مقاس 550 + مسار مقاس 900 | عدد | 2 | 2033 | 1 | مسار مقاس 550 مسار مقاس 900.pdf |
| توريد وتركيب بوابات الكترونية مسار واحد مقاس900 | 1 | البوابات الإلكترونية – SpeedBlade - مسار واحد مقاس 900 ملم | عدد | 3 | 2033 | 1 | مسار واحد مقاس 900 ملم.pdf |
| توريد وتركيب بوابات الكترونية مسار واحد مقاس 550 | 4 | البوابات الإلكترونية SpeedBlade – مسار واحد مقاس 550 ملم | عدد | 4 | 2033 | 1 | مسار واحد مقاس 550 ملم.pdf |
| توريد وتركيب بوابات الكترونية مسار خدمة مقاس900 | 3 | البوابة إلكترونية – مسار خدمة مقاس 900 ملم | عدد | 5 | 2033 | 1 | مسار خدمة مقاس 900 ملم.pdf |
| توريد وتركيب أجهزة بصمة اصبع | 8 | أجهزة بصمة الأصبع اللاتلامسية ثلاثي الأبعاد | عدد | 6 | 0 | أجهزة بصمة الأصبع اللاتلامسية ثلاثي الأبعاد.pdf | |
| توريد وتركيب أجهزة بصمة العين والوجه | 7 | توريد أجهزة بصمة العين والوجه | عدد | 7 | 0 | أجهزة بصمة العين والوجه.pdf | |
| توريد وتركيب الحواجز الزجاجية والاستانلس ستيل | 28 | الحواجز الزجاجية والاستانلس ستيل لجميع المواقع المخصصة لتركيب البوابات مع اضافة شعار أمانة القصيم | متر | 8 | 2142 | 1 | — |
8 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الافق لتقنية المعلومات | 1,100,941.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مدينة الأعمال التقنية | 919,310.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رؤية الواقع الامنية | 726,317.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مدينة الأعمال التقنية | 919,310.00 | 919,310.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
28/03/46 01:16:21 م
title
تاريخ فتح العروض
value
17/05/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
06/07/1446