منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين الحراسات الأمنية لمبنى فرع وزارة الخارجية بمنطقة المدينة المنورة
وزارة الخارجية - الديوان العام
رقم المنافسة
241039002608
المعرّف
#850775
عنوان الضمان الإبتدائى
يرفق عبر منصة اعتماد وحال وجود عطل فني يتم تسليم اصل الضمان الى ادارة المشتريات قبل انتهاء فترة تقديم العروض
الغرض من المنافسة
تأمين الحراسات الأمنية لمبنى فرع وزارة الخارجية بمنطقة المدينة المنورة.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/15 17:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/27 | 1446-04-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/06 10:00 | 1446-05-04 |
| موعد فتح العروض | 2024/11/06 10:10 | 1446-05-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/07 | 1446-06-06 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/09 | 1446-08-10 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/05 | 1446-05-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | وزارة الخارجية | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة الأمن و السلامة
الأعمال الإنشائية
- • نظام المراقبة والأمن والسلامة
جدول 1 القوى العاملة - نموذج عام
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. أن يكون لديه دورة بمجال الامن والسلامة أو خدمة عسكرية لا تقل عن 2 سنوات. 2. القدرة على استعمال الأجهزة الأمنية ومعدات السلامة. 3. القدرة على استخدام الحاسب الآلي. 4. أن يتراوح عمر المتقدم بين ( 40 – 60 ). | 1 | 0 | 2496 | 1 | مشرف عام | شهادة جامعية | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | 1. أن يكون لديه دورة بمجال الامن والسلامة أو خدمة عسكرية لا تقل عن 2 سنوات. 2. القدرة على استعمال الأجهزة الأمنية ومعدات السلامة. 3. القدرة على استخدام الحاسب الآلي. 4. أن يتراوح عمر المتقدم بين ( 40 – 60 ). | 1 | 0 | 2496 | 2 | مشرف وردية | شهادة جامعية | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | 1. الخبرة في مجال العمل لا تقل عن 1 سنه. 2. القدرة على مراقبة أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة وتشغيل ادوات الطوارئ. 3. أن يتراوح عمر المتقدم بين (20 – 45). | 1 | 0 | 2496 | 3 | مشغلي الأجهزة الأمنية | الدبلوم أو ما يعادله في تخصص(الإلكترونيات أو الاتصالات أو الشبكات). | 1 | 2496 | 0 |
| 3 | 1. خبرة في مجال السلامة او الدفاع المدني لا تقل عن 3سنوات مع توفر شهادة سلامة. 2. أن يتراوح عمر المتقدم بين ( 25 – 50 ). | 3 | 0 | 2496 | 4 | رجل امن وسلامة | دبلوم | 2 | 2496 | 0 |
| 10 | 1. خبرة لا تقل عن سنة واحده في مجال الامن. 2. أن يتراوح عمر المتقدم بين (20 – 40). | 10 | 600 | 2496 | 5 | حارس أو حارسة أمن | ثانوية عامة | 1 | 2496 | 600 |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة عبدالله محمد الرشيد للحراسات الامنية المدنية الخاصة | 5,061,524.70 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة الوطنية للخدمات الأمنية مساهمة مقفلة شركة شخص واحد الوطنية | 6,379,489.92 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة العيون الذكية للحراسات الأمنية | 5,778,612.05 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة العربية للحراسات الامنية | 4,343,605.35 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ناصر عبدالله ابوسرهد للحراسات الأمنية | 5,001,122.31 | — | مطابق | مشارك |
| شركة خدمات الامن المحدودة | 5,456,538.54 | — | مطابق | مشارك |
| شركة منارة المملكة للحراسات الامنية | 4,340,293.41 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة السواعد الأمنية للحراسات الأمنية | 4,597,278.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اركان اللطيفية للحراسات الأمنية | 5,495,725.82 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة درع السرايا للحراسات الأمنية المدنية | 4,139,999.74 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ايوان للحراسات الامنية شخص واحد | 5,149,497.60 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة قناص الخليج للحراسات الأمنية | 4,993,668.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة درع السرايا للحراسات الأمنية المدنية | 4,139,999.74 | 4,139,999.74 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
30/03/46 11:09:58 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
04/05/46 10:10:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض04/05/46 10:10:00 صآخر موعد لتقديم العروض04/05/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات24/04/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
13/08/1446