منافسة إتفاقية إطارية
قيد التنفيذ
الاتفاقية الاطارية للدعم الاستشاري لقطاع الطرق بالهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق
رقم المنافسة
241039004515
المعرّف
#852021
الغرض من المنافسة
تهدف الاتفاقية الاطارية الى تقديم الخدمات الاستشارية التي تتطلبها بعض الاعمال المتعلقة في مجال قطاع الطرق من استشارات مرتبطة بإعداد الدراسات الأولية للبنية التحتية للطرق والاستشارات المتعلقة بالطرق القائمة من حيث إعادة التصميم او التأهيل او الرفع من مستوى السلامة او الصيانة او معالجة الأصول بما يحقق كفاءة الانفاق المطلوبة لتعظيم قيمة الأصول والرفع من انتاجيتها على المدى البعيد، وسد العجز في مجال هندسة الطرق والمرور والنقل والسلامة المرورية وإدارة رصف الطرق من خلال الخدمات الاستشارية من قبل خبراء ومستشارين متخصصين في مجال قطاع الطرق.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/07 10:30 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/30 | 1446-06-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/01/16 10:00 | 1446-07-16 |
| موعد فتح العروض | 2025/01/16 11:00 | 1446-07-16 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/31 | 1446-06-30 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/01 | 1446-07-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/01/16 | 1446-07-16 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | إلكترونياً على منصة اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الاستشارية الأخرى
- • انشطة الاستشارات الهندسية - تصميم
- • انشطة الاستشارات الهندسية- اشراف
جدول 1 الخدمات والمخرجات - الخدمات الاستشارية
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير المشروع | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مدير التصاميم الهندسية | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| خبير تصميم طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| خبير رصف طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| خبير تصميم جسور وانفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| خبير إنشاءات جسور وأنفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| خبير هيدرولوجي تصريف مياه سيول وشبكات تصريف مياه الأمطار | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| خبير دراسات جيولوجية وجيوتقنية للطرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| خبير مسح وتقييم الجسور ومنشآتها | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| مهندس كهرباء | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (2,880) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (2,880) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| مهندس سلامة طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| مهندس مدني صيانة طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| مهندس مدني مواد الطرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| مهندس مساحة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| مهندس مدني طرق وجسور وأنفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| مهندس بيئة واستدامة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| مخطط نقل | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| مهندس مرور أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| خبير مركبات ذاتية القيادة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| خبير غير دائم مركبات ذاتية القيادة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| مخطط حضري وإقليمي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| خبير اقتصاد | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| مهندس معماري أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| خبير زراعى | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| خبير شبكات الري | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| مهندس مدني | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| مهندس اتصالات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| مهندس ذكاء اصطناعي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| خبراء غير دائمين | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (4,320) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (4,320) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| مهندس كهربائي مركبات ذاتية القيادةاتصالات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| مهندس كهربائي مركبات ذاتية القيادة الكترونيات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| مهندس ميكانيكي مركبات ذاتية القيادة سيارات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| مهندس ميكانيكا أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| مهندس هيدروجيولوجي أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| خبير تخطيط طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| مهندس تصميم طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| مهندس جيوتكنيك | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| مساح | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| خبير نظم معلومات خغرافية | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| خبير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| خبير بيئي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| خبير اجتماعي واقتصادي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| مهندس بيئي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| مهندس مقيم | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| مهندس مواد | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| مهندس جسور | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| مهندس كهربائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| مراقب كهربائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| حاسب كميات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| مهندس كيميائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| خبير تصميم جسور | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| مهندس مدني سعودي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
52 بند
جدول 2 الخدمات والمخرجات - الخدمات الاستشارية
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير المشروع | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مدير التصاميم الهندسية | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| خبير تصميم طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| خبير رصف طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| خبير تصميم جسور وانفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| خبير إنشاءات جسور وأنفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| خبير هيدرولوجي تصريف مياه سيول وشبكات تصريف مياه الأمطار | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| خبير دراسات جيولوجية وجيوتقنية للطرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| خبير مسح وتقييم الجسور ومنشآتها | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| مهندس كهرباء | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (2,880) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (2,880) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| مهندس سلامة طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| مهندس مدني صيانة طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| مهندس مدني مواد الطرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| مهندس مساحة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| مهندس مدني طرق وجسور وأنفاق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| مهندس بيئة واستدامة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| مخطط نقل | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| مهندس مرور أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| خبير مركبات ذاتية القيادة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| خبير غير دائم مركبات ذاتية القيادة | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| مخطط حضري وإقليمي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| خبير اقتصاد | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| مهندس معماري أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| خبير زراعى | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| خبير شبكات الري | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| مهندس مدني | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| مهندس اتصالات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| مهندس ذكاء اصطناعي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| خبراء غير دائمين | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (4,320) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (4,320) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| مهندس كهربائي مركبات ذاتية القيادةاتصالات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| مهندس كهربائي مركبات ذاتية القيادة الكترونيات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| مهندس ميكانيكي مركبات ذاتية القيادة سيارات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| مهندس ميكانيكا أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| مهندس هيدروجيولوجي أول | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| خبير تخطيط طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| مهندس تصميم طرق | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| مهندس جيوتكنيك | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| مساح | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (7,200) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| خبير نظم معلومات خغرافية | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| خبير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| خبير بيئي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| خبير اجتماعي واقتصادي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| مهندس بيئي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| مهندس مقيم | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| مهندس مواد | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| مهندس جسور | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| مهندس كهربائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| مراقب كهربائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| حاسب كميات | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| مهندس كيميائي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| خبير تصميم جسور | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| مهندس مدني سعودي | الخدمات الاستشارية | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | عدد الساعات المتوقعة (5,760) ساعة | ساعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
52 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (10 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
04/04/46 09:34:38 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
16/07/46 11:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض23/06/46 11:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض23/06/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات29/05/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/02/1447