شراء مباشر
✓ مرسّى
إصلاح جيب فورتشنر موديل (2012) لوحة (4664)
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
رقم المنافسة
241039010519
المعرّف
#856013
الغرض من المنافسة
إصلاح جيب فورتشنر موديل (2012) لوحة (4664)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/15 10:28 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/27 | 1446-04-24 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/28 07:00 | 1446-04-25 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/10/28 07:00 | 1446-04-25 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/10/23 | 1446-04-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/10/24 | 1446-04-21 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/23 | 1446-04-20 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | مساعدات أمامي | أصلي وكالة | إفرادي | 1 | 0 | 4664.pdf |
| 2 | 2 | مساعدات خلفي | أصلي وكالة | إفرادي | 2 | 0 | 4664.pdf |
| 3 | 1 | ذراع خارجي يسار | أصلي وكالة | إفرادي | 3 | 0 | 4664.pdf |
| 4 | 1 | ذراع داخلي يمين | أصلي وكالة | إفرادي | 4 | 0 | 4664.pdf |
| 5 | 2 | جلد توازن أمامي | أصلي وكالة | إفرادي | 5 | 0 | 4664.pdf |
| 6 | 2 | مسامير توازم أمامي | أصلي وكالة | إفرادي | 6 | 0 | 4664.pdf |
| 7 | 4 | جلد مقصات أمامي | أصلي وكالة | إفرادي | 7 | 0 | 4664.pdf |
| 8 | 2 | ركب أمامي تحت | أصلي وكالة | إفرادي | 8 | 0 | — |
| 9 | 2 | ركب أمامي فوق | أصلي وكالة | إفرادي | 9 | 0 | — |
| 10 | 1 | فحمات أمامي | أصلي وكالة | إفرادي | 10 | 0 | 4664.pdf |
| 11 | 1 | أجور التركيب | إفرادي | 11 | 0 | 4664.pdf |
11 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة عراقة العاصمة للتجارة | 4,370.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عراقة العاصمة للتجارة | 4,370.00 | 4,370.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
11/04/46 12:24:30 م
title
تاريخ فتح العروض
value
14/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض25/04/46 07:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات24/04/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
22/05/1446