شراء مباشر
✓ مرسّى
(KAIMRC-H-NS-KH28) توريد مواد كيميائيه مختلفه تستخدم عاى خلايا الكبد السرطانيه في مرض السكري لمركز الملك عبداللة العالمي للابحاث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
جامعة الملك سعود بن عبد العزیز للعلوم الصحیة
رقم المنافسة
241039014803
المعرّف
#858807
الغرض من المنافسة
(KAIMRC-H-NS-KH28) توريد مواد كيميائيه مختلفه تستخدم عاى خلايا الكبد السرطانيه في مرض السكري لمركز الملك عبداللة العالمي للابحاث بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالاحساء
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/20 13:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/28 13:04 | 1446-04-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/01 09:59 | 1446-04-29 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/01 10:00 | 1446-04-29 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/26 | 1446-05-24 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/25 | 1446-06-24 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/28 | 1446-04-25 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الكيماوية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10MG MK 2206 (dihydrochloride) - 10MG MK 2206 (dihydrochloride) - 10mg | Milligram | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 10MG BAY-876 - 10MG BAY-876 - 10mg | Milligram | 2 | 0 |
| 3 | 1 | Mouse Anti-PIK3R1 antibody Clonality: Monoclonal Mouse - Mouse Anti-PIK3R1 antibodyClonality: Monoclonal, Immunogen Species: MouseReact Species: Human, Mouse, Rat, Applications: WB IHC-P IHC-F ICC IF, concentration:1mg/ml 100ul | Milligram | 3 | 0 |
| 4 | 1 | Mouse Anti-phospho-AKT (Ser473) antibody Clonality: Monoclonal Mouse - MouseReact Species: Human, Mouse, Rat,(predicted: Dog, Pig, Cow, Rabbit, Sheep,)Applications: ELISA IHC-P IHC-F ICC IFconcentration:1mg/ml | Milligram | 4 | 0 |
| 5 | 1 | Rabbit Anti-GLUT1 antibodyClonality: MonoclonalImmunogen Species: RabbitReact Species: Human, Mouse, Rat, Applications IHC-P IHC-F ICC, concentration:1mg/ml - 100ul | Milligram | 5 | 0 |
| 6 | 1 | Rabbit Anti-GLUT2 antibody - Clonality: PolyclonalImmunogen Species: Rabbit - React Species: Human, Mouse, Rat, Goat,predicted: Chicken, Dog, Pig, Cow, Sheep Applications WB ELISA IHC-P IHC-F Flow-Cyt IFconcentration:1mg/ml (100ul) | Milligram | 6 | 0 |
| 7 | 1 | Mouse Anti-GAPDH (Loading Control) antibody - Clonality: Monoclonal, Immunogen Species: MouseReact Species: Human, Mouse, Rat, (predicted: Rabbit,) Applications IHC-P IHC-F ICC IF concentration:1mg/ml (100ul) | Milligram | 7 | 0 |
| 8 | 1 | Mouse Anti-Beta-Actin (Loading Control) antibody - Monoclonal Immunogen Species: Mouse React Species Applications: WB ELISA IHC-P IHC-F Flow-Cyt ICC IF, concentration:1mg/ml | Milligram | 8 | 0 |
| 9 | 4 | Corning™ Trans well™ Multiple Well Plate - Corning™ Trans well™ Multiple Well Plate with Permeable Polycarbonate Membrane Inserts Pack of 24 | Pack of 24 | 9 | 0 |
| 10 | 2 | Glucose Uptake-Glo™ Assay - Glucose Uptake-Glo™ Assay PROMEGA (5ml) | Each | 10 | 0 |
| 11 | 1 | Glycogen Assay Kit sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests (100Test) | Each | 11 | 0 |
| 12 | 1 | Annexin V-FITC Apoptosis Staining / Detection Kit - Annexin V-FITC Apoptosis Staining / Detection Kit (100 Test) | Each | 12 | 0 |
| 13 | 1 | Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) - 100 Test | Each | 13 | 0 |
13 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة اسني للتقنيات المتطوره المحدودة | 99,619.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة العصر القادم للتجارة | 73,145.30 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة إمضاء الدولية للتجارة | 45,287.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة سما الحديثه التجارية | 34,068.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رعاية الحلول للتجارة | 65,430.40 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة المنارات المتحده للتجارة | 43,350.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة سما الحديثه التجارية | 34,068.00 | 34,068.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
17/04/46 11:05:05 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
01/07/1446