شراء مباشر
✓ مرسّى
نقل الغرف الخرسانية بمعهد تدريب القوات بالمنطقة الشرقية بمحافظة بقيق لصالح الادارة العامة للتموين والمستودعات
قوة أمن المنشآت
رقم المنافسة
241039015832
المعرّف
#859437
الغرض من المنافسة
نقل الغرف الخرسانية بمعهد تدريب القوات بالمنطقة الشرقية بمحافظة بقيق لصالح الادارة العامة للتموين والمستودعات
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/22 11:13 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/24 11:13 | 1446-04-21 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/26 09:59 | 1446-04-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/10/26 10:00 | 1446-04-23 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/03 | 1446-05-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/11/04 | 1446-05-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/22 | 1446-04-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • انشطة النقل والتخزين
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غرفة خرسانية | 2 | 3.50عرض*5طول*3.10ارتفاع /وزن الغرفة بتجاوز 32 طن | من معهد تدريب القوات بمحافظة بقيق إلى معهد تدريب القوات بمحافظة الدمام | إفرادي | 1 | 0 | نقل غرف خرسانية.pdf |
| 2 | غرفة خرسانية | 2 | 3.50عرض*5طول*3.10ارتفاع /وزن الغرفة بتجاوز 32 طن | من معهد تدريب القوات بمحافظة بقيق إلى مركز تدريب القوات بمنطقة المدينة المنورة | إفرادي | 2 | 0 | نقل غرف خرسانية.pdf |
| 3 | غرفة خرسانية | 1 | 3.50عرض*5طول*3.10ارتفاع /وزن الغرفة بتجاوز 32 طن | من معهد تدريب القوات بمحافظة بقيق إلى معهد تدريب القوات بمنطقة الرياض | إفرادي | 3 | 0 | نقل غرف خرسانية.pdf |
| 4 | غرفة خرسانية | 1 | 3.50عرض*5طول*3.10ارتفاع /وزن الغرفة بتجاوز 32 طن | من معهد القوات بمحافظة بقيق إلى عطشانة | إفرادي | 4 | 0 | نقل غرف خرسانية.pdf |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة ردود للخدمات اللوجستية | 147,775.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فاس إعمار للمقاولات | 52,785.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة فاس إعمار للمقاولات | 52,785.00 | 52,785.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
18/04/46 10:00:34 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
02/05/1446