شراء مباشر
✓ مرسّى
الاجتماع الاول للجنة تفعيل برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي.
الهيئة العامة للطيران المدني
رقم المنافسة
241039017571
المعرّف
#860539
الغرض من المنافسة
الغرض من المشروع هو تنفيذ وتصميم الهدايا والمطبوعات ومتطلبات المشروع.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/22 16:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/23 16:43 | 1446-04-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/10/25 09:59 | 1446-04-22 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/10/25 10:00 | 1446-04-22 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/03 | 1446-05-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/11/04 | 1446-05-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/22 | 1446-04-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • خدمات النشر والطباعة والدعاية والاعلان والإنتاج الفني
وصف المنافسة
1- الاسم: الاجتماع الاول للجنة تفعيل برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي. 2- التاريخ: 04/11/2024م 3- المكان: المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، مقر الهيئة العامة للطيران المدني. 4- الأوقات: 1:00 م
جدول 1 الخدمات والمخرجات - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تصميم وتوريد مواد تعريفية وتذكارية للزوار مستلهمة من الطيران المدني | 25 | تصميم وتوريد مواد تعريفية وتذكارية للزوار مستلهمة من الطيران المدني | تصميم وتوريد مواد تعريفية وتذكارية للزوار مستلهمة من الطيران المدني | عدد | 1 |
| 2 | توفير نوت بشعار البرنامج CAESP والهيئة | 25 | توفير نوت بشعار البرنامج CAESP والهيئة | توفير نوت بشعار البرنامج CAESP والهيئة | عدد | 2 |
| 3 | توفير أقلام بشعار البرنامج CAESP والهيئة | 25 | توفير أقلام بشعار البرنامج CAESP والهيئة | توفير أقلام بشعار البرنامج CAESP والهيئة | عدد | 3 |
| 4 | تصميم وطباعة كروت تجليس | 25 | تصميم وطباعة كروت تجليس | تصميم وطباعة كروت تجليس | عدد | 4 |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة وكالة رسوم متحركة للدعاية والاعلان | 86,250.00 | — | مطابق | مشارك |
| وكالة خالد عبدالعزيز السليم للدعاية والاعلان | 33,637.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | 45,310.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أضواء الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | 45,310.00 | 45,310.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
19/04/46 03:46:23 م
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
02/05/1446