شراء مباشر
✓ مرسّى
مجموعة فحوصات مخبرية عن طريق ارسالها للمختبرات مرجعية - SEND OUT, TEST, NON-INVASIVE PRENATAL TESTING & SEND OUT, TEST, CHROMOSOME ANALYSIS, CONGENITAL DISORDERS, BLOOD
مستشفى قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة
رقم المنافسة
241039017862
المعرّف
#860694
الغرض من المنافسة
مجموعة فحوصات مخبرية عن طريق ارسالها للمختبرات مرجعية - SEND OUT, TEST, NON-INVASIVE PRENATAL TESTING & SEND OUT, TEST, CHROMOSOME ANALYSIS, CONGENITAL DISORDERS, BLOOD
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/10/23 15:24 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/10/31 15:24 | 1446-04-28 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/04 09:59 | 1446-05-02 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/11/04 10:00 | 1446-05-02 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/11/24 | 1446-05-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/02 | 1446-06-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/10/23 | 1446-04-20 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SEND OUT, TEST, NON-INVASIVE PRENATAL TESTING | N-CONT-004-00036 | Test | 1 | 0 | 202404598.pdf |
| 2 | 40 | SEND OUT, TEST, IMMUNOFIXATION | N-CONT-004-00041 | Test | 2 | 0 | 202404598.pdf |
| 3 | 65 | SEND OUT, TEST, GLUCOSE 6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE, G-6-PD, QUANTITATIVE | N-CONT-004-00049 | Test | 3 | 0 | 202404598.pdf |
| 4 | 25 | SEND OUT, TEST, CHROMOSOME ANALYSIS, CONGENITAL DISORDERS, BLOOD | N-CONT-004-00080 | Test | 4 | 0 | 202404598.pdf |
| 5 | 3 | SEND OUT, TEST, CHROMOSOME ANALYSIS, HEMATOLOGIC DISORDERS, BONE MARROW | N-CONT-004-00082 | Test | 5 | 0 | 202404598.pdf |
| 6 | 25 | SEND OUT, TEST, VWF RISTOCETIN COFACTOR VON WILLEBRAND FACTOR ACTIVITY, PLASMA | N-CONT-004-00083 | Test | 6 | 0 | 202404598.pdf |
| 7 | 4 | SEND OUT, TEST, FACTOR XIII QUALITATIVE, WITH REFLEX TO FACTOR XIII, 1:1 MIX | N-CONT-004-00085 | Test | 7 | 0 | — |
| 8 | 50 | SEND OUT, TEST, ACTIVATED PROTEIN C RESISTANCE V APCRV, PLASMA | N-CONT-004-00086 | Test | 8 | 0 | — |
| 9 | 6 | SEND OUT, TEST, HEPATITIS D VIRUS ABS | N-CONT-004-00099 | Test | 9 | 0 | — |
| 10 | 3 | SEND OUT, TEST, HEV ABS IGG | N-CONT-004-00100 | Test | 10 | 0 | — |
| 11 | 3 | SEND OUT, TEST, HEV ABS IGM | N-CONT-004-00101 | Test | 11 | 0 | — |
| 12 | 16 | SEND OUT, TEST, COAGULATION FACTOR VIII ACTIVITY ASSAY, PLASMA | N-CONT-004-00131 | Test | 12 | 0 | — |
| 13 | 3 | SEND OUT TEST, COAGULATION FACTOR X ACTIVITY ASSAY, PLASMA | N-LABD-001-00321 | Each | 13 | 0 | — |
| 14 | 7 | SEND OUT TEST, FACTOR IX (PLASMA) | N-LABD-001-00333 | Each | 14 | 0 | — |
| 15 | 12 | SEND OUT TEST, FACTOR V (F5) LEIDEN (G1691A - R506Q) MUTATION BY PCR | N-LABD-001-00334 | Each | 15 | 0 | — |
| 16 | 7 | SEND OUT TEST FACTOR II - PROTHROMBIN-FACTOR II - PROTHROMBIN - G20210G>A MUTATION - WHOLE BLOOD | N-LABD-001-00339 | Each | 16 | 0 | — |
| 17 | 12 | SEND OUT TEST, HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) | N-LABD-001-00353 | Each | 17 | 0 | — |
| 18 | 165 | SEND OUT TEST, LUPUS ANTICOAGULANT PROFILE | N-LABD-001-00356 | Each | 18 | 0 | — |
| 19 | 32 | SEND OUT ANTI GLIADIN ABS (IGA) (IGG)., TEST | N-LABD-001-00367 | Each | 19 | 0 | — |
| 20 | 25 | SEND OUT, PROTEIN S., TEST | N-LABD-001-00371 | Each | 20 | 0 | — |
| 21 | 10 | SEND OUT, FACTOR VII., TEST | N-LABD-001-00373 | Each | 21 | 0 | — |
| 22 | 45 | SEND OUT, ANTITHROMBIN III., TEST | N-LABD-001-00375 | Each | 22 | 0 | — |
22 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة البرج للمختبرات الطبية مساهمة مقفلة | 127,161.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أصل الأعمال المتحدة للاستثمار | 118,823.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة البرج للمختبرات الطبية مساهمة مقفلة | 127,161.25 | 99,446.25 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
20/04/46 08:52:32 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/08/1446