منافسة عامة
قيد التنفيذ
جمع ونقل النفايات بمدينة حوطة سدير والمراكز التابعه لها للاعوام 2025-2030 م
أمانة منطقة الرياض
رقم المنافسة
241139004680
المعرّف
#868218
عنوان الضمان الإبتدائى
بلدية حوطة سدير
الغرض من المنافسة
جمع ونقل النفايات بمدينة حوطة سدير والمراكز التابعه لها للاعوام 2025-2030 م
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/16 13:39 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/13 13:39 | 1446-09-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/23 09:59 | 1446-09-23 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/23 10:00 | 1446-09-23 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/22 | 1446-10-24 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/25 | 1446-11-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/20 | 1446-09-20 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | بلدية حوطة سدير | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
وصف المنافسة
جمع ونقل النفايات بمدينة حوطة سدير والمراكز التابعه لها للاعوام 2025-2030 م
جدول 1 اسعار العمالة ( النظافة العامة)
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | درجة البكالوريوس في الإدارة او البيئة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | مدير المشروع مهندس | بكالوريوس في الهندسة | 5 | 1 | 2496 | جدول كميات العمالة.pdf |
| 0 | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة عمليات المشاريع | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | مدير عمليات | درجة البكالوريوس | 5 | 1 | 2496 | — |
| 0 | خبرة سنتين في مجال الإشراف على أعمال النظافة ويحمل رخصة قيادة خاصة | 5 | 0 | 2496 | 2496 | 5 | 3 | كبير فنيي نظافة | دبلوم متوسط | 3 | 5 | 2496 | — |
| 0 | يحمل رخصة قيادة خاصة | 6 | 0 | 2496 | 2496 | 6 | 4 | فني نظافة | دبلوم متوسط | 3 | 6 | 2496 | — |
| 0 | لا يزيد عمره عن 50 سنه | 24 | 0 | 2496 | 2496 | 24 | 5 | سائق | دبلوم متوسط | 3 | 24 | 2496 | — |
| 0 | لا يقل عمره عن 18 سنه ولا يزيد عن 45 سنه | 143 | 0 | 2496 | 2496 | 143 | 6 | عامل نظافة | بدون | 0 | 143 | 2496 | — |
| 0 | خبرة ثلاث سنوات في مجال إدارة وتنظيم المعدات والآليات | 2 | 0 | 2496 | 2496 | 2 | 7 | فني حركة | دبلوم متوسط | 3 | 2 | 2496 | — |
| 0 | خبرة ثلاث سنوات في إدارة المجمعات السكنية | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 8 | مسئول صيانة | دبلوم متوسط | 3 | 1 | 2496 | — |
| 0 | خبرة ثلاث سنوات في إدارة المجمعات السكنية | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 9 | مشرف سكن | دبلوم متوسط | 3 | 1 | 2496 | — |
| 0 | خبرة سنتان كحد أدنى في مجال النظافة. | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 10 | ضابط اتصال | دبلوم متوسط | 3 | 1 | 2496 | — |
10 بند
جدول 2 اسعار العمالة ( المكافحة والتطهير)
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المكافحة | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 1 | اخصائي مكافحة | درجة البكالوريوس | 5 | 1 | 2496 |
| 0 | خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المكافحة | 1 | 0 | 2496 | 2496 | 1 | 2 | فني مكافحة | دبلوم متوسط | 3 | 1 | 2496 |
| 0 | لا يزيد عمره عن 50 سنه | 3 | 0 | 2496 | 2496 | 3 | 3 | سائق مكافحة | دبلوم متوسط | 0 | 3 | 2496 |
| 0 | لا يقل عمره عن 18 سنه ولا يزيد عن 45 سنه | 6 | 0 | 2496 | 2496 | 6 | 4 | عامل مكافحة | بدون | 0 | 6 | 2496 |
| 0 | يحمل رخصة قيادة خاصة | 6 | 0 | 2496 | 2496 | 6 | 5 | فني متنوع | دبلوم متوسط | 3 | 6 | 2496 |
5 بند
جدول 3 اسعار المواد المستهلكة لاعمال النظافة
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المواد المستهلكة لاعمال النظافة | مكنسة خشنة مع العصا | مكنسة خشنة مع العصا | عدد | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3012 | 1 | جدول اسعار المواد المستهلكة.pdf |
| 2 | المواد المستهلكة لاعمال النظافة | جاروف مع العصا | جاروف مع العصا | عدد | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 3012 | 1 | — |
| 3 | المواد المستهلكة لاعمال النظافة | مطهرات متنوعة | مطهرات متنوعة | لتر | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 3 | 3011 | 1 | — |
| 4 | المواد المستهلكة لاعمال النظافة | منظفات متنوعة | منظفات متنوعة | لتر | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 4 | 3010 | 1 | — |
4 بند
جدول 4 اسعار المواد المستهلكة ( المكافحة والتطهير)
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسعار المواد المستهلكة - المكافحة والتطهير | مبيدات متنوعة | مبيدات متنوعة | عدد | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1 | 3010 | 1 |
| 2 | اسعار المواد المستهلكة - المكافحة والتطهير | كبسولات ستركنين | كبسولات ستركنين | عدد | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3012 | 1 |
| 4 | اسعار المواد المستهلكة - المكافحة والتطهير | ملابس خاصة بالمكافحة | ملابس خاصة بالمكافحة | عدد | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4 | 3010 | 1 |
| 4 | رفع الانقاض | حسب تعليمات وتوجيهات الجهة المشرفة | م3 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 4 | 0 |
4 بند
جدول 5 اسعار المعدات والادوات (النظافة العامة)
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النظافة | سيارة ضاغط كبير 22 ياردة | سيارة ضاغط كبير 22 ياردة | عدد | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | النظافة | كانسة الية (حجم كبير) | كانسة الية (حجم كبير) | عدد | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | النظافة | قلاب (24) متر مكعب | قلاب (24) متر مكعب | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | النظافة | قلاب ( 16 ) متر مكعب | قلاب ( 16 ) متر مكعب | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 6 | النظافة | قلاب ( 6) متر مكعب | قلاب ( 6) متر مكعب | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 7 | النظافة | قلاب ( 3 ) متر مكعب | قلاب ( 3 ) متر مكعب | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 8 | النظافة | شيول كبير | شيول كبير | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 9 | النظافة | شيول صغير | شيول صغير | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 10 | النظافة | سيارة خدمة لاصلاح السيارات | سيارة خدمة لاصلاح السيارات | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 11 | النظافة | سيارة غسيل الحاويات | سيارة غسيل الحاويات | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 12 | النظافة | سيارة ضاغطة طوارئ | سيارة ضاغطة طوارئ | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 13 | النظافة | معدة تطهير مع شيول صغير | معدة تطهير مع شيول صغير | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
| 16 | النظافة | حاوية مقاس 1700 لتر(2ياردة) | حاوية مقاس 1700 لتر(2ياردة) | عدد | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 13 | 3014 | 1 |
| 17 | النظافة | حاوية مقاس 4 ياردة | حاوية مقاس 4 ياردة | عدد | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3014 | 1 |
| 18 | النظافة | حاوية مقاس 30 ياردة | حاوية مقاس 30 ياردة | عدد | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3014 | 1 |
| 19 | النظافة | برميل مقاس 240 لتر | برميل مقاس 240 لتر | عدد | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16 | 3014 | 1 |
| 20 | النظافة | شاحنة رول اون ( هوك ) | شاحنة رول اون ( هوك ) | عدد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
17 بند
جدول 6 اسعار الادوات والاجهزة(المكافحة والتطهير)
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النظافة | أجهزة رش مبيدات محموله على الظهر | أجهزة رش مبيدات محموله على الظهر | عدد | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 0 |
| 2 | النظافة | رشاشة يدوية سعة 10 لتر | رشاشة يدوية سعة 10 لتر | عدد | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 0 |
| 3 | النظافة | وايت شفط مياه متسربة وامطار 3000 جالون | وايت شفط مياه متسربة وامطار 3000 جالون | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | النظافة | جهاز رش مبيد متناهي الصغر | جهاز رش مبيد متناهي الصغر | عدد | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 0 |
4 بند
جدول 7 اسعار المعدات التابعة للبلدية
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النظافة | معدة ثقيلة لطمر النفايات الصلبة بمكب النفايات القوة: 276 kW (375 حصان) | حسب الشروط والمواصفات | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | النظافة | بوكلين عقرب كبير | بوكلين عقرب كبير | عدد | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2 بند
المستندات الداعمة (14 ملف)
الشروط والاحكام لالية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي قياس المحتوى المحلي على مستوى منشاة.pdf
معلق
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى المنشأة لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي)
طريقة قياس نسبة المحتوى المحلي للمنشآة (خط الأساس)
القائمة الإلزامية
ملحق الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
ملحق الشروط والأحكام لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي – مستوى المنشأة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
05/05/46 08:44:52 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
23/09/46 10:00:00 ص