منافسة عامة
✓ مرسّى
عملية صيانة ونظافة مبنى النفقة والإدارة النسائية
وزارة العدل - الديوان العام
رقم المنافسة
241139004952
المعرّف
#868412
عنوان الضمان الإبتدائى
شارع الجامعة ديوان الوزارة الطابق الخامس
الغرض من المنافسة
عملية صيانة ونظافة مبنى النفقة والإدارة النسائية.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/10 12:59 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/11/17 12:59 | 1446-05-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/11/26 09:59 | 1446-05-24 |
| موعد فتح العروض | 2024/11/26 10:00 | 1446-05-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/09 | 1446-06-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/18 | 1446-06-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/26 | 1446-05-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | أجنبي | 3 | 0 | 2496 | 1 | عامل | متوسطة | 1 | 2496 | 0 |
| 15 | أجنبي | 15 | 0 | 2496 | 2 | عاملة | متوسطة | 1 | 2496 | 0 |
| 1 | أجنبي | 1 | 0 | 2496 | 3 | سباك | معهد تقني | 3 | 2496 | 0 |
| 1 | أجنبي | 1 | 0 | 2496 | 4 | نجار | معهد تقني | 3 | 2496 | 0 |
| 1 | أجنبي | 1 | 0 | 2496 | 5 | كهربائي | دبلوم تقني | 3 | 2496 | 0 |
| 1 | سعودي | 1 | 0 | 2496 | 6 | تبريد وتكييف | دبلوم تقني | 2 | 2496 | 0 |
| 1 | سعودي | 1 | 0 | 2496 | 7 | مشرف | دبلوم تقني | 3 | 2496 | 0 |
7 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مناديل علب (100 منديل مزدوج) | مناديل وجه ناعمة | علبة | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 0 | |
| 2 | مناديل رول(300م) | مناديل رول لدورات المياة | لفة | 2592 | 2592 | 2592 | 2 | 0 | |
| 3 | صابون سائل لغسيل الأيدي (رمز البند في منصة اعتماد 3001) | مادة تستخدم مع الماء للغسيل والتنظيف وهذا البند يشمل : صابون غسيل الأيدي السائل صابون الزينة | عبوة(500 ملم) | 864 | 864 | 864 | 3 | 3001 | 1 |
| 4 | صابون مسحوق للغسيل (رمز البند في منصة اعتماد 3001) | مادة تستخدم مع الماء للغسيل والتنظيف وهذا البند يشمل : صابون غسيل الأيدي السائل صابون الزينة | علبة | 1080 | 1080 | 1080 | 4 | 3001 | 1 |
| 5 | مطهر أرضيات (رمز البند في منصة اعتماد 3011) | موادا كيميائية مصممة لتعطيل أو تدمير الكائنات الحية الدقيقة على الاسطح الخاملة هذا البند يشمل المطهرات المضادة للبكتيريا ومطهرات الرائحة | عبوة(750مل) | 648 | 648 | 648 | 5 | 3011 | 1 |
| 6 | منظف أرضية الحمام (رمز البند في منصة اعتماد 3010) | منتج مصمم للتنظيف العام لجميع الأغراض هذا البند يشمل منظفات للأغراض العامة منظفات هلامية متعددة الاستخدامات | عبوة(0.47لتر) | 1728 | 1728 | 1728 | 6 | 3010 | 1 |
| 7 | منظف للأحواض والمراحيض ( رمز البند في منصة اعتماد 3009) | مواد كيميائية تستخدم لتنظيف المراحيض هذا البند يشمل المنظفات السائلة منظفات الإقراص منظفات البودرة | عبوة | 216 | 216 | 216 | 7 | 3009 | 1 |
| 8 | ملطف جو أصلي لموزعات الروائح الأتوماتيكية (رمز البند في منصة اعتماد 3006) | معطرات الجو هي منتجات استهلاكية تنعبث منها رائحة عطرية هذا البند يشمل المواد العطرية / النفاثة المستخدمة في تلطيف الجو | عبوة | 648 | 648 | 648 | 8 | 3006 | 1 |
| 9 | مبيدات حشرية | 300 مل | علبة | 216 | 216 | 216 | 9 | 0 | |
| 10 | مزيل الروائح من النوع الصلب (تعليق) (رقم البند في منصة اعتماد 3009) | مواد كيميائية تستخدم لتنظيف المراحيض هذا البند يشمل المنظفات السائلة منظفات الإقراص منظفات البودرة | علبة | 432 | 432 | 432 | 10 | 3009 | 1 |
| 11 | مزيل الروائح من النوع الصلب (حبيبات) ( رقم البند في منصة اعتماد 3009) | مواد كيميائية تستخدم لتنظيف المراحيض هذا البند يشمل المنظفات السائلة منظفات الإقراص منظفات البودرة | كرتون | 216 | 216 | 216 | 11 | 3009 | 1 |
| 12 | ملمع للزجاج (رمز البند في منصة اعتماد 3002) | منتج تنظيف مصمم بشكل أساسي لتنظيف الأسطح المصنوعة من الزجاج هذا البند يشمل البند منظفات الزجاج التي أساسها الأمونيا منظفات الزجاج الخالية من الأمونيا المنظفات المعتمدة على أي زوبروبانول منظف الزجاج الرغوي معجون تنظيف الزجاج | علبة | 432 | 432 | 432 | 12 | 3002 | 1 |
| 13 | ملمع أثاث (رقم البند في منصة اعتماد 3004) | منتج تنظيف مصصم لغرض إزالة الأوساخ والبقع عن السجاد والأثاث المنزلي هذا البند يشمل المنظفات الصناعية للسجاد والمفروشات وشامبو السجاد | علبة | 432 | 432 | 432 | 13 | 3004 | 1 |
| 14 | لفة قماش | متر | متر | 648 | 648 | 648 | 14 | 0 | |
| 15 | أكياس للمهملات كبير (50 جالون) | لون أسود | ربطة | 648 | 648 | 648 | 15 | 0 | |
| 16 | أكياس للمهملات صغير (20جالون) | لون أزرق | لفة | 432 | 432 | 432 | 16 | 0 | |
| 17 | إسفنج تنظيف | حبة | حبة | 648 | 648 | 648 | 17 | 0 | |
| 18 | مادة الأسيد | جالو ن | جالون | 216 | 216 | 216 | 18 | 0 | |
| 19 | منظف أرضيات رخام برائحة (رمز البند في منصة اعتماد 3011) | موادا كيميائية مصممة لتعطيل أو تدمير الكائنات الحية الدقيقة على الاسطح الخاملة هذا البند يشمل المطهرات المضادة للبكتيريا ومطهرات الرائحة | لتر | 432 | 432 | 432 | 19 | 3011 | 1 |
19 بند
جدول 3 البند المحدد للمواد القابلة للتعويض - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | سعر الوحدة (الريال) | سعر الوحدة كتابة (الريال) | إجمالى المبلغ رقماً (ريال) | إجمالى المبلغ كتابة (ريال) | نسبة ضريبة القيمة المضافة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البند المحدد | البند المحدد | 15 | تكاليف قطع الغيار | بند تكاليف قطع الغيار وفق الآلية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات بإضافة مبلغ وقدره (120.000) ريال مقسمة على 3 سنوات ميلادية شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ( 15% ) . | عدد | 1 | أربعة و ثلاثون ألفاً و سبعمائة و اثنان و ثمانون ريالاً سعودياً و إحدى و ستون هللة لا غير. | 34782.6086 | 1 | 40000.00 | أربعون ألف ريال سعودي لا غير. | 34782.6086 | أربعة و ثلاثون ألفاً و سبعمائة و اثنان و ثمانون ريالاً سعودياً و إحدى و ستون هللة لا غير. | 1 |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة سمو الجزيره للمقاولات شركة شخص واحد | 6,081,813.63 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إعمار العربية للتجارة | 2,411,986.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة أعمال التقوى للمقاولات | 2,766,301.26 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اصلاح المرافق للتشغيل والصيانة | 5,096,844.72 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جهة للمقاولات عامة شركة شخص واحد | 2,388,248.04 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ساعف للمقاولات شخص واحد ذات المسؤولية محدودة | 4,322,291.67 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تبادر للمقاولات | 2,563,083.96 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة راحة العمر للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد | 2,521,144.59 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المرافق المختصة المحدودة | 4,748,643.36 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة وبيل المتحدة للتشغيل والصيانة | 2,901,936.72 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة روابط المرافق لإدارة المرافق | 4,540,463.07 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركائز الانظمة للمقاولات | 3,370,355.40 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صقور الاتقان للمقاولات | 2,969,307.54 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة قمة الرياحين للمقاولات | 4,128,513.60 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ركائز القوة للمقاولات العامة | 2,587,811.49 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة جياد الوسطى للمقاولات | 4,486,540.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الجوهره الدائمه للمقاولات | 2,710,176.36 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة أجازة الخليج للاستثمار | 3,585,883.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الأبعاد السعودية المحدودة | 3,265,572.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اغادير نجد للمقاولات شركة شخص واحد | 3,430,847.49 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالمحسن علي السهلي للمقاولات | 2,979,166.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة درة القوة للمقاولات | 3,223,439.46 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة فكرة اليمامة للمقاولات | 3,309,149.64 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فارس السعوديه | 3,212,614.74 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اقطار نجد للتشغيل والصيانة شخص واحد | 3,071,401.11 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة جهة للمقاولات عامة شركة شخص واحد | 2,388,248.04 | 2,388,248.04 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
05/05/46 10:59:59 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
24/05/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
15/07/1446