منافسة إتفاقية إطارية
✓ مرسّى
اتفاقية إطارية لتقديم خدمات تصميم وتطوير التطبيقات على منصة Outsystems
بنك التصدير والإستيراد السعودي
رقم المنافسة
241139012984
المعرّف
#873304
الغرض من المنافسة
تمثل منصة Outsystems البيئة الرئيسية لتطوير التطبيقات في بنك التصدير والاستيراد السعودي، ويرغب البنك في التعاقد إطارياً مع إحدى الشركات المعتمدة لتقديم خدمات تطوير التطبيقات على هذه المنصة، إضافة إلى تحسين التطبيقات والخدمات الحالية سواءً الداخلية أو التي يقدمها البنك لعملائه، ويشمل ذلك بناء واجهات الاستخدام، وأتمتة إجراءات العمل، والتكامل مع أنظمة البنك الأخرى.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/20 12:03 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/04 | 1446-06-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/08 10:00 | 1446-06-07 |
| موعد فتح العروض | 2024/12/08 10:00 | 1446-06-07 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/19 | 1446-06-18 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/05 | 1446-07-05 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/12/08 | 1446-06-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | مبنى رقم 2 ليسن فالي | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تطوير التطبيقات على المنصة Outsystems Associate Reactive | 1 | 210 | تطوير التطبيقات على المنصة Outsystems Associate Reactive | تطوير التطبيقات على المنصة Outsystems Associate Reactive | يوم عمل | 1 |
| تطوير تطبيقات تخصصية على المنصة Outsystems Specialist Reactive | 2 | 122 | تطوير تطبيقات تخصصية على المنصة Outsystems Specialist Reactive | تطوير تطبيقات تخصصية على المنصة Outsystems Specialist Reactive | يوم عمل | 2 |
| تصميم حلول تخصصية على المنصة Outsystems Architecture Specialist | 3 | 22 | تصميم حلول تخصصية على المنصة Outsystems Architecture Specialist | تصميم حلول تخصصية على المنصة Outsystems Architecture Specialist | يوم عمل | 3 |
| تحليل الأعمال Business Analysis | 4 | 44 | تحليل الأعمال Business Analysis | تحليل الأعمال Business Analysis | يوم عمل | 4 |
4 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة شور العالميه للتقنية | 1,122,655.30 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دروب الفرعية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 688,482.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اف بي تي لتقنية المعلومات | 603,908.70 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دلتا المتحدة لتقنية المعلومات | 768,209.20 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة يوكسل لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1,028,226.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة أدري لتقنية المعلومات | 688,380.80 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة في فور لتقنية المعلومات | 959,215.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بلاك ستون العربية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1,088,567.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة دروب الفرعية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 688,482.00 | 688,482.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
18/05/46 09:15:51 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
07/06/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض07/06/46 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض07/06/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات03/06/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
21/08/1446