منافسة عامة
✓ مرسّى
سفلتة وأرصفة وإنارة (سفلتة) بالطوال
بلدية الطوال
رقم المنافسة
241139018695
المعرّف
#876403
عنوان الضمان الإبتدائى
بلدية صامطة
الغرض من المنافسة
سفلتة وأرصفة وإنارة ( سفلتة) بمحافظة الطوال
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/28 23:55 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/16 | 1446-06-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/25 10:00 | 1446-06-24 |
| موعد فتح العروض | 2024/12/25 11:00 | 1446-06-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/01/15 | 1446-07-15 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/30 | 1446-07-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/12/24 | 1446-06-23 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | لجنة فحص العروض بلدية محافظة صامطة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)-إنشاء الطرق
جدول 1 المواد - انشاء الطرق
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بالمتر مربع اعامل سطوح | 70570 | بالمتر المربع : أعمال سطوح (تسوية ترابية + او - 30 سم ) وإزالة المخلفات والحجر حسب توجيهات جهة الإشراف | م2 | 1 | 0 | جدول كميات السفلتة.pdf |
| بالمتر المكعب توريد وردم مواد | 21360 | بالمتر المكعب :توريد وردم مواد ترابية مختارة من خارج الموقع لاتقل عن 30 سم مع الدك الجيد بعد إعتماد العينات وموقع التوريد وحسب المواصفات الفنية وتوجيهات جهة الاشراف | م3 | 2 | 0 | — |
| بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة | 14240 | بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ طبقة من الأساس الركامية لاتقل عن 20 سم (صبيز) بعد إعتماد العينات وموقع التوريد والبند يشمل الخلط والدك حتي نسبة 95% من نتائج إختبار بروكتور المعدل وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف | م3 | 3 | 0 | — |
| بمعدل | 71200 | بمعدل (MCI) (2-1.5) بالمتر المربع : توريد ورش الأساس بطبقة من الاسفلت السائل كجم/م2 والبند يشمل الإختبارات بالموقع والمختبر وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهة الاشراف | م2 | 4 | 0 | — |
| المتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة أسفلتية | 4984 | المتر المكعب : توريد وتنفيذ طبقة أسفلتية صنف (ب) تدرج 2 بسمك 7 سم والبند محمل علية كل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه (وعمل الاختبارات اللازمة لها بالموقع والمختبر ) حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف | م3 | 5 | 0 | — |
5 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة احمد حسن سالم الخالدي للمقاولات العامة | 3,919,154.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مفلح محمد عبدالله ال ثامر للمقاولات العامة | 3,191,146.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ابراهيم حسين ابراهيم صيادي للمقاولات العامة | 4,611,040.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اعمار الجنوب الحديثه للمقاولات | 3,953,355.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة احمد حسن سالم الخالدي للمقاولات العامة | 3,919,154.00 | 3,919,154.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
26/05/46 08:24:38 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
24/06/46 11:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض24/06/46 11:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض24/06/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات15/06/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
19/08/1446