شراء مباشر
✓ مرسّى
طلب تأمين (مضخة مياه البحر - حلقات مطاطية - فلاتر - جاسكت) لوسائط مشروع الدعم العاجل الزورق الأعتراضي عالي السرعة رقم (ت7461) فئة (16.87م) العامل بمنطقة جازان .
المديرية العامة لحرس الحدود
رقم المنافسة
241139018860
المعرّف
#876510
الغرض من المنافسة
رفع جاهزية الوسائط البحرية العاملة بالمنطقة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/11/28 11:22 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/01 11:22 | 1446-05-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/03 09:59 | 1446-06-02 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/12/03 10:00 | 1446-06-02 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/27 | 1446-06-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/28 | 1446-06-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/11/28 | 1446-05-26 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| حلقة ختم | 4 | عدد | 1 | 0 | — |
| خرطوش الفلتر | 1 | عدد | 2 | 0 | — |
| مضخة المياه | 1 | عدد | 3 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 4 | 0 | — |
| شحم التشحيم | 1 | عدد | 5 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 2 | عدد | 6 | 0 | — |
| جاسكت | 2 | عدد | 7 | 0 | — |
| حلقة ختم | 1 | عدد | 8 | 0 | — |
| ختم الحلقة | 3 | عدد | 9 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 2 | عدد | 10 | 0 | — |
| فلتر الوقود | 2 | عدد | 11 | 0 | — |
| خرطوش الفلتر | 2 | عدد | 12 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 2 | عدد | 13 | 0 | — |
| فلتر الزيت | 2 | عدد | 14 | 0 | — |
| غطاء | 2 | عدد | 15 | 0 | — |
| فلتر الهواء | 2 | عدد | 16 | 0 | — |
| فاصل الزيت | 1 | عدد | 17 | 0 | — |
| جاسكت | 2 | عدد | 18 | 0 | — |
| فاصل الزيت | 3 | عدد | 19 | 0 | — |
| زيت الحاجز | 3 | عدد | 20 | 0 | — |
| جاسكت | 3 | عدد | 21 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 22 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 23 | 0 | — |
| جاسكت | 1 | عدد | 24 | 0 | — |
| لاصق | 1 | عدد | 25 | 0 | — |
| جاسكت | 10 | عدد | 26 | 0 | — |
| جاسكت | 10 | عدد | 27 | 0 | — |
| جاسكت | 1 | عدد | 28 | 0 | — |
| غلاف الختم | 1 | عدد | 29 | 0 | — |
| وردة | 6 | عدد | 30 | 0 | — |
| وردة | 6 | عدد | 31 | 0 | — |
| مضخة مياه البحر | 1 | عدد | 32 | 0 | — |
| حلقة ختم | 2 | عدد | 33 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 3 | عدد | 34 | 0 | — |
| وردة | 1 | عدد | 35 | 0 | — |
| معجون مانع للإحتكاك | 1 | عدد | 36 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 37 | 0 | — |
| حلقة ختم | 8 | عدد | 38 | 0 | — |
| جاسكت | 10 | عدد | 39 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 4 | عدد | 40 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 4 | عدد | 41 | 0 | — |
| وردة | 2 | عدد | 42 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 4 | عدد | 43 | 0 | — |
| جاسكت | 1 | عدد | 44 | 0 | — |
| جاسكت | 1 | عدد | 45 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 46 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 47 | 0 | — |
| المقيد | 1 | عدد | 48 | 0 | — |
| جاسكت | 1 | عدد | 49 | 0 | — |
| وردة | 1 | عدد | 50 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 51 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 52 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 4 | عدد | 53 | 0 | — |
| حلقة مطاطية | 1 | عدد | 54 | 0 | ق993.pdf |
54 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الشركة السعودية لصناعة المحركات | 68,596.35 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الدسر التجارية | 77,050.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الشرق البحرية التجارية | 83,138.10 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الاسناد البحرية التجارية شركة شخص واحد | 96,600.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امداد واسناد للتجارة | 98,129.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قوي الخليج البحرية شركة شخص واحد | 70,711.20 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة السعودية لصناعة المحركات | 68,596.35 | 68,596.35 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
26/05/46 10:33:17 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
03/09/1446