منافسة عامة
قيد التنفيذ
مشروع نظافة فرع الهيئة بمنطقة تبوك
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
رقم المنافسة
241239001195
المعرّف
#877780
عنوان الضمان الإبتدائى
المبنى الرئيسي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمدينة الرياض بحي الغدير
الغرض من المنافسة
مشروع نظافة فرع الهيئة بمنطقة تبوك
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/12/06 18:38 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/15 | 1446-06-14 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/24 14:00 | 1446-06-23 |
| موعد فتح العروض | 2024/12/25 11:00 | 1446-06-24 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/26 | 1446-06-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/09/01 | 1447-03-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/12/24 | 1446-06-23 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | 7667 العليا الغدير الرياض 13311 المقر الرئيسي | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
جدول 1 القوى العاملة - صيانة وتشغيل
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | عامل نظافة | 5 | 0 | 2304 | 2304 | 5 | 1 | عامل نظافة | 0 | 5 | 2304 |
| 0 | عاملة نظافة | 1 | 0 | 2304 | 2304 | 1 | 2 | عاملة نظافة | 0 | 1 | 2304 |
2 بند
جدول 2 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مناديل ورقية للمكاتب كلينكس أو ما يعادله بالجودة | مناديل ورقية للمكاتب 100×36 كلينكس، أو ما يعادله بالجودة | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3013 | 1 |
| مناديل سي فولد | مناديل سي فولد(150×24) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3013 | 1 |
| مناديل رول كبير 350م في 6 حسب وصف البند | مناديل رول كبير (350م×6) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3 | 3013 | 1 |
| مناديل مرحاض رول 200 في 60 حسب وصف البند | مناديل مرحاض رول (200×60) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3013 | 1 |
| مسحوق صابون 170جرام نوعية جيدة | مسحوق صابون (170)جرام نوعية جيدة | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 5 | 3003 | 1 |
| منظف كلوريكس او ما يعادله بالجودة 950 ملم في 18 كما في وصف البند | منظف كلوريكس او مايعدلة بالجودة (950 ملم*18) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3007 | 1 |
| منظف أرضيات متعدد الأغراض 3 لتر داك او ما يعادله بالجودة | منظف أرضيات متعدد الأغراض (3 لتر)داك او ما يعادله بالجودة | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7 | 3010 | 1 |
| مطهر ومعقم 500 ملم في 24 ديتول او ما يعادله بالجودة حسب وصف البند | مطهر ومعقم (500 ملم×24), ديتول او ما يعادله بالجودة | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3011 | 1 |
| ملمع أثاث خشبي 300ملم | ملمع أثاث خشبي (300ملم) | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 9 | 0 | |
| ملمع أوراق شجر نوعية جيدة | ملمع أوراق شجر نوعية جيدة | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 0 | |
| نفتالين 200جرام في 12 حسب وصف البند | نفتالين(200جرام ×12) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3009 | 1 |
| معطر جو بخاخ منوع 300 ملم نوعية جيدة | معطر جو بخاخ منوع (300 ملم نوعية جيدة | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 12 | 3006 | 1 |
| قماش ثقيل 25 ياردة أبيض نوعية جيدة | قماش ثقيل (25) ياردة أبيض, نوعية جيدة | وفق الكراسة المرفقة PDF | لفة | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 0 | |
| كيس نفايات ثقيل أسود سعة 50 جالون | كيس نفايات ثقيل أسود سعة (50) جالون | وفق الكراسة المرفقة PDF | لفة | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | غير محدد | 1 |
| كيس نفايات أزرق 10 جالون | كيس نفايات أزرق 10 جالون | وفق الكراسة المرفقة PDF | لفة | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | غير محدد | 1 |
| صابون يد سائل 500 ملم في 12 من النوع الجيد حسب وصف البند | صابون يد سائل (500 ملم*12) من النوع الجيد | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 16 | 3001 | 1 |
| صابون أواني سائل 450 ملم فيري أو ما يعادله بالجودة | صابون أواني سائل (450 ملم فيري ، أو ما يعادله بالجودة | وفق الكراسة المرفقة PDF | علبة | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 17 | 3005 | 1 |
| ملمع زجاج 650 ملم في 12 حسب وصف البند | ملمع زجاج (650 ملم ×12) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 3002 | 1 |
| سائل منظف مراحيض من النوع الجيد 750ملم في 12 حسب وصف البند | سائل منظف مراحيض من النوع الجيد(750ملم×12) | وفق الكراسة المرفقة PDF | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 3009 | 1 |
| مزيل روائح صلب | مزيل روائح صلب | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | 3009 | 1 |
| أقراص تنظيف المراحيض توضع داخل السيفون | أقراص تنظيف المراحيض توضع داخل السيفون | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 21 | 3009 | 1 |
| سلك تنظيف الأواني | سلك تنظيف الأواني | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 | 0 | |
| اسفنجة تنظيف الأواني | اسفنجة تنظيف الأواني | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 23 | 0 | |
| معطر جو يعمل اتوماتيك لدورات المياه | معطر جو يعمل اتوماتيك لدورات المياه | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 24 | 3006 | 1 |
| بطاريات مقاس AA لأجهزة معطر الجو | بطاريات مقاس AA لأجهزة معطر الجو | وفق الكراسة المرفقة PDF | حبة | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 25 | 0 |
25 بند
كراسة الشروط الرئيسية
المستندات الداعمة (1 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
01/06/46 12:09:36 م
title
تاريخ فتح العروض
value
24/06/46 11:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض24/06/46 11:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض23/06/46 02:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات14/06/46 12:00:00 ص