منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين مواد دهان
القوات البرية
رقم المنافسة
241239001745
المعرّف
#878105
عنوان الضمان الإبتدائى
وزارة الدفاع – ادارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم
الغرض من المنافسة
تأمين مواد دهان لإدارة التشغيل و الصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/12/03 11:50 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/28 | 1446-06-27 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/30 10:00 | 1446-06-29 |
| موعد فتح العروض | 2024/12/30 10:00 | 1446-06-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/01/26 | 1446-07-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/27 | 1446-07-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/12/29 | 1446-06-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | الكتروني | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | فرشة دهان 2 بوصة 2110525177106 Details : BRUSH PAINT 2" ( 2110525177106 ) | حبة | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 300 | رولة دهان 4×1 Details : BRUSH PAINT ROLLER FINE | حبة | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 10 | فرشة دهان مقاس 4 بوصة اتيرنا Details : BRUSH PAINT 4" | حبة | 3 | 0 | |
| 4 | 4 | 250 | رولة دهان خشنة قطر3"*10" Details : BRUSH PAINT ROLLER ROUGH | حبة | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 20 | دهان ايبوكس 11227-00203-004 Details : EPOXY HIGLOSS GREY ( 11227-00203-004L ) | برميل | 5 | 2048 | 1 |
| 6 | 6 | 30 | عصا رولة صغيرة Details : HANDLE BRUSH ROLLER | حبة | 6 | 0 | |
| 7 | 7 | 50 | عصا رولة دهان Details : HANDLE BRUSH ROLLER | حبة | 7 | 0 | |
| 8 | 8 | 5 | عصا المونيوم للدهان م300 سم Details : HANDLE BRUSH ROLLER | حبة | 8 | 0 | |
| 9 | 9 | 500 | شطرطون ورق 2بوصة *محلي Details : MASKING TAPE 2" | حبة | 9 | 0 | |
| 10 | 10 | 500 | 11419-0080-018L دهان كريل نصف لماع ابيض *محلي Details : PAINT EMULSION WHITE ( 11419-00800-018L / 0551 IHSN=400 1102 WHITE ) | برميل | 10 | 2048 | 1 |
| 11 | 11 | 1 | دهان فسفوري أخضر Details : PAINT ENAMEL GREEN | برميل | 11 | 2048 | 1 |
| 12 | 12 | 25 | ددهان أبيض لماع (مركب) 11160-00800 Details : 11160-00800-3.5L PAINT ENAMEL WHITE | برميل | 12 | 2048 | 1 |
| 13 | 13 | 40 | دهان أبيض لماع( مركب) Details : PAINT ENAMEL WHITE | برميل | 13 | 2048 | 1 |
| 14 | 14 | 7 | 11160-00890-3.5L دهان لماع لون اسود *محلي Details : PAINT HIGLOSS BLACK ( 11160-00890-3.5L ) | برميل | 14 | 2048 | 1 |
| 15 | 15 | 2 | دهان لماع لون أزرق داكن Details : PAINT HIGLOSS BLUE DARK 11160-00460-3.5L | برميل | 15 | 2048 | 1 |
| 16 | 16 | 5 | 11164-00800-018L دهان بلاستيك لون أبيض Details : 11164-00800-018L PAINT PLASTIC WHITE | برميل | 16 | 2048 | 1 |
| 17 | 17 | 35 | دهان بخاخ لامع ازرق داكن Details : PAINT SPRAY BLUE DARK | علبة | 17 | 2048 | 1 |
| 18 | 18 | 50 | دهان بخاخ احمر Details : PAINT SPRAY RED ROSE | علبة | 18 | 2048 | 1 |
| 19 | 19 | 30 | صبغة اخشاب بلوطي طبيعي Details : PAINT NATURAL OAK | حبة | 19 | 2048 | 1 |
| 20 | 20 | 30 | صبغة اخشاب بلوطي فاتح Details : PAINT DARK LIGHT | حبة | 20 | 2048 | 1 |
| 21 | 21 | 30 | صبغة اخشاب جوزي Details : PAINT WALNUT | حبة | 21 | 2048 | 1 |
| 22 | 22 | 20 | صبغة اخشاب جوزي غامق Details : PAINT DARK WALNUT | حبة | 22 | 2048 | 1 |
| 23 | 23 | 10 | 17268-07685-001L صبغة اخشاب لون احمر Details : PAINT CLEAR RED ( 17268-07685-001L ) | علبة | 23 | 2048 | 1 |
| 24 | 24 | 20 | صبغة اخشاب لون ااسود Details : PAINT CLEAR BLACK | علبة | 24 | 2048 | 1 |
| 25 | 25 | 65 | 24614-08900-3.5L دهان ناري اسود Details : PAINT TOPCOAT BLACK ( 24614-08900-3.5L ) | برميل | 25 | 2048 | 1 |
| 26 | 26 | 3 | دهان ناري احمر *محلي Details : PAINT TOPCOAT RED 24614-06578-3.5 | برميل | 26 | 2048 | 1 |
| 27 | 27 | 95 | دهان ناري ابيض *محلي Details : PAINT TOPCOAT WHITE | برميل | 27 | 2048 | 1 |
| 28 | 28 | 65 | دهان ناري اصفر *محلي Details : PAINT TOPCOAT YELLOW | برميل | 28 | 2048 | 1 |
| 29 | 29 | 30 | بوية سيارات لون أبيض Details : PAINT ACRYLIC WHITE FOR CAR | جالون | 29 | 2048 | 1 |
| 30 | 30 | 50 | بلاستيك سميك للدهان 4*10 م *محلي Details : PLASTIC SHEET FALCON | حبة | 30 | 0 | |
| 31 | 31 | 5 | برايمر بلاستيك *محلي Details : PRIMER WOOD PAINT 11160-00800-018L | برميل | 31 | 2048 | 1 |
| 32 | 32 | 80 | 50-8000 معجون جدران ابيض Details : PUTTY WHITE SERPO ( 50-8000 ) | برميل | 32 | 2048 | 1 |
| 33 | 33 | 800 | تنر دهان حار دراكيت *محلي Details : THINNER LACQUER RAQUETTE | جالون | 33 | 2048 | 1 |
| 34 | 34 | 30 | تنر مزيل دهان نترومورس *محلي Details : THINNER PAINT REMOVER | علبة | 34 | 2048 | 1 |
| 35 | 35 | 100 | قارورة تلوبن لون بيج Details : TINTING COLOR BEIGE | قارورة | 35 | 2048 | 1 |
| 36 | 36 | 90 | غراء باتكس Details : EPOXY PATTEX | جالون | 36 | 0 |
36 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة سرعه التعمير للمقاولات | 476,926.46 | — | مطابق | مشارك |
| شركة محمد علي باحميد للتجارة | 431,052.43 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بكتل المعمار للمقاولات العامة | 293,216.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مبارك عمر فرحان المواش للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 398,894.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مساكن المستقبل للمقاولات عامة | 259,100.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الناطق جدة للتجارة | 244,628.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة فخامة الفا للمقاولات | 587,119.85 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة الفنيه لاعمال الدهانات المحدودة | 192,970.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الكيماوية للتشكيلات الملونه | 225,308.00 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة الفنيه لاعمال الدهانات المحدودة | 192,970.00 | 192,970.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/06/46 09:39:06 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
29/06/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض29/06/46 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض29/06/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات27/06/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
11/10/1446