منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد مياه صالحة للشرب بالجنوبية
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
241239002660
المعرّف
#878683
عنوان الضمان الإبتدائى
الإدارة الهندسية والأشغال بقوات الدفاع الجوي
الغرض من المنافسة
توريد مياه صالحة للشرب بمواقع فرع الإدارة الهندسية والاشغال بالجنوبية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/04 12:32 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/14 12:32 | 1446-08-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/09 09:59 | 1446-09-09 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/09 10:00 | 1446-09-09 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/24 | 1446-10-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/01 | 1446-11-03 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/09 | 1446-09-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | قوات الدفاع الجوي الإدارة الهندسية والاشغال بالرياض – الدائري الشرقي – مخرج 11 | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والبخار وتكييف الهواء
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | السنة الخامسة | السنة الرابعة | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توريد | S10 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 1 | 0 |
| توريد | S35 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2 | 0 |
| توريد | S36 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3 | 0 |
| توريد | S61 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 4 | 0 |
| توريد | S91 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 5 | 0 |
| توريد | S92 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 6 | 0 |
| توريد | S93 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 7 | 0 |
| توريد | S06 | توريد مياه صالحة للشرب | متر مكعب | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 8 | 0 |
8 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة مشبب علي الحمادي لنقل وتوزيع المياه | 11,590,965.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة مريع سعيد حسن ال ناصر للنقل | 11,242,860.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سنام التنمية المحدودة | 11,004,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة عزيز محماس الرشيدي للنقليات | 6,931,740.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اضافات الجزيرة للمقاولات | 7,155,852.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الانشاء المعتمد للمقاولات العامة | 6,200,754.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سماء العربية للمقاولات العامة | 10,528,816.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العمل المميز المحدودة شركة شخص واحد | 16,234,320.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة هامات التوريد للمقاولات العامة | 5,259,912.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة هامات التوريد للمقاولات العامة | 5,259,912.00 | 5,259,912.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/06/46 11:57:40 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
09/09/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
10/11/1447