شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب تمديدات كهربائية لموقع وحدة الحراسة وأمن القاعدة بخشم العان
وزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
241239002854
المعرّف
#878802
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب تمديدات كهربائية لموقع وحدة الحراسة وأمن القاعدة بخشم العان
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/12/04 14:55 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2024/12/14 14:55 | 1446-06-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2024/12/20 09:59 | 1446-06-19 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2024/12/20 10:00 | 1446-06-19 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2024/12/23 | 1446-06-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2024/12/24 | 1446-06-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2024/12/11 | 1446-06-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاعمال الكهربائية | 230 | كابلات الجهد المنخفض :ـتوريد وتركيب واختبار وتشغيل كابلات الضغط المنخفض النحاسية (XLPE/SWA/ PVC) للربط بين لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية ويشتمل البند على حفر الخندق كما هو موضح بمواصفات الحفر والردم وووضع المواسير المغطاة بالخرسانة المسلحة عند عبور الكابل للطرق أو تقاطعه مع أي خدمات أخرى مع وضع الرمل والبلاطات الخرسانية والشريط التحذيري وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على أن يشمل السعر جميع مايلزم لإتمام العمل على الوجة الصحيح وذلك حسب المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع ، كيبل ( 4 × 35 مم 2 ) | كابلات الجهد المنخفض :ـتوريد وتركيب واختبار وتشغيل كابلات الضغط المنخفض النحاسية (XLPE/SWA/ PVC) للربط بين لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية ويشتمل البند على حفر الخندق كما هو موضح بمواصفات الحفر والردم وووضع المواسير المغطاة بالخرسانة المسلحة عند عبور الكابل للطرق أو تقاطعه مع أي خدمات أخرى مع وضع الرمل والبلاطات الخرسانية والشريط التحذيري وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على أن يشمل السعر جميع مايلزم لإتمام العمل على الوجة الصحيح وذلك حسب المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع ، كيبل ( 4 × 35 مم 2 ) | م.ط | 1 | 2094 | 1 | وحدة الحراسة شراء مباشر.zip |
| 2 | الاعمال الكهربائية | 2 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحاة توزيع مزوده بقاطع رئيسي لاتقل عن 63 امبير ويشمل السعر عدد 12 قواطع فرعية لا تقل عن 32 امبير وجميع مايلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات ادارة المشاريع وظروف الموقع. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحاة توزيع مزوده بقاطع رئيسي لاتقل عن 63 امبير ويشمل السعر عدد 12 قواطع فرعية لا تقل عن 32 امبير وجميع مايلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات ادارة المشاريع وظروف الموقع. | عدد | 2 | 2085 | 1 | — |
| 3 | الاعمال الكهربائية | 1 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل قاطع عمومي ثلاثي سعة 100 امبير وجميع مايلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات ادارة المشاريع وظروف الموقع. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل قاطع عمومي ثلاثي سعة 100 امبير وجميع مايلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات ادارة المشاريع وظروف الموقع. | عدد | 3 | 2085 | 1 | — |
3 بند
كراسة الشروط الرئيسية
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة كنوز المعدات التجارية | 97,635.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أربع خطوات للتجارة | 114,172.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عبدالمحسن علي السهلي للمقاولات | 49,496.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | 142,887.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اثلث للمقاولات | 51,093.42 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مجد الاوائل | 49,910.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة واعد المتطوره للمقاولات | 59,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة لوحات التحكم الكهربائية للمقاولات | 86,825.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أبراج الوسط للمقاولات العامة | 39,928.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة قمه الواصل للمقاولات | 54,790.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله عبادي آل جسار للتشغيل والصيانة | 215,715.74 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مقاوم المحدودة | 93,104.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الاركان المتطوره للمقاولات شركة شخص واحد | 99,067.90 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أبراج الوسط للمقاولات العامة | 39,928.00 | 39,928.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/06/46 02:28:21 م
title
تاريخ فتح العروض
value
15/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
15/07/1446