منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد مواد غذائية ومستلزماتها لهذه الرئاسة في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة
الديوان العام لرئاسة أمن الدولة
رقم المنافسة
241239003964
المعرّف
#879566
عنوان الضمان الإبتدائى
حسب ملف معلومات الضمان المرفق
الغرض من المنافسة
توريد مواد غذائية ومستلزماتها لهذه الرئاسة في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2024/12/08 14:05 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/01/02 | 1446-07-02 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/01/08 10:00 | 1446-07-08 |
| موعد فتح العروض | 2025/01/08 10:00 | 1446-07-08 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/01/29 | 1446-07-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/26 | 1446-08-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/01/07 | 1446-07-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الغذائية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450 | خروف حري بلدي جذع مذبوح محلياً وتحت الاشراف الطبي ويحمل ختم البلدية وزن (17-22)كجم طازج | خروف حري بلدي جذع مذبوح محلياً وتحت الاشراف الطبي ويحمل ختم البلدية وزن (17-22)كجم طازج | ذبيحة | 1 | 8001 | 1 |
| 2 | 2500 | خروف نعيمي بلدي طازج بدون عظم | خروف نعيمي بلدي طازج بدون عظم | كيلو جرام | 2 | 8001 | 1 |
| 3 | 7000 | صدور دجاج بدون عظم طازج 450جرام من انتاج المزارع المحلية | صدور دجاج بدون عظم طازج 450جرام من انتاج المزارع المحلية | بكت | 3 | 8002 | 1 |
| 4 | 1000 | دجاج طازج شد 10*700جرام من انتاج المزارع المحلية | دجاج طازج شد 10*700جرام من انتاج المزارع المحلية | كرتون | 4 | 8001 | 1 |
| 5 | 1000 | دجاج طازج شد 10*800جرام من انتاج المزارع المحلية | دجاج طازج شد 10*800جرام من انتاج المزارع المحلية | كرتون | 5 | 8001 | 1 |
| 6 | 1400 | دجاج طازج شد 10*1000جرام من انتاج المزارع المحلية | دجاج طازج شد 10*1000جرام من انتاج المزارع المحلية | كرتون | 6 | 8001 | 1 |
| 7 | 165 | صدور دجاج مجمد شد 4*2.5كجم | صدور دجاج مجمد شد 4*2.5كجم | كرتون | 7 | 8002 | 1 |
| 8 | 40 | سمان مجمد شد 16*600جرام | سمان مجمد شد 16*600جرام | كرتون | 8 | 0 | |
| 9 | 1600 | سمك هامور بالون منظف طازج | سمك هامور بالون منظف طازج | كيلو جرام | 9 | 8004 | 1 |
| 10 | 300 | سمك ناجل منظف طازج | سمك ناجل منظف طازج | كيلو جرام | 10 | 8004 | 1 |
| 11 | 1875 | سمك سلمون كامل طازج لا يقل وزنة عن كيلو جرام | سمك سلمون كامل طازج لا يقل وزنة عن كيلو جرام | كيلو جرام | 11 | 8004 | 1 |
| 12 | 1125 | سمك دنيس منظف طازج | سمك دنيس منظف طازج | كيلو جرام | 12 | 8004 | 1 |
| 13 | 1350 | سمك كنعد شرائح طازج | سمك كنعد شرائح طازج | كيلو جرام | 13 | 8004 | 1 |
| 14 | 50 | سمك فيلية مجمد 10 كيلو | سمك فيلية مجمد 10 كيلو | كرتون | 14 | 8004 | 1 |
| 15 | 2000 | روبيان طازج كامل مقاس يو15 | روبيان طازج كامل مقاس يو15 | كيلو جرام | 15 | 8003 | 1 |
| 16 | 800 | كابوريا طازج | كابوريا طازج | كيلو جرام | 16 | 8003 | 1 |
| 17 | 1300 | روبيان مقشرمقاس 60 | روبيان مقشرمقاس 60 | كيلو جرام | 17 | 8003 | 1 |
| 18 | 1200 | فيلية نايل بيرش بدون ثلج | فيلية نايل بيرش بدون ثلج | كيلو جرام | 18 | 8003 | 1 |
| 19 | 400 | كليماري مثلج ومنظف | كليماري مثلج ومنظف | كيلو جرام | 19 | 0 | |
| 20 | 400 | سلمون فيليه مدخن | سلمون فيليه مدخن | كيلو جرام | 20 | 0 | |
| 21 | 900 | استاكوزا مجمد مقاس 800 | استاكوزا مجمد مقاس 800 | كيلو جرام | 21 | 8003 | 1 |
| 22 | 38 | تونا صغير 48*90جرام | تونا صغير 48*90جرام | كرتون | 22 | 0 | |
| 23 | 85 | تونا خفيف شد 48*185جرام | تونا خفيف شد 48*185جرام | كرتون | 23 | 0 | |
| 24 | 120 | تونا خفيف بالزيت شد 6*1850جم | تونا خفيف بالزيت شد 6*1850جم | كرتون | 24 | 0 | |
| 25 | 30 | ارز مصري شد6*5كجم | ارز مصري شد6*5كجم | كيس | 25 | 0 | |
| 26 | 30 | ارز امريكي شد 10كجم | ارز امريكي شد 10كجم | كيس | 26 | 0 | |
| 27 | 600 | ارز عنبر بنجابى شد 4 * 10 كجم | ارز عنبر بنجابى شد 4 * 10 كجم | كيس | 27 | 0 | |
| 28 | 400 | ارز بسمتى 40 كجم رقم 1 كريمي | ارز بسمتى 40 كجم رقم 1 كريمي | كيس | 28 | 0 | |
| 29 | 76 | برجر لحم مجمد شد 8*1كجم بالبقسماط | برجر لحم مجمد شد 8*1كجم بالبقسماط | كرتون | 29 | 8002 | 1 |
| 30 | 30 | برجر دجاج مجمد شد 8*840جرام بالبقسماط ومشوي | برجر دجاج مجمد شد 8*840جرام بالبقسماط ومشوي | كرتون | 30 | 8002 | 1 |
| 31 | 30 | برجر دجاج مجمد شد 8*15حبة | برجر دجاج مجمد شد 8*15حبة | كرتون | 31 | 8002 | 1 |
| 32 | 3087 | خبز عربي شاورما | خبز عربي شاورما | بكت | 32 | 3050 | 1 |
| 33 | 1500 | خبز صغير عربي | خبز صغير عربي | بكت | 33 | 3050 | 1 |
| 34 | 900 | خبز التوست بر | خبز التوست بر | بكت | 34 | 3019 | 1 |
| 35 | 900 | خبز التوست الابيض | خبز التوست الابيض | بكت | 35 | 3019 | 1 |
| 36 | 1350 | خبز هامبورجر حب بالسمسم | خبز هامبورجر حب بالسمسم | بكت | 36 | 3050 | 1 |
| 37 | 1500 | خبز ساندويتش صامولي بالسمسم 4حبة | خبز ساندويتش صامولي بالسمسم 4حبة | كيس | 37 | 3050 | 1 |
| 38 | 1500 | خبز صامولي شد 8حبة | خبز صامولي شد 8حبة | كيس | 38 | 3050 | 1 |
| 39 | 750 | خبز برجر بطاطس شد 6حبة | خبز برجر بطاطس شد 6حبة | كيس | 39 | 3050 | 1 |
| 40 | 750 | بيض XL شد 12*30حبة | بيض XL شد 12*30حبة | كرتون | 40 | 8006 | 1 |
| 41 | 6750 | ماء 5 جالون | ماء 5 جالون | جالون | 41 | 3063 | 1 |
| 42 | 12750 | ماء 330 مل شد حبة 40 لا يقل بيكربونات عن 26 ولا يقل كبريتات عن 26 -كلورايد 19 -فلورايد 1 -نترات 3 -كالسيوم 11 -مغنيسيوم 3.4 -صوديوم 17 -بوتاسيوم 1.2 | ماء 330 مل شد حبة 40 لا يقل بيكربونات عن 26 ولا يقل كبريتات عن 26 -كلورايد 19 -فلورايد 1 -نترات 3 -كالسيوم 11 -مغنيسيوم 3.4 -صوديوم 17 -بوتاسيوم 1.2 | كرتوت | 42 | 3063 | 1 |
| 43 | 4000 | ماء زجاج شد 24*250مل | ماء زجاج شد 24*250مل | كرتون | 43 | 3063 | 1 |
| 44 | 926 | ماء غازي شد 24*200مل وتكون البيكربونات 87 والكبريتات41 والكلورايد22 ومضاف اليها فلورايد 0.9 والكالسيوم 15 ومغنيسيوم306 | ماء غازي شد 24*200مل وتكون البيكربونات 87 والكبريتات41 والكلورايد22 ومضاف اليها فلورايد 0.9 والكالسيوم 15 ومغنيسيوم306 | كرتون | 44 | 3023 | 1 |
| 45 | 30 | ماء الورد شد 24*270مل | ماء الورد شد 24*270مل | كرتون | 45 | 3023 | 1 |
| 46 | 30 | ماء الكادي شد 24*270مل | ماء الكادي شد 24*270مل | كرتون | 46 | 3023 | 1 |
| 47 | 30 | ماء الزهرة شد 12*570مل | ماء الزهرة شد 12*570مل | كرتون | 47 | 3032 | 1 |
| 48 | 5595 | زجاج وعلب دايت وزيو شد 30*242مل | زجاج وعلب دايت وزيو شد 30*242مل | كرتون | 48 | 3062 | 1 |
| 49 | 750 | زجاج شد 24*350مل | زجاج شد 24*350مل | كرتون | 49 | 3062 | 1 |
| 50 | 300 | عصير فوار تفاح صغير شد 24*250مل | عصير فوار تفاح صغير شد 24*250مل | كرتون | 50 | 3023 | 1 |
| 51 | 130 | جبنة موزاريلا مبشور 12*200جرام | جبنة موزاريلا مبشور 12*200جرام | كرتون | 51 | 8011 | 1 |
| 52 | 120 | جبنة شرائح همبرجر شد12*200جرام | جبنة شرائح همبرجر شد12*200جرام | كرتون | 52 | 8011 | 1 |
| 53 | 146 | جبنة فيتا ابيض 16كجم | جبنة فيتا ابيض 16كجم | كربون | 53 | 8011 | 1 |
| 54 | 61 | جبنة مربعات شد 6*10*108جرام | جبنة مربعات شد 6*10*108جرام | كرتون | 54 | 8011 | 1 |
| 55 | 154 | جبن سائلة شد 6*900جرام | جبن سائلة شد 6*900جرام | كرتون | 55 | 8011 | 1 |
| 56 | 43 | جبنة حلومي شد 40*250جرام | جبنة حلومي شد 40*250جرام | كرتون | 56 | 8011 | 1 |
| 57 | 50 | الجبن الرومي بالكيلو | الجبن الرومي بالكيلو | كيلو جرام | 57 | 8011 | 1 |
| 58 | 50 | جبن شيدر معلب شد 60*100جرام | جبن شيدر معلب شد 60*100جرام | كرتون | 58 | 8011 | 1 |
| 59 | 190 | لبنة طازج كامل الدسم شد 5 كجم | لبنة طازج كامل الدسم شد 5 كجم | سطل | 59 | 8009 | 1 |
| 60 | 300 | قشطة طازج كامل الدسم شد 5كجم | قشطة طازج كامل الدسم شد 5كجم | سطل | 60 | 8010 | 1 |
| 61 | 2250 | قشطة طازجه قليل الدسم 100جرام قشطة طازجه كامل الدسم 100جرام | قشطة طازجه قليل الدسم 100جرام قشطة طازجه كامل الدسم 100جرام | حبه | 61 | 8010 | 1 |
| 62 | 75 | قشطة شد 48*155جرام | قشطة شد 48*155جرام | كرتون | 62 | 8010 | 1 |
| 63 | 90 | سكر شفرات شد 2000حبة | سكر شفرات شد 2000حبة | كرتون | 63 | 8013 | 1 |
| 64 | 60 | سكر ناعم 50 كجم | سكر ناعم 50 كجم | كيس | 64 | 8013 | 1 |
| 65 | 69 | سكر بودرة (ابيض-بني) شد 4*3كجم | سكر بودرة (ابيض-بني) شد 4*3كجم | كرتون | 65 | 8013 | 1 |
| 66 | 315 | عصير مانجو 200 مل 24حبة | عصير مانجو 200 مل 24حبة | بكت | 66 | 3023 | 1 |
| 67 | 315 | عصير مشكل 200 مل 24حبة | عصير مشكل 200 مل 24حبة | بكت | 67 | 3023 | 1 |
| 68 | 315 | عصير تفاح 200 مل 24حبة | عصير تفاح 200 مل 24حبة | بكت | 68 | 3023 | 1 |
| 69 | 315 | عصير توت 200 مل 24حبة | عصير توت 200 مل 24حبة | بكت | 69 | 3023 | 1 |
| 70 | 315 | عصير برتقال 200 مل 24حبة | عصير برتقال 200 مل 24حبة | بكت | 70 | 3023 | 1 |
| 71 | 270 | لبن قليل الدسم 180مل لبن كامل الدسم 180مل | لبن قليل الدسم 180مل لبن كامل الدسم 180مل | صندوق | 71 | 8009 | 1 |
| 72 | 324 | زبادي قليل الدسم 170جرام زبادي كامل الدسم 170جرام | زبادي قليل الدسم 170جرام زبادي كامل الدسم 170جرام | صندوق | 72 | 8009 | 1 |
| 73 | 270 | حليب قليل الدسم 180مل حليب كامل الدسم 180مل | حليب قليل الدسم 180مل حليب كامل الدسم 180مل | صندوق | 73 | 8005 | 1 |
| 74 | 270 | زبدة غير مملحة شد 9*1كجم | زبدة غير مملحة شد 9*1كجم | كرتون | 74 | 8009 | 1 |
| 75 | 270 | كريمة الطبخ شد 12*1لتر | كريمة الطبخ شد 12*1لتر | كرتون | 75 | 0 | |
| 76 | 270 | كريمة خفق 35%دسم شد 12*1 لتر | كريمة خفق 35%دسم شد 12*1 لتر | كرتون | 76 | 0 | |
| 77 | 270 | كريمة الخفق شد 12*1لتر | كريمة الخفق شد 12*1لتر | كرتون | 77 | 0 | |
| 78 | 960 | بوكيه ورد اوفال | بوكيه ورد اوفال | بكت | 78 | 0 | |
| 79 | 960 | بوكيه ورد دائري | بوكيه ورد دائري | بكت | 79 | 0 | |
| 80 | 31 | ورد زينة للحلويات | ورد زينة للحلويات | بكت | 80 | 0 | |
| 81 | 321 | تنسيق ورود طبيعية على فاز | تنسيق ورود طبيعية على فاز | بكت | 81 | 0 | |
| 82 | 3487 | شكولاتة فاخرة | شكولاتة فاخرة | كيلو | 82 | 3040 | 1 |
| 83 | 385 | صينية شوكولاته فاخرة-وسط 2 كيلو | صينية شوكولاته فاخرة-وسط 2 كيلو | صينية | 83 | 3040 | 1 |
| 84 | 61 | شكولاته فاخرة بدون سكر | شكولاته فاخرة بدون سكر | كيلو جرام | 84 | 3040 | 1 |
| 85 | 61 | شوكلاتة كلاسيك | شوكلاتة كلاسيك | كيلو جرام | 85 | 3040 | 1 |
| 86 | 50 | طماطم مقشر معلب 24*400جرام | طماطم مقشر معلب 24*400جرام | كرتون | 86 | 3027 | 1 |
| 87 | 17200 | طماطم محمي | طماطم محمي | كيلو جرام | 87 | 3074 | 1 |
| 88 | 400 | طماطم شيري | طماطم شيري | كيلو جرام | 88 | 3074 | 1 |
| 89 | 3700 | جزر طازج | جزر طازج | كيلو جرام | 89 | 0 | |
| 90 | 1000 | ثوم طازج | ثوم طازج | كيلو جرام | 90 | 0 | |
| 91 | 1000 | زنجبيل طازج | زنجبيل طازج | كيلو جرام | 91 | 0 | |
| 92 | 5400 | خس بلدي طازج | خس بلدي طازج | كيلو جرام | 92 | 0 | |
| 93 | 9000 | كزبرة اخضر | كزبرة اخضر | شدة | 93 | 0 | |
| 94 | 6945 | نعناع اخضر | نعناع اخضر | شدة | 94 | 0 | |
| 95 | 1300 | فلفل اخضر رومي | فلفل اخضر رومي | كيلو جرام | 95 | 3075 | 1 |
| 96 | 250 | تين طازج | تين طازج | كيلو جرام | 96 | 3030 | 1 |
| 97 | 250 | فلفل اخضر طويل | فلفل اخضر طويل | كيلو جرام | 97 | 3075 | 1 |
| 98 | 1000 | فلفل احمر طويل | فلفل احمر طويل | كيلو جرام | 98 | 3075 | 1 |
| 99 | 1500 | فلفل اصفر رومي | فلفل اصفر رومي | كيلو جرام | 99 | 3075 | 1 |
| 100 | 2400 | باذنجان صغير | باذنجان صغير | كيلو جرام | 100 | 0 | |
| 101 | 800 | باذنجان كبير | باذنجان كبير | كيلو جرام | 101 | 0 | |
| 102 | 1350 | كرفس | كرفس | كيلو جرام | 102 | 0 | |
| 103 | 1125 | بامية طازج | بامية طازج | كيلو جرام | 103 | 3035 | 1 |
| 104 | 1125 | ملفوف احمر | ملفوف احمر | كيلو جرام | 104 | 0 | |
| 105 | 1425 | ملفوف ابيض | ملفوف ابيض | كيلو جرام | 105 | 0 | |
| 106 | 6000 | سبانخ | سبانخ | شدة | 106 | 0 | |
| 107 | 14000 | بصل احمر | بصل احمر | كيلو جرام | 107 | 0 | |
| 108 | 1350 | بصل ابيض | بصل ابيض | كيلو جرام | 108 | 0 | |
| 109 | 8000 | بطاطس | بطاطس | كيلو جرام | 109 | 3036 | 1 |
| 110 | 750 | بطاطس حلوة | بطاطس حلوة | كيلو جرام | 110 | 3036 | 1 |
| 111 | 3200 | ليمون اصفر | ليمون اصفر | كيلو جرام | 111 | 3032 | 1 |
| 112 | 850 | ليمون اخضر | ليمون اخضر | كيلو جرام | 112 | 3032 | 1 |
| 113 | 2700 | كوسه عادي و اخضر واحمر | كوسه عادي و اخضر واحمر | كيلو جرام | 113 | 3037 | 1 |
| 114 | 6500 | خيار طازج | خيار طازج | كيلو جرام | 114 | 3034 | 1 |
| 115 | 9000 | جرجير | جرجير | شدة | 115 | 0 | |
| 116 | 1875 | بصل أخضر | بصل أخضر | شدة | 116 | 0 | |
| 117 | 100 | فاصوليا خضراء | فاصوليا خضراء | كيلو جرام | 117 | 0 | |
| 118 | 650 | بنجر احمر | بنجر احمر | كيلو جرام | 118 | 0 | |
| 119 | 1600 | شبت | شبت | شدة | 119 | 0 | |
| 120 | 6000 | بقدونس | بقدونس | شدة | 120 | 0 | |
| 121 | 2000 | حبق | حبق | شدة | 121 | 0 | |
| 122 | 150 | زهرة | زهرة | كيلو جرام | 122 | 0 | |
| 123 | 617 | مشروم طازج ابيض وبني | مشروم طازج ابيض وبني | كيلو جرام | 123 | 0 | |
| 124 | 1875 | فجل احمر وابيض | فجل احمر وابيض | شدة | 124 | 0 | |
| 125 | 1125 | خس الوان | خس الوان | شدة | 125 | 0 | |
| 126 | 1100 | بروكلي طازج | بروكلي طازج | كيلو جرام | 126 | 0 | |
| 127 | 1500 | خس اسباني | خس اسباني | كيلو جرام | 127 | 0 | |
| 128 | 900 | كيوي | كيوي | كيلو جرام | 128 | 0 | |
| 129 | 3600 | تفاح احمر | تفاح احمر | كيلو جرام | 129 | 0 | |
| 130 | 1300 | تفاح اخضر | تفاح اخضر | كيلو جرام | 130 | 0 | |
| 131 | 4750 | رمان | رمان | كيلو جرام | 131 | 3071 | 1 |
| 132 | 8000 | موز | موز | كيلو جرام | 132 | 0 | |
| 133 | 100 | جوافة | جوافة | كيلو جرام | 133 | 0 | |
| 134 | 2200 | عنب احمر | عنب احمر | كيلو جرام | 134 | 3031 | 1 |
| 135 | 3000 | عنب اخضر | عنب اخضر | كيلو جرام | 135 | 3031 | 1 |
| 136 | 1500 | عنب اسود | عنب اسود | كيلو جرام | 136 | 3031 | 1 |
| 137 | 2700 | مانجو | مانجو | كيلو جرام | 137 | 3070 | 1 |
| 138 | 5775 | اناناس | اناناس | كيلو جرام | 138 | 0 | |
| 139 | 100 | كرز احمر | كرز احمر | كيلو جرام | 139 | 0 | |
| 140 | 900 | برقوق احمر | برقوق احمر | كيلو جرام | 140 | 0 | |
| 141 | 300 | مشمش | مشمش | كيلو جرام | 141 | 0 | |
| 142 | 400 | بابايا | بابايا | كيلو جرام | 142 | 0 | |
| 143 | 900 | فراولة | فراولة | كيلو جرام | 143 | 0 | |
| 144 | 9000 | بطيخ | بطيخ | كيلو جرام | 144 | 3072 | 1 |
| 145 | 2000 | كمثري | كمثري | كيلو جرام | 145 | 0 | |
| 146 | 2700 | شمام منقاوي | شمام منقاوي | كيلو جرام | 146 | 3033 | 1 |
| 147 | 220 | جريب فروت | جريب فروت | كيلو جرام | 147 | 0 | |
| 148 | 540 | افوكادو | افوكادو | كيلو جرام | 148 | 0 | |
| 149 | 620 | خوخ | خوخ | كيلو جرام | 149 | 0 | |
| 150 | 450 | توت ازرق | توت ازرق | كيلو جرام | 150 | 0 | |
| 151 | 450 | توت اسود | توت اسود | كيلو جرام | 151 | 0 | |
| 152 | 450 | توت احمر | توت احمر | كيلو جرام | 152 | 0 | |
| 153 | 12750 | برتقال ابوسرة | برتقال ابوسرة | كيلو جرام | 153 | 0 | |
| 154 | 337 | باشن فروت | باشن فروت | كيلو جرام | 154 | 0 | |
| 155 | 11250 | يوسفي | يوسفي | كيلو جرام | 155 | 0 | |
| 156 | 308 | رامبوتان | رامبوتان | كيلو جرام | 156 | 0 | |
| 157 | 277 | مانجوستين | مانجوستين | كيلو جرام | 157 | 0 | |
| 158 | 900 | دراجون فروت | دراجون فروت | كيلو جرام | 158 | 0 | |
| 159 | 90 | كاكاو بودر | كاكاو بودر | كرتون | 159 | 3041 | 1 |
| 160 | 385 | كركم طازج | كركم طازج | كيلو جرام | 160 | 0 | |
| 161 | 1100 | حليب طويل الاجل شد 12*1لتر | حليب طويل الاجل شد 12*1لتر | كرتون | 161 | 8008 | 1 |
| 162 | 61 | كنافة مجمد شد 12*500جرام | كنافة مجمد شد 12*500جرام | كرتون | 162 | 3018 | 1 |
| 163 | 50 | جلاش مجمد شد 12*500جرام | جلاش مجمد شد 12*500جرام | كرتون | 163 | 3018 | 1 |
| 164 | 60 | عجينة الرقائق مجمد 18*400 جرام | عجينة الرقائق مجمد 18*400 جرام | كرتون | 164 | 3051 | 1 |
| 165 | 92 | اسبرنج رول خضار مجمد شد 20*280جم | اسبرنج رول خضار مجمد شد 20*280جم | كرتون | 165 | 3018 | 1 |
| 166 | 92 | اسبرنج رول دجاج 20*280جرام | اسبرنج رول دجاج 20*280جرام | كرتون | 166 | 3018 | 1 |
| 167 | 146 | خضار مشكل مجمد شد 20*400جرام | خضار مشكل مجمد شد 20*400جرام | كرتون | 167 | 0 | |
| 168 | 60 | بزاليا اخضر مجمد شد 20*400جرام | بزاليا اخضر مجمد شد 20*400جرام | كرتون | 168 | 0 | |
| 169 | 187 | ملوخية مجمد شد 20*400جرام | ملوخية مجمد شد 20*400جرام | كرتون | 169 | 0 | |
| 170 | 80 | سبانخ مجمد شد 20*400جرام | سبانخ مجمد شد 20*400جرام | كرتون | 170 | 0 | |
| 171 | 150 | بطاطس مجمد شد 4*2.5كجم | بطاطس مجمد شد 4*2.5كجم | كرتون | 171 | 3067 | 1 |
| 172 | 30 | بطاطس مجمد ودجز شد 4*2.5كجم | بطاطس مجمد ودجز شد 4*2.5كجم | كرتون | 172 | 0 | |
| 173 | 100 | كبة دجاج مجمد شد 12*400جرام | كبة دجاج مجمد شد 12*400جرام | كرتون | 173 | 0 | |
| 174 | 30 | مرتديلا بقر بالزيتون | مرتديلا بقر بالزيتون | كرتون | 174 | 8002 | 1 |
| 175 | 30 | مرتديلا دجاج سادة | مرتديلا دجاج سادة | كرتون | 175 | 8002 | 1 |
| 176 | 92 | كبة بقري مجمد شد 12*400جرام | كبة بقري مجمد شد 12*400جرام | كرتون | 176 | 0 | |
| 177 | 92 | نقانق دجاج مجمد 24*400جرام | نقانق دجاج مجمد 24*400جرام | كرتون | 177 | 8002 | 1 |
| 178 | 270 | تمر سكري مفتل نخب أول 3كجم | تمر سكري مفتل نخب أول 3كجم | كرتون | 178 | 3029 | 1 |
| 179 | 617 | تمر اخلاص حبه كبير شد 12*500جرام | تمر اخلاص حبه كبير شد 12*500جرام | كرتون | 179 | 3029 | 1 |
| 180 | 200 | مانجو (مجمد -مهروس) شد 16*1كجم | مانجو (مجمد -مهروس) شد 16*1كجم | كرتون | 180 | 0 | |
| 181 | 100 | فراولة (مجمد-مهروس) شد 8*1كجم | فراولة (مجمد-مهروس) شد 8*1كجم | كرتون | 181 | 0 | |
| 182 | 100 | جوافة مجمد شد 16*1كجم | جوافة مجمد شد 16*1كجم | كرتون | 182 | 0 | |
| 183 | 20 | كاري بودرة شد 36*400جرام | كاري بودرة شد 36*400جرام | كرتون | 183 | 3016 | 1 |
| 184 | 20 | كزبرة مطحون شد36*400جرام | كزبرة مطحون شد36*400جرام | كرتون | 184 | 3016 | 1 |
| 185 | 20 | ثوم مطحون شد 48*100جرام | ثوم مطحون شد 48*100جرام | كرتون | 185 | 3016 | 1 |
| 186 | 20 | زنجبيل مطحون 10كجم | زنجبيل مطحون 10كجم | كيس | 186 | 3016 | 1 |
| 187 | 30 | كمون مطحون شد 48*100جرام | كمون مطحون شد 48*100جرام | كرتون | 187 | 3016 | 1 |
| 188 | 123 | كمون حب | كمون حب | كيلو جرام | 188 | 3016 | 1 |
| 189 | 30 | زنجبيل مطحون شد 48*100جرام | زنجبيل مطحون شد 48*100جرام | كرتون | 189 | 3016 | 1 |
| 190 | 54 | كركم مطحون شد 48*100جرام | كركم مطحون شد 48*100جرام | كرتون | 190 | 3016 | 1 |
| 191 | 75 | فلفل احمر مطحون شد 36*400جرام | فلفل احمر مطحون شد 36*400جرام | كرتون | 191 | 3016 | 1 |
| 192 | 76 | ورق الغار | ورق الغار | كيلو جرام | 192 | 3016 | 1 |
| 193 | 61 | برياني مسالة شد 48*100جرام | برياني مسالة شد 48*100جرام | كرتون | 193 | 3016 | 1 |
| 194 | 61 | بهارات الدجاج شد 48*100جرام | بهارات الدجاج شد 48*100جرام | كرتون | 194 | 3016 | 1 |
| 195 | 75 | ليمون اسود مطحون | ليمون اسود مطحون | كرتون | 195 | 3016 | 1 |
| 196 | 1155 | اكليل الجبل طازج | اكليل الجبل طازج | شدة | 196 | 0 | |
| 197 | 96 | زعتر بري طازج شد 12*30جرام | زعتر بري طازج شد 12*30جرام | كرتون | 197 | 0 | |
| 198 | 96 | اوريقانو شد 12*50جرام | اوريقانو شد 12*50جرام | كرتون | 198 | 0 | |
| 199 | 130 | فلفل اسود حب | فلفل اسود حب | كرتون | 199 | 3016 | 1 |
| 200 | 10 | كركم مطحون | كركم مطحون | كيلو جرام | 200 | 3016 | 1 |
| 201 | 257 | فلفل اسود مطحون وفلفل ابيض مطحون شد 48*100جرام | فلفل اسود مطحون وفلفل ابيض مطحون شد 48*100جرام | كيلو جرام | 201 | 3016 | 1 |
| 202 | 153 | قرفة عيدان | قرفة عيدان | كيلو جرام | 202 | 3016 | 1 |
| 203 | 235 | قرنفل حب 10 كجم | قرنفل حب 10 كجم | كيلو جرام | 203 | 3016 | 1 |
| 204 | 146 | كزبرة حب 15كجم | كزبرة حب 15كجم | كيلو جرام | 204 | 3016 | 1 |
| 205 | 153 | ليمون اسود 10 كجم | ليمون اسود 10 كجم | كيلو جرام | 205 | 3016 | 1 |
| 206 | 45 | خلطة بروست شد 24*240جرام | خلطة بروست شد 24*240جرام | كرتون | 206 | 3016 | 1 |
| 207 | 45 | خلطة البروست حراق 24*240جم | خلطة البروست حراق 24*240جم | كرتون | 207 | 3016 | 1 |
| 208 | 30 | باربيكو صوص شد 12*18اونز | باربيكو صوص شد 12*18اونز | كرتون | 208 | 3015 | 1 |
| 209 | 30 | صويا صوص حلو 24*340 ملي | صويا صوص حلو 24*340 ملي | كرتون | 209 | 3015 | 1 |
| 210 | 30 | صويا صوص معتدل شد 12*750مل | صويا صوص معتدل شد 12*750مل | كرتون | 210 | 3015 | 1 |
| 211 | 30 | صلصة الصويا مالح شد 12*10اونز | صلصة الصويا مالح شد 12*10اونز | كرتون | 211 | 3015 | 1 |
| 212 | 153 | شطة احمر شد 12*60مل | شطة احمر شد 12*60مل | درزن | 212 | 3028 | 1 |
| 213 | 187 | شطة اخضر شد 12*60مل | شطة اخضر شد 12*60مل | درزن | 213 | 3028 | 1 |
| 214 | 76 | شطة حار شد 36*88مل | شطة حار شد 36*88مل | كرتون | 214 | 3028 | 1 |
| 215 | 45 | دبس رمان شد 24*400مل | دبس رمان شد 24*400مل | كرتون | 215 | 0 | |
| 216 | 45 | برغل ناعم 15كجم | برغل ناعم 15كجم | كيس | 216 | 0 | |
| 217 | 254 | زيت قلي ذرة تنك 17لتر | زيت قلي ذرة تنك 17لتر | تنك | 217 | 8012 | 1 |
| 218 | 54 | زيت زيتون مزيج بكرمكرر شد12*500مل | زيت زيتون مزيج بكرمكرر شد12*500مل | كرتون | 218 | 8012 | 1 |
