منافسة عامة
✓ مرسّى
تشغيل وصيانة مختبرات التربة والمياه والنباتات لمناطق المملكة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
رقم المنافسة
241239009722
المعرّف
#883617
عنوان الضمان الإبتدائى
الضمان الابتدائي يسلم الى لجنة فتح العروض – بوزارة البيئة والمياه والزراعة – طريق الملك عبدالعزيز مبنى رقم1 الدور الأرضي
الغرض من المنافسة
تشغيل وصيانة مختبرات التربة والمياه والنباتات لمناطق المملكة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/06 15:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/11 | 1446-09-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/12 08:00 | 1446-09-12 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/12 09:00 | 1446-09-12 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/06 | 1446-10-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/04 | 1446-11-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/10 | 1446-09-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | يتم فتح المظاريف الكترونياً عبر بوابة المشتريات الحكومية | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
وصف المنافسة
مختبرات التربة والمياه بفروع الوزارة (الرياض – القصيم – تبوك – جازان – الجوف – مكة المكرمة - المنطقة الشرقية – حائل – نجران – المدينة المنورة – عسير – الباحة) وعددها 12 مختبر و عدد 2 مختبر متنقل
جدول 1 القوى العاملة - تشغيل وصيانة مختبرات التربة والمياه والنباتات لمناطق المملكة
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدير مشروع | 1 | 0 | 2496 | 1 | مدير مشروع | بكالريوس | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | استشاري التربة | 2 | 0 | 2496 | 2 | استشاري التربة | دكتوراه | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | استشاري مياه | 1 | 0 | 2496 | 3 | استشاري مياه | دكتوراه | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | فني صيانة أجهزة مختبرات | 2 | 0 | 2496 | 4 | فني صيانة أجهزة مختبرات | دبلوم | 5 | 2496 | 0 |
| 14 | محلل مختبر | 14 | 0 | 2496 | 5 | محلل مختبر | بكالوريوس كيمياء | 5 | 2496 | 0 |
| 28 | فني مختبر | 28 | 0 | 2496 | 6 | فني مختبر | بكالوريوس او دبلوم كيمياء/ميكروبيولوجي/مختبرات | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | استقبال عينات | 2 | 0 | 2496 | 7 | فني استقبال عينات | دبلوم | 5 | 2496 | 0 |
7 بند
جدول 2 المواد - تشغيل وصيانة مختبرات التربة والمياه والنباتات لمناطق المملكة
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محلول منظم pH 4 | محلول منظم pH 4.0 | محلول منظم pH 4.0 500 ml | عبوه | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| محلول منظم pH 7 | محلول منظم pH 7.0 | محلول منظم pH 7.0 500 ml | عبوه | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| محلول منظم pH10 | محلول منظم pH10.0 | محلول منظم pH10.0 500 ml | عبوه | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| محلول المعايرة لجهاز قياس الموصلية الكهربائية | محلول المعايرة لجهاز قياس الموصلية الكهربائية | محلول المعايرة لجهاز قياس الموصلية الكهربائية100 ml | عبوه | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| كربونات الصوديوم | كربونات الصوديوم | كربونات الصوديوم500 gm | عبوه | 18 | 16 | 16 | 5 | 1031 | 1 |
| حمض الكبريتيك | حمض الكبريتيك | حمض الكبريتيك2.5 L | عبوه | 14 | 13 | 13 | 6 | 6012 | 1 |
| حمض الهيدروكلوريك | حمض الهيدروكلوريك | حمض الهيدروكلوريك2.5 L | عبوه | 14 | 13 | 13 | 7 | 6005 | 1 |
| مسحوق بروموكيسول | مسحوق بروموكيسول | مسحوق بروموكيسول25 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| احمر الميثايل | احمر الميثايل | احمر الميثايل100 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
| كاشف الميتاكريسول الاورجواني | كاشف الميتاكريسول الاورجواني | كاشف الميتاكريسول الاورجواني500 ml | عبوه | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
| فثالات هيدروجين بوتاسيوم | فثالات هيدروجين بوتاسيوم | فثالات هيدروجين بوتاسيوم 250 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 11 | 0 | |
| هيدروكسيد صوديوم | هيدروكسيد صوديوم | هيدروكسيد صوديوم500 gm | عبوه | 28 | 26 | 26 | 12 | 6010 | 1 |
| فوق أكسيد الهيدروجين | فوق أكسيد الهيدروجين | فوق أكسيد الهيدروجين500 ml | عبوه | 68 | 66 | 66 | 13 | 0 | |
| كاشف البروموفينول الأزرق | كاشف البروموفينول الأزرق | كاشف البروموفينول الأزرق 25 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 14 | 0 | |
| كاشف الفينول فيثالين | كاشف الفينول فيثالين | كاشف الفينول فيثالين100 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 15 | 0 | |
| ثيو كبريتات الصوديوم | ثيو كبريتات الصوديوم | ثيو كبريتات الصوديوم250 gm | عبوه | 10 | 9 | 9 | 16 | 0 | |
| كلوريد الصوديوم | كلوريد الصوديوم | كلوريد الصوديوم1 kg | عبوه | 8 | 8 | 8 | 17 | 0080 | 1 |
| كلوريد الماغنيسيوم | كلوريد الماغنيسيوم | كلوريد الماغنيسيوم1 kg | عبوه | 34 | 33 | 33 | 18 | 0 | |
| اسيتات الصوديوم | اسيتات الصوديوم | اسيتات الصوديوم1 kg | عبوه | 16 | 16 | 16 | 19 | 2120 | 1 |
| نترات البوتاسيوم | نترات البوتاسيوم | نترات البوتاسيوم500 gm | عبوه | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | |
| حمض الاسيتيك | حمض الاسيتيك | حمض الاسيتيك2.5 l | عبوه | 18 | 16 | 16 | 21 | 0 | |
| كبريتات الصوديوم | كبريتات الصوديوم | كبريتات الصوديوم500 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 22 | 0 | |
| كلوريد الباريوم | كلوريد الباريوم | كلوريد الباريوم500 gm | عبوه | 8 | 8 | 8 | 23 | 0 | |
| حمض الفوسفوريك | حمض الفوسفوريك | حمض الفوسفوريك2.5 L | عبوه | 18 | 16 | 16 | 24 | 0 | |
| سلفانيلاميد | سلفانيلاميد | سلفانيلاميد500 | عبوه | 8 | 8 | 8 | 25 | 0 | |
| ن1 نفثيل إيثيلين ثنائي أمين ثنائي هيدروكلوريد | ن-(1-نفثيل)-إيثيلين ثنائي أمين ثنائي هيدروكلوريد | ن-(1-نفثيل)-إيثيلين ثنائي أمين ثنائي هيدروكلوريد25 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 26 | 0 | |
| اوكسالات الصوديوم | اوكسالات الصوديوم | اوكسالات الصوديوم100 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 27 | 0 | |
| كبريتات الامونيوم والحديد | كبريتات الامونيوم والحديد | كبريتات الامونيوم والحديد500 gm | عبوه | 8 | 8 | 8 | 28 | 0 | |
| محلول النيتريت 99بالمئة | محلول النيتريت 99% | محلول النيتريت 99%10 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 29 | 0 | |
| برمنجينات البوتاسيوم | برمنجينات البوتاسيوم | برمنجينات البوتاسيوم500 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 30 | 0 | |
| هيدروكسيد الكالسيوم | هيدروكسيد الكالسيوم | هيدروكسيد الكالسيوم500 gm | عبوه | 8 | 8 | 8 | 31 | 6004 | 1 |
| حمض الكبريتيك | حمض الكبريتيك | حمض الكبريتيك2.5 L | عبوه | 6 | 4 | 4 | 32 | 6012 | 1 |
| كلورفورم | كلورفورم | كلورفورم 1 L | عبوه | 8 | 8 | 8 | 33 | 0 | |
| فلتر ترشيح | فلتر ترشيح | فلتر ترشيح 100/pack | عبوه | 334 | 333 | 333 | 34 | 0 | |
| حمض النيتريك | حمض النيتريك | حمض النيتريك2.5 L | عبوه | 4 | 3 | 3 | 35 | 0 | |
| حمض البيروكلوريك | حمض البيروكلوريك | حمض البيروكلوريك2.5 L | عبوه | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | |
| حمض الهيدرو فلوريك | حمض الهيدرو فلوريك | حمض الهيدرو فلوريك2.5 L | عبوه | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | |
| أجار اللاكتوز الصفراوي الأحمر المحايد VRBL ذو اللون البنفسجي البلوري | أجار اللاكتوز الصفراوي الأحمر المحايد (VRBL) ذو اللون البنفسجي البلوري | أجار اللاكتوز الصفراوي الأحمر المحايد (VRBL) ذو اللون البنفسجي البلوري500 gm | عبوه | 34 | 33 | 33 | 38 | 0 | |
| محلول اللاكتوز الصفراوي الأخضر الرائع | محلول اللاكتوز الصفراوي الأخضر الرائع | محلول اللاكتوز الصفراوي الأخضر الرائع500 gm | عبوه | 6 | 4 | 4 | 39 | 0 | |
| مرشح غشاء السليلوز | مرشح غشاء السليلوز 0.45 ميكرومتر | مرشح غشاء السليلوز 0.45 ميكرومتر100/pack | عبوه | 34 | 33 | 33 | 40 | 0 |
40 بند
المستندات الداعمة (12 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة خبراء العلوم والبيئة للتشغيل والصيانة | 14,555,060.10 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اجال للمختبرات | 19,356,988.10 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الرياض للجيوتقنيه والاساسات | 24,851,480.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة د علي صالح الدهيمان للاستشارات البيئية | 21,726,046.10 | — | مطابق | مشارك |
| شركة حول البيئة لمقاولات شركة شخص واحد | 21,330,200.26 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العرفج للخدمات الطبيه شركة مساهمة سعودية مقفلة | 18,248,576.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نقطة المراقبة للخدمات البيئية | 59,094,127.70 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وشنه للمقاولات | 21,757,322.15 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفا ديم المحدودة | 17,008,358.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اجال للمختبرات | 19,356,988.10 | 19,356,988.10 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
18/06/46 03:19:01 م
title
تاريخ فتح العروض
value
12/09/46 09:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض11/09/46 09:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض11/09/46 08:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات09/09/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
23/03/1447