شراء مباشر
✓ مرسّى
بشأن طلب تأمين (بطاريات متنوعة 75-88-100-120-150-200- أمبير ) وقطع غيار كهربائية لزوم الوسائط البحرية التابعة لمنطقة جازان .
حرس الحدود
رقم المنافسة
250139002986
المعرّف
#888987
الغرض من المنافسة
رفع جاهزية الوسائط البحرية العاملة بالمنطقة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/01/08 17:51 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/01/10 17:51 | 1446-07-10 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/01/12 09:59 | 1446-07-12 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/01/12 10:00 | 1446-07-12 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/02/07 | 1446-08-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/08 | 1446-08-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/01/08 | 1446-07-08 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| بطارية 200 امبير | 35 | عدد | 1 | 0 | — |
| كرتون اصابع بطارية نحاس | 10 | عدد | 2 | 0 | — |
| بطارية 75 امبير | 20 | عدد | 3 | 0 | — |
| بطارية 88 امبير | 35 | عدد | 4 | 0 | — |
| بطارية 100 امبير | 35 | عدد | 5 | 0 | — |
| بطارية 120 امبير | 35 | عدد | 6 | 0 | — |
| بطارية 150 امبير | 35 | عدد | 7 | 0 | — |
| شطرطون كهرباء ملون | 50 | عدد | 8 | 0 | — |
| رباط بلاستيك | 10 | عدد | 9 | 0 | — |
| بخاخ صدا w40 بالحبة | 10 | عدد | 10 | 0 | — |
| بخاخ تلامسي CRC بالحبة | 10 | عدد | 11 | 0 | — |
| نهاية طرف وسط | 50 | عدد | 12 | 0 | — |
| كونكتر كبير | 10 | عدد | 13 | 0 | — |
| سرتينة 12 فولت | 25 | عدد | 14 | 0 | — |
| وميض بوليسي سفتي 12 فولت | 10 | عدد | 15 | 0 | — |
| لفة سلك 4ملي 4 خط | 50 | بالمتر | 16 | 0 | — |
| مفتاح تشغيل بطارية رئيسي | 30 | عدد | 17 | 0 | ق١٠٠٣.pdf |
17 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة ملامح المجد التجاريه | 89,033.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ماضي الهمه التجارية | 94,760.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الدسر التجارية | 98,670.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بصمة بساطة التجارية | 97,295.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شويل عالي الشهري للتجارة والمقاولات شخص واحد | 97,750.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 161,488.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة بريق الرعد للمقاولات العامة | 124,801.11 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ملامح المجد التجاريه | 89,033.00 | 89,033.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
08/07/46 02:01:56 م
title
تاريخ فتح العروض
value
16/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
03/09/1446