شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتامين محابس نحاس و مثقاب و منفاخ و مكينة صاروخ و صندوق ادوات بعجلات
القوات البحرية
رقم المنافسة
250139003327
المعرّف
#889261
الغرض من المنافسة
توريد وتامين محابس نحاس و مثقاب و منفاخ و مكينة صاروخ و صندوق ادوات بعجلات
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/01/12 11:18 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/01/13 11:18 | 1446-07-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/01/15 09:59 | 1446-07-15 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/01/15 10:00 | 1446-07-15 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/01/15 | 1446-07-15 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/01/16 | 1446-07-16 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/01/12 | 1446-07-12 |
| أقصى مدة للإجابة | 4 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | محبس نحاس دركسون | حبة | 1 | 0 |
| 2 | 3 | محبس نحاس دركسون | حبة | 2 | 0 |
| 3 | 8 | مكينة صاروخ ( 1000 واط ) | حبة | 3 | 0 |
| 4 | 8 | فرشة حديد TAC31041 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | 8 | فرشة حديد TAC32041 | حبة | 5 | 0 |
| 6 | 1 | منفاخ / شفاط 820واط سرعات مختلفة / حسب الصورة المرفقة | حبة | 6 | 0 |
| 7 | 1 | دريل 790 واط / حسب الصورة المرفقة | حبة | 7 | 0 |
| 8 | 1 | صاروخ جلخ زاوية 155 مم 900 واط 220 فولت / حسب الصورة المرفقة | حبة | 8 | 0 |
| 9 | 1 | صندوق ادوات بعجلات حديد / حسب الصورة المرفقة | حبة | 9 | 0 |
9 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة الابعاد الكبرى للتجارة | 9,384.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة جرس الثلج لادوات ومواد السلامة | 8,682.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة حلول الالات التجارية | 9,002.20 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الناطق جدة للتجارة | 8,740.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 8,625.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 8,625.00 | 8,625.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
09/07/46 12:47:40 م
title
تاريخ فتح العروض
value
16/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
29/07/1446