منافسة إتفاقية إطارية ✓ مرسّى

الاتفاقية الإطارية لتوريد إطارات العربات والسيارات

رئاسة الحرس الملكي

رقم المنافسة

250139005548

المعرّف

#890943

رقم المنافسة
250139005548
رقم المنافسة الداخلي
202500001
الجهة الحكومية
رئاسة الحرس الملكي
الفرع / الإدارة
إدارة العقود والمشتريات - قسم المنافسات
نوع المنافسة
منافسة إتفاقية إطارية
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملفين منفصلين ( فني ومالي)
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
300 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
الضمان النهائي
مدة العقد
3 سنة
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة
نوع الاتفاقية
مغلقة
مدة الاتفاقية
3 سنوات 0 الشهر 0 أيام

الغرض من المنافسة

الاتفاقية الإطارية لتوريد إطارات العربات والسيارات

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/01/20 09:12
آخر موعد للاستفسارات 2025/02/14 09:12 1446-08-15
آخر موعد تقديم العروض 2025/02/20 09:59 1446-08-21
موعد فتح العروض 2025/02/20 10:00 1446-08-21
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/04/15 1446-10-17
تاريخ بدء الأعمال 2025/05/13 1446-11-15
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/02/18 1446-08-19
أقصى مدة للإجابة 3 يوم
مكان فتح العروض عبر منصة اعتماد
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الرياض
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • تجارة قطع الغيار الجديدة

وصف المنافسة

جميع مناطق المملكة

جدول 1 جدول كميات

البند وصف البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كفر مقاس 18 60 225 كفر مقاس 18-60-225 عدد 14 14 14 1 0
كفر مقاس 18 65 265 كفر مقاس 18-65-265 عدد 620 620 620 2 0
كفر مقاس 18 60 285 كفر مقاس 18-60-285 عدد 590 590 590 3 0
كفر مقاس16 750 غاط8 كفر مقاس16-750 ( غاط8 ) عدد 20 20 20 4 0
كفر مقاس 14 70 175 كفر مقاس 14-70-175 عدد 19 19 19 5 0
كفر مقاس 18 70 255 كفر مقاس 18-70-255 عدد 14 14 14 6 0
كفر مقاس 15 70 225 كفر مقاس 15-70-225 عدد 20 20 20 7 0
كفر مقاس 285 45 22 كفر مقاس 285-45-22 عدد 70 70 70 8 0
كفر مقاس 18 55 235 كفر مقاس 18-55-235 عدد 80 80 80 9 0
كفر مقاس 18 70 265 كفر مقاس 18-70-265 عدد 50 50 50 10 0
كفر مقاس 16 70 275 كفر مقاس 16-70-275 عدد 40 40 40 11 0
كفر مقاس 20 35 275 كفر مقاس 20-35-275 عدد 90 90 90 12 0
كفر مقاس 20 40 245 كفر مقاس 20-40-245 عدد 80 80 80 13 0
كفر مقاس 22 5 80 295 كفر مقاس 22.5-80-295 عدد 70 70 70 14 0
كفر مقاس16 750 غاط12 كفر مقاس16-750 ( غاط12) عدد 60 60 60 15 0
كفر مقاس 16 700 غاط10 كفر مقاس 16-700 (غاط10) عدد 80 80 80 16 0
كفر مقاس24 12 00 غاط20 كفر مقاس24-12.00(غاط20) عدد 90 90 90 17 0
كفر مقاس 14 185 غاط8 كفر مقاس 14-185( غاط8) عدد 100 100 100 18 0
كفر مقاس 17 5 75 215 كفر مقاس 17.5-75-215 عدد 90 90 90 19 0
كفر مقاس 16 75 245 كفر مقاس 16-75-245 عدد 80 80 80 20 0
كفر مقاس 17 70 265 كفر مقاس 17-70-265 عدد 90 90 90 21 0
كفر مقاس 20 55 265 كفر مقاس 20-55-265 عدد 80 80 80 22 0
كفر مقاس16 65 235 غاط10 كفر مقاس16-65-235( غاط10) عدد 70 70 70 23 0
كفر مقاس825 20 غاط 20 كفر مقاس825-20 (غاط 20) عدد 60 60 60 24 0
كفر مقاس15 195 غاط 8 كفر مقاس15-195 (غاط 8) عدد 40 40 40 25 0
كفر مقاس 12 700 كفر مقاس 12-700 عدد 50 50 50 26 0
كفر مقاس 600 9 كفر مقاس 600-9 عدد 60 60 60 27 0
كفر مقاس 315 80 22 5 كفر مقاس 315-80-22.5 عدد 80 80 80 28 0
كفر مقاس 22 5 11 كفر مقاس 22.5 -11 عدد 70 70 70 29 0
كفر مقاس16 45 195 كفر مقاس16-45-195 عدد 60 60 60 30 0
كفر مقاس20 60 275 كفر مقاس20-60-275 عدد 50 50 50 31 0
كفر مقاس13 165 كفر مقاس13-165 عدد 70 70 70 32 0
كفر مقاس 17 75 245 كفر مقاس 17-75-245 عدد 80 80 80 33 0
كفر مقاس 16 85 235 كفر مقاس 16-85-235 عدد 60 60 60 34 0
كفر حجري مقاس 17 70 265 كفر حجري مقاس 17-70-265 عدد 70 70 70 35 0
كفر مقاس 16 900 كفر مقاس 16-900 عدد 80 80 80 36 0
كفر مقاس 17 55 225 كفر مقاس 17-55-225 عدد 60 60 60 37 0
كفر مقاس 17 55 235 كفر مقاس 17-55-235 عدد 70 70 70 38 0
كفر مقاس 16 70 245 كفر مقاس 16-70-245 عدد 50 50 50 39 0
كفر مقاس 16 70 255 كفر مقاس 16-70-255 عدد 60 60 60 40 0
كفر مقاس 20 40 265 كفر مقاس 20-40-265 عدد 70 70 70 41 0
كفر مقاس 15 9 28 كفر مقاس 15-9-28 عدد 80 80 80 42 0
كفر مقاس 10 650 كفر مقاس 10-650 عدد 60 60 60 43 0
كفر مقاس15 750 كفر مقاس15-750 عدد 70 70 70 44 0
كفر مقاس 14 195 كفر مقاس 14-195 عدد 90 90 90 45 0
كفر مقاس 15 70 205 كفر مقاس 15-70-205 عدد 70 70 70 46 0
كفر مقاس 20 1000 كفر مقاس 20-1000 عدد 80 80 80 47 0
كفر مقاس 17 70 120 كفر مقاس 17-70-120 عدد 90 90 90 48 0
كفر مقاس17 50 190 كفر مقاس17-50-190 عدد 50 50 50 49 0
كفر مقاس 17 70 150 كفر مقاس 17-70-150 عدد 32 32 32 50 0
كفر مقاس 17 80 130 كفر مقاس 17-80-130 عدد 24 24 24 51 0
كفر مقاس 16 65 180 كفر مقاس 16-65-180 عدد 26 26 26 52 0
كفر مقاس 16 65 235 كفر مقاس 16-65-235 عدد 15 15 15 53 0
كفر مقاس 17 75 265 كفر مقاس 17-75-265 عدد 20 20 20 54 0
كفر مقاس 22 5 65 425 كفر مقاس 22.5-65-425 عدد 22 22 22 55 0
كفر مقاس 245 50 18 كفر مقاس 245-50-18 عدد 15 15 15 56 0
كفر مقاس 18 2 75 كفر مقاس 18-2.75 عدد 14 14 14 57 0
كفر مقاس 18 90 90 كفر مقاس 18-90/90 عدد 20 20 20 58 0
كفر مقاس 16 90 120 كفر مقاس 16-90-120 عدد 16 16 16 59 0
كفر مقاس 18 100 90 كفر مقاس 18-100-90 عدد 19 19 19 60 0
كفر مقاس 13 6 24 كفر مقاس 13-6-24 عدد 20 20 20 61 0
كفر مقاس 16 75 285 كفر مقاس 16-75-285 عدد 17 17 17 62 0
كفر مقاس 265 65 17 كفر مقاس 265-65-17 عدد 14 14 14 63 0
كفر مقاس 185 65 15 كفر مقاس 185-65-15 عدد 180 180 180 64 0
كفر مقاس 225 95 16 كفر مقاس 225-95-16 عدد 20 20 20 65 0
كفر مقاس 285 50 20 كفر مقاس 285-50-20 عدد 20 20 20 66 0
كفر مقاس 275 55 20 كفر مقاس 275-55-20 عدد 14 14 14 67 0
كفر مقاس 235 75 17 5 كفر مقاس 235-75-17.5 عدد 18 18 18 68 0
كفر مقاس 275 40 19 كفر مقاس 275-40-19 عدد 19 19 19 69 0
كفر مقاس 245 45 19 كفر مقاس 245-45-19 عدد 17 17 17 70 0
كفر مقاس 215 65 16 كفر مقاس 215-65-16 عدد 22 22 22 71 0
كفر مقاس 11R24 5 AL02 كفر مقاس 11R24.5 AL02 عدد 25 25 25 72 0
كفر مقاس 245 85 16 كفر مقاس 245-85-16 عدد 14 14 14 73 0
كفر مقاس 255 95 16 كفر مقاس 255-95-16 عدد 16 16 16 74 0
كفر مقاس 225 60 16 كفر مقاس 225-60-16 عدد 20 20 20 75 0
كفر مقاس 265 70 16 كفر مقاس 265-70-16 عدد 20 20 20 76 0
كفر مقاس 175R13 كفر مقاس 175R13 عدد 23 23 23 77 0
كفر مقاس 245 70 19 5 كفر مقاس 245/70/19.5 عدد 14 14 14 78 0
كفر مقاس 18 45 245 كفر مقاس 18-45-245 عدد 18 18 18 79 0
كفر مقاس 275 65 17 كفر مقاس 275/65/17 عدد 17 17 17 80 0
215 70 17 5 كفر مقاس 215-70-17.5 كفر مقاس عدد 15 15 15 81 0
225 50 17 كفر مقاس 225-50-17 كفر مقاس عدد 18 18 18 82 0
12R22 5 كفر مقاس 12R22.5 كفر مقاس عدد 10 10 10 83 0
275 65 18 كفر مقاس 275-65-18 كفر مقاس عدد 22 22 22 84 0
215 70 16 كفر مقاس 215-70-16 كفر مقاس عدد 15 15 15 85 0
12R4 80 كفر مقاس 12R4.80 كفر مقاس عدد 15 15 15 86 0
18 5 8 50 8 كفر مقاس 18.5-8.50-8 كفر مقاس عدد 15 15 15 87 0
كفر مقاس 245 75 16 10PRغاط كفر مقاس 245-75-16 (10PRغاط ) عدد 10 10 10 88 0
كفر مقاس 245 45 19 رنفلات كفر مقاس 245-45-19 رنفلات عدد 10 10 10 89 0
كفر مقاس 275 40 19 رنفلات كفر مقاس 275-40-19 رنفلات عدد 15 15 15 90 0
كفر مقاس 285 65 17 كفر مقاس 285/65/17 عدد 15 15 15 91 0
كفر مقاس 275 50 22 كفر مقاس 275-50-22 عدد 15 15 15 92 0
كفر مقاس 215 70 15 كفر مقاس 215-70-15 عدد 10 10 10 93 0
كفر مقاس 295 80 22 5 كفر مقاس 295-80-22.5 عدد 10 10 10 94 0
كفر مقاس 255 720 490 مصفح كفر مقاس 255-720-490 مصفح عدد 1 1 1 95 0

95 بند

المستندات الداعمة (6 ملف)

نسخة من معايير التأهيل لمنافسة قطع الغيار.pdf

معلق
فتح

خطاب تقديم العرض.pdf

معلق
فتح

جدول توزيع الكميات الكفرات.pdf

معلق
فتح

نموذج معايير تقييم العروض لمنافسة قطع الغيار.pdf

معلق
فتح

نموذج تقييم اداء الموردين.pdf

معلق
فتح

توريد عام.pdf

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
شركة سنيل للمقاولات 12,862,434.90 غير مطابق مشارك
شركة الطريق الحديث التجارية 7,288,021.50 مطابق مشارك
شركة سعيد محمد العمودي المحدودة 7,342,977.60 غير مطابق مشارك
شركة رؤية النخبه للتجارة 4,770,021.75 غير مطابق مشارك
شركة بن شيهون التجارية 7,172,419.65 مطابق مشارك
شركة بن شيهون التجارية 7,172,419.65 7,172,419.65 مرسّى

الآليات

آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

وثائق المحتوى المحلي

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 15/07/46 08:49:46 ص
title تاريخ فتح العروض
value 21/08/46 10:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 10/11/1446