شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب واختبار تشغيل محطة ناقلات هوائية جديدة
مستشفى الملك فهد بجدة
رقم المنافسة
250139005606
المعرّف
#890988
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب واختبار تشغيل محطة ناقلات هوائية جديدة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/01/15 12:36 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/01 | 1446-09-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/02 10:00 | 1446-09-02 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/02 10:00 | 1446-09-02 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/01/31 | 1446-08-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/02 | 1446-08-03 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/27 | 1446-08-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
الأعمال الإنشائية
- • المبـــاني
أعمال الصيانة
- • صيانة المباني
جدول 1 المواد - صيانة وتشغيل
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | END STATION COMPACT WALL MOUNTED WITH TOUCHSCREEN | END STATION COMPACT WALL MOUNTED WITH TOUCHSCREEN | EACH | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 40 | PVC TUBE 160MM | PVC TUBE 160MM | EACH | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 10 | PVC BEND OR OFFSET 160MM, R=800MM | PVC BEND OR OFFSET 160MM, R=800MM | EACH | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 60 | SYSTEM CABLE | SYSTEM CABLE | EACH | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 60 | PVC SLEEVE 160MM | PVC SLEEVE 160MM | EACH | 5 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | CLOSING WALL OPENIN WITH FIRESTOP SEALANT FS-ONE MAX 5GAL PAIL WITH FIRESTOP WRAP | CLOSING WALL OPENIN WITH FIRESTOP SEALANT FS-ONE MAX 5GAL PAIL WITH FIRESTOP WRAP | EACH | 6 | 0 |
| 7 | 1 | 3 | CARRIERS C 160K 400X115, 2 CODE-TAG WITH RFID TECHNOLOGY | CARRIERS C 160K 400X115, 2 CODE-TAG WITH RFID TECHNOLOGY | EACH | 7 | 0 |
7 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة المرفا للمشاريع المتطورة للمقاولات | 61,065.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المرفا للمشاريع المتطورة للمقاولات | 61,065.00 | 61,065.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
15/07/46 09:35:35 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
16/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض02/09/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات01/09/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
14/11/1446